Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Waldorf UniversityForest City, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.165 | US$ 39.675 | 1,29× |
| 802 | The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TNPública | US$ 51.151 | US$ 25.489 | 2,01× |
| 803 | University of Wisconsin-ParksideKenosha, WIPública | US$ 51.129 | US$ 18.199 | 2,81× |
| 804 | Carlow UniversityPittsburgh, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.051 | US$ 49.327 | 1,03× |
| 805 | Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PAPública | US$ 51.019 | US$ 26.898 | 1,90× |
| 806 | University of MississippiUniversity, MSPública | US$ 50.994 | US$ 28.660 | 1,78× |
| 807 | Dakota State UniversityMadison, SDPública | US$ 50.970 | US$ 25.753 | 1,98× |
| 808 | The University of Texas at El PasoEl Paso, TXPública | US$ 50.923 | US$ 19.836 | 2,57× |
| 809 | Webster UniversitySaint Louis, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.876 | US$ 51.188 | 0,99× |
| 810 | University of Northwestern-St PaulSaint Paul, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.755 | US$ 51.325 | 0,99× |
| 811 | West Texas A & M UniversityCanyon, TXPública | US$ 50.741 | US$ 23.482 | 2,16× |
| 812 | Dickinson State UniversityDickinson, NDPública | US$ 50.720 | US$ 20.567 | 2,47× |
| 813 | Morgan State UniversityBaltimore, MDPública | US$ 50.698 | US$ 25.413 | 1,99× |
| 814 | University of ToledoToledo, OHPública | US$ 50.632 | US$ 26.512 | 1,91× |
| 815 | Pittsburg State UniversityPittsburg, KSPública | US$ 50.579 | US$ 22.099 | 2,29× |
| 816 | Minnesota State University MoorheadMoorhead, MNPública | US$ 50.527 | US$ 25.197 | 2,01× |
| 817 | Colorado Christian UniversityLakewood, COPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.416 | US$ 54.242 | 0,93× |
| 818 | Quincy UniversityQuincy, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.369 | US$ 50.091 | 1,01× |
| 819 | Vermont State UniversityRandolph, VTPública | US$ 50.331 | US$ 25.988 | 1,94× |
| 820 | University of BridgeportBridgeport, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.323 | US$ 52.957 | 0,95× |
| 821 | Southern New Hampshire UniversityManchester, NHPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.318 | US$ 40.918 | 1,23× |
| 822 | East Texas A&M UniversityCommerce, TXPública | US$ 50.296 | US$ 23.438 | 2,15× |
| 823 | Southern Utah UniversityCedar City, UTPública | US$ 50.296 | US$ 19.416 | 2,59× |
| 824 | Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KYPública | US$ 50.220 | US$ 19.725 | 2,55× |
| 825 | University of North GeorgiaDahlonega, GAPública | US$ 50.135 | US$ 18.177 | 2,76× |
| 826 | Angelo State UniversitySan Angelo, TXPública | US$ 50.116 | US$ 23.441 | 2,14× |
| 827 | Eastern Oregon UniversityLa Grande, ORPública | US$ 50.112 | US$ 26.718 | 1,88× |
| 828 | University of Nebraska at KearneyKearney, NEPública | US$ 50.105 | US$ 25.808 | 1,94× |
| 829 | Virginia Wesleyan UniversityVirginia Beach, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.074 | US$ 51.255 | 0,98× |
| 830 | Franciscan University of SteubenvilleSteubenville, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.030 | US$ 44.580 | 1,12× |
| 831 | Geneva CollegeBeaver Falls, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 50.004 | US$ 45.407 | 1,10× |
| 832 | University of Southern MainePortland, MEPública | US$ 49.958 | US$ 23.717 | 2,11× |
| 833 | Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.956 | US$ 41.530 | 1,20× |
| 834 | Indiana University-KokomoKokomo, INPública | US$ 49.917 | US$ 11.837 | 4,22× |
| 835 | Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MOPública | US$ 49.827 | US$ 25.048 | 1,99× |
| 836 | Northwestern CollegeOrange City, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.802 | US$ 49.783 | 1,00× |
| 837 | Washburn UniversityTopeka, KSPública | US$ 49.774 | US$ 21.512 | 2,31× |
| 838 | Lasell UniversityNewton, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.705 | US$ 42.434 | 1,17× |
| 839 | Fisher CollegeBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.669 | US$ 53.921 | 0,92× |
| 840 | Lamar UniversityBeaumont, TXPública | US$ 49.652 | US$ 22.254 | 2,23× |
| 841 | Tuskegee UniversityTuskegee, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.641 | US$ 43.454 | 1,14× |
| 842 | Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TXPública | US$ 49.634 | US$ 25.791 | 1,92× |
| 843 | The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TXPública | US$ 49.620 | US$ 16.830 | 2,95× |
| 844 | University of Wisconsin-SuperiorSuperior, WIPública | US$ 49.606 | US$ 19.860 | 2,50× |
| 845 | University of West GeorgiaCarrollton, GAPública | US$ 49.587 | US$ 21.981 | 2,26× |
| 846 | Aquinas CollegeGrand Rapids, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.584 | US$ 51.652 | 0,96× |
| 847 | University of Central MissouriWarrensburg, MOPública | US$ 49.560 | US$ 22.947 | 2,16× |
| 848 | Mount Vernon Nazarene UniversityMount Vernon, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.555 | US$ 49.858 | 0,99× |
| 849 | Ave Maria UniversityAve Maria, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.520 | US$ 46.129 | 1,07× |
| 850 | Wright State University-Main CampusDayton, OHPública | US$ 49.500 | US$ 24.373 | 2,03× |
| 851 | Flagler CollegeSaint Augustine, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.483 | US$ 45.744 | 1,08× |
| 852 | Western Carolina UniversityCullowhee, NCPública | US$ 49.458 | US$ 19.992 | 2,47× |
| 853 | University of South AlabamaMobile, ALPública | US$ 49.379 | US$ 25.476 | 1,94× |
| 854 | Trevecca Nazarene UniversityNashville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.378 | US$ 41.548 | 1,19× |
| 855 | CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn, NYPública | US$ 49.365 | US$ 14.110 | 3,50× |
| 856 | Valdosta State UniversityValdosta, GAPública | US$ 49.361 | US$ 20.801 | 2,37× |
| 857 | Shepherd UniversityShepherdstown, WVPública | US$ 49.358 | US$ 19.601 | 2,52× |
| 858 | Delaware State UniversityDover, DEPública | US$ 49.307 | US$ 27.939 | 1,76× |
| 859 | Maryville CollegeMaryville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.279 | US$ 54.622 | 0,90× |
| 860 | Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.232 | US$ 53.827 | 0,91× |
| 861 | Oklahoma Christian UniversityEdmond, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.203 | US$ 39.106 | 1,26× |
| 862 | Clayton State UniversityMorrow, GAPública | US$ 49.179 | US$ 17.415 | 2,82× |
| 863 | Southern Oregon UniversityAshland, ORPública | US$ 49.175 | US$ 27.636 | 1,78× |
| 864 | Buena Vista UniversityStorm Lake, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.156 | US$ 54.222 | 0,91× |
| 865 | University of West FloridaPensacola, FLPública | US$ 49.137 | US$ 19.947 | 2,46× |
| 866 | Marymount Manhattan CollegeNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.131 | US$ 65.767 | 0,75× |
| 867 | Piedmont UniversityDemorest, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.130 | US$ 46.801 | 1,05× |
| 868 | Lake Superior State UniversitySault Ste Marie, MIPública | US$ 49.045 | US$ 27.154 | 1,81× |
| 869 | Lynn UniversityBoca Raton, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 49.006 | US$ 67.880 | 0,72× |
| 870 | University of Puerto Rico-MayaguezMayaguez, PRPública | US$ 48.992 | US$ 21.637 | 2,26× |
| 871 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesFayette, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.991 | US$ 22.310 | 2,20× |
| 872 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and SciencesFayette, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.991 | US$ 43.635 | 1,12× |
| 873 | William Penn UniversityOskaloosa, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.936 | US$ 42.874 | 1,14× |
| 874 | Fort Hays State UniversityHays, KSPública | US$ 48.928 | US$ 19.909 | 2,46× |
| 875 | Anderson UniversityAnderson, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.899 | US$ 51.585 | 0,95× |
| 876 | University of Alaska FairbanksFairbanks, AKPública | US$ 48.866 | US$ 22.407 | 2,18× |
| 877 | Bethel UniversityMishawaka, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.860 | US$ 43.885 | 1,11× |
| 878 | Catawba CollegeSalisbury, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.793 | US$ 49.516 | 0,99× |
| 879 | McMurry UniversityAbilene, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.779 | US$ 43.778 | 1,11× |
| 880 | Georgia Southwestern State UniversityAmericus, GAPública | US$ 48.757 | US$ 20.484 | 2,38× |
| 881 | Roosevelt UniversityChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.712 | US$ 35.332 | 1,38× |
| 882 | Our Lady of the Lake UniversitySan Antonio, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.675 | US$ 42.865 | 1,14× |
| 883 | University of MaineOrono, MEPública | US$ 48.653 | US$ 27.328 | 1,78× |
| 884 | University of South Carolina-UpstateSpartanburg, SCPública | US$ 48.587 | US$ 25.124 | 1,93× |
| 885 | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TNPública | US$ 48.541 | US$ 24.289 | 2,00× |
| 886 | Tennessee Technological UniversityCookeville, TNPública | US$ 48.501 | US$ 25.663 | 1,89× |
| 887 | Wilmington CollegeWilmington, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.491 | US$ 43.431 | 1,12× |
| 888 | The College of IdahoCaldwell, IDPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.473 | US$ 50.542 | 0,96× |
| 889 | Augusta UniversityAugusta, GAPública | US$ 48.472 | US$ 23.524 | 2,06× |
| 890 | University of MemphisMemphis, TNPública | US$ 48.458 | US$ 25.169 | 1,93× |
| 891 | Muskingum UniversityNew Concord, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.440 | US$ 44.658 | 1,08× |
| 892 | Oklahoma Baptist UniversityShawnee, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.434 | US$ 48.695 | 0,99× |
| 893 | Indiana State UniversityTerre Haute, INPública | US$ 48.387 | US$ 24.535 | 1,97× |
| 894 | Texas A & M International UniversityLaredo, TXPública | US$ 48.386 | US$ 15.558 | 3,11× |
| 895 | Carson-Newman UniversityJefferson City, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.382 | US$ 49.024 | 0,99× |
| 896 | Saint Leo UniversitySaint Leo, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.364 | US$ 45.264 | 1,07× |
| 897 | University of Central OklahomaEdmond, OKPública | US$ 48.351 | US$ 26.392 | 1,83× |
| 898 | Purdue University NorthwestHammond, INPública | US$ 48.318 | US$ 15.571 | 3,10× |
| 899 | University of PikevillePikeville, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.231 | US$ 33.420 | 1,44× |
| 900 | University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NCPública | US$ 48.160 | US$ 21.373 | 2,25× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro