Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kutztown University of PennsylvaniaKutztown, PAPública | US$ 53.775 | US$ 29.866 | 1,80× |
| 702 | University of EvansvilleEvansville, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.770 | US$ 57.451 | 0,94× |
| 703 | Bemidji State UniversityBemidji, MNPública | US$ 53.755 | US$ 22.744 | 2,36× |
| 704 | Radford UniversityRadford, VAPública | US$ 53.739 | US$ 28.405 | 1,89× |
| 705 | Southern Adventist UniversityCollegedale, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.723 | US$ 38.618 | 1,39× |
| 706 | University of IndianapolisIndianapolis, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.610 | US$ 52.590 | 1,02× |
| 707 | Sarah Lawrence CollegeBronxville, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.603 | US$ 82.467 | 0,65× |
| 708 | Western Michigan UniversityKalamazoo, MIPública | US$ 53.562 | US$ 29.237 | 1,83× |
| 709 | University of Houston-DowntownHouston, TXPública | US$ 53.551 | US$ 20.749 | 2,58× |
| 710 | College of Staten Island CUNYStaten Island, NYPública | US$ 53.501 | US$ 14.795 | 3,62× |
| 711 | Marian UniversityFond Du Lac, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.501 | US$ 44.450 | 1,20× |
| 712 | Wayne State UniversityDetroit, MIPública | US$ 53.493 | US$ 27.350 | 1,96× |
| 713 | Cornell CollegeMount Vernon, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.460 | US$ 66.249 | 0,81× |
| 714 | Bridgewater CollegeBridgewater, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.453 | US$ 58.702 | 0,91× |
| 715 | Touro UniversityNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.419 | US$ 40.500 | 1,32× |
| 716 | Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, ILPública | US$ 53.390 | US$ 28.329 | 1,88× |
| 717 | Otterbein UniversityWesterville, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.313 | US$ 48.321 | 1,10× |
| 718 | Lindenwood UniversitySaint Charles, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.278 | US$ 35.436 | 1,50× |
| 719 | Montana State UniversityBozeman, MTPública | US$ 53.263 | US$ 25.905 | 2,06× |
| 720 | Georgia Southern UniversityStatesboro, GAPública | US$ 53.236 | US$ 24.430 | 2,18× |
| 721 | University of Michigan-FlintFlint, MIPública | US$ 53.230 | US$ 20.915 | 2,55× |
| 722 | University of Mount UnionAlliance, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.217 | US$ 49.276 | 1,08× |
| 723 | Olivet Nazarene UniversityBourbonnais, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.213 | US$ 51.981 | 1,02× |
| 724 | Andrews UniversityBerrien Springs, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.187 | US$ 45.218 | 1,18× |
| 725 | Benedictine CollegeAtchison, KSPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.175 | US$ 52.206 | 1,02× |
| 726 | Nevada State UniversityHenderson, NVPública | US$ 53.166 | US$ 23.718 | 2,24× |
| 727 | American International CollegeSpringfield, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.124 | US$ 59.270 | 0,90× |
| 728 | Georgian Court UniversityLakewood, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.096 | US$ 50.671 | 1,05× |
| 729 | Tarleton State UniversityStephenville, TXPública | US$ 53.040 | US$ 24.100 | 2,20× |
| 730 | University of Missouri-St LouisSaint Louis, MOPública | US$ 53.037 | US$ 31.199 | 1,70× |
| 731 | Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PAPública | US$ 53.032 | US$ 25.537 | 2,08× |
| 732 | Ashland UniversityAshland, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.928 | US$ 43.434 | 1,22× |
| 733 | Loyola University New OrleansNew Orleans, LAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.927 | US$ 64.157 | 0,82× |
| 734 | The New SchoolNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.901 | US$ 88.284 | 0,60× |
| 735 | Morehouse CollegeAtlanta, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.889 | US$ 51.433 | 1,03× |
| 736 | Harding UniversitySearcy, ARPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.876 | US$ 39.534 | 1,34× |
| 737 | Grand View UniversityDes Moines, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.824 | US$ 48.522 | 1,09× |
| 738 | East Texas Baptist UniversityMarshall, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.788 | US$ 44.211 | 1,19× |
| 739 | Avila UniversityKansas City, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.773 | US$ 50.096 | 1,05× |
| 740 | Upper Iowa UniversityFayette, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.766 | US$ 34.022 | 1,55× |
| 741 | New Jersey City UniversityJersey City, NJPública | US$ 52.745 | US$ 28.255 | 1,87× |
| 742 | Wingate UniversityWingate, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.649 | US$ 57.473 | 0,92× |
| 743 | Ohio University-Main CampusAthens, OHPública | US$ 52.581 | US$ 30.586 | 1,72× |
| 744 | Dordt UniversitySioux Center, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.559 | US$ 51.733 | 1,02× |
| 745 | University of Wisconsin-Green BayGreen Bay, WIPública | US$ 52.528 | US$ 19.366 | 2,71× |
| 746 | Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PAPública | US$ 52.416 | US$ 25.161 | 2,08× |
| 747 | Concordia University-NebraskaSeward, NEPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.415 | US$ 53.292 | 0,98× |
| 748 | Chatham UniversityPittsburgh, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.410 | US$ 61.261 | 0,86× |
| 749 | Framingham State UniversityFramingham, MAPública | US$ 52.349 | US$ 27.413 | 1,91× |
| 750 | Longwood UniversityFarmville, VAPública | US$ 52.347 | US$ 34.588 | 1,51× |
| 751 | Chaminade University of HonoluluHonolulu, HIPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.343 | US$ 45.798 | 1,14× |
| 752 | SUNY Buffalo State UniversityBuffalo, NYPública | US$ 52.334 | US$ 24.279 | 2,16× |
| 753 | Louisiana Tech UniversityRuston, LAPública | US$ 52.279 | US$ 24.280 | 2,15× |
| 754 | Rivier UniversityNashua, NHPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.248 | US$ 53.499 | 0,98× |
| 755 | Northeastern Illinois UniversityChicago, ILPública | US$ 52.234 | US$ 26.960 | 1,94× |
| 756 | University of Northern ColoradoGreeley, COPública | US$ 52.231 | US$ 29.254 | 1,79× |
| 757 | Schreiner UniversityKerrville, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.228 | US$ 48.004 | 1,09× |
| 758 | Taylor UniversityUpland, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.198 | US$ 53.405 | 0,98× |
| 759 | Xavier University of LouisianaNew Orleans, LAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.184 | US$ 40.434 | 1,29× |
| 760 | Midland UniversityFremont, NEPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.163 | US$ 55.719 | 0,94× |
| 761 | Cleveland State UniversityCleveland, OHPública | US$ 52.131 | US$ 27.159 | 1,92× |
| 762 | Gordon CollegeWenham, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.119 | US$ 42.446 | 1,23× |
| 763 | Friends UniversityWichita, KSPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.113 | US$ 50.482 | 1,03× |
| 764 | Metropolitan State University of DenverDenver, COPública | US$ 52.093 | US$ 24.622 | 2,12× |
| 765 | University of Hawaii-West OahuKapolei, HIPública | US$ 52.075 | US$ 18.410 | 2,83× |
| 766 | Georgetown CollegeGeorgetown, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.074 | US$ 56.886 | 0,92× |
| 767 | Brigham Young University-HawaiiLaie, HIPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.064 | US$ 25.098 | 2,07× |
| 768 | Mercy UniversityDobbs Ferry, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 52.055 | US$ 32.596 | 1,60× |
| 769 | University of Wisconsin-Stevens PointStevens Point, WIPública | US$ 52.021 | US$ 20.079 | 2,59× |
| 770 | Eastern Illinois UniversityCharleston, ILPública | US$ 51.989 | US$ 26.996 | 1,93× |
| 771 | Saginaw Valley State UniversityUniversity Center, MIPública | US$ 51.955 | US$ 24.936 | 2,08× |
| 772 | University of South DakotaVermillion, SDPública | US$ 51.926 | US$ 24.422 | 2,13× |
| 773 | Franklin UniversityColumbus, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.892 | US$ 30.696 | 1,69× |
| 774 | University of Alaska AnchorageAnchorage, AKPública | US$ 51.871 | US$ 24.096 | 2,15× |
| 775 | Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TXPública | US$ 51.865 | US$ 25.210 | 2,06× |
| 776 | Wayland Baptist UniversityPlainview, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.838 | US$ 36.323 | 1,43× |
| 777 | Appalachian State UniversityBoone, NCPública | US$ 51.836 | US$ 23.169 | 2,24× |
| 778 | Ball State UniversityMuncie, INPública | US$ 51.833 | US$ 26.146 | 1,98× |
| 779 | Eckerd CollegeSaint Petersburg, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.819 | US$ 68.944 | 0,75× |
| 780 | Western Oregon UniversityMonmouth, ORPública | US$ 51.815 | US$ 25.062 | 2,07× |
| 781 | Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MIPública | US$ 51.793 | US$ 29.640 | 1,75× |
| 782 | Minot State UniversityMinot, NDPública | US$ 51.759 | US$ 19.339 | 2,68× |
| 783 | Seton Hill UniversityGreensburg, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.748 | US$ 56.183 | 0,92× |
| 784 | Spring Arbor UniversitySpring Arbor, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.732 | US$ 44.703 | 1,16× |
| 785 | Northwest Nazarene UniversityNampa, IDPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.719 | US$ 55.163 | 0,94× |
| 786 | Ouachita Baptist UniversityArkadelphia, ARPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.673 | US$ 47.321 | 1,09× |
| 787 | Boise State UniversityBoise, IDPública | US$ 51.658 | US$ 28.224 | 1,83× |
| 788 | Eastern UniversitySaint Davids, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.655 | US$ 55.001 | 0,94× |
| 789 | Stetson UniversityDeLand, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.642 | US$ 72.533 | 0,71× |
| 790 | Arizona Christian UniversityGlendale, AZPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.612 | US$ 54.792 | 0,94× |
| 791 | Meredith CollegeRaleigh, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.539 | US$ 57.313 | 0,90× |
| 792 | Wichita State UniversityWichita, KSPública | US$ 51.532 | US$ 21.780 | 2,37× |
| 793 | Averett UniversityDanville, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.516 | US$ 53.460 | 0,96× |
| 794 | Mississippi State UniversityMississippi State, MSPública | US$ 51.513 | US$ 29.267 | 1,76× |
| 795 | Mount St. Joseph UniversityCincinnati, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.509 | US$ 46.719 | 1,10× |
| 796 | Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TXPública | US$ 51.450 | US$ 24.060 | 2,14× |
| 797 | Southwest Minnesota State UniversityMarshall, MNPública | US$ 51.342 | US$ 24.757 | 2,07× |
| 798 | Millikin UniversityDecatur, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.262 | US$ 57.475 | 0,89× |
| 799 | University of DubuqueDubuque, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.190 | US$ 53.806 | 0,95× |
| 800 | Lesley UniversityCambridge, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 51.173 | US$ 51.538 | 0,99× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro