Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 601 | University of Mary Hardin-BaylorBelton, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.132 | US$ 46.874 | 1,20× |
| 602 | Grand Valley State UniversityAllendale, MIPública | US$ 56.118 | US$ 28.367 | 1,98× |
| 603 | Concordia University-WisconsinMequon, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.075 | US$ 53.315 | 1,05× |
| 604 | The University of Texas Permian BasinOdessa, TXPública | US$ 56.073 | US$ 23.886 | 2,35× |
| 605 | Barry UniversityMiami, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.966 | US$ 50.778 | 1,10× |
| 606 | Lakeland UniversityPlymouth, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.961 | US$ 48.840 | 1,15× |
| 607 | West Virginia UniversityMorgantown, WVPública | US$ 55.939 | US$ 26.415 | 2,12× |
| 608 | Houston Christian UniversityHouston, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.933 | US$ 50.082 | 1,12× |
| 609 | Belmont UniversityNashville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.930 | US$ 62.570 | 0,89× |
| 610 | University of New EnglandBiddeford, MEPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.921 | US$ 63.245 | 0,88× |
| 611 | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MIPública | US$ 55.874 | US$ 30.681 | 1,82× |
| 612 | Delaware Valley UniversityDoylestown, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.838 | US$ 59.933 | 0,93× |
| 613 | Marywood UniversityScranton, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.817 | US$ 55.582 | 1,00× |
| 614 | Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MNPública | US$ 55.813 | US$ 21.116 | 2,64× |
| 615 | Lawrence UniversityAppleton, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.789 | US$ 69.849 | 0,80× |
| 616 | University of CharlestonCharleston, WVPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.774 | US$ 46.470 | 1,20× |
| 617 | SUNY College of Environmental Science and ForestrySyracuse, NYPública | US$ 55.763 | US$ 28.133 | 1,98× |
| 618 | Midwestern State UniversityWichita Falls, TXPública | US$ 55.747 | US$ 22.652 | 2,46× |
| 619 | Abilene Christian UniversityAbilene, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.736 | US$ 59.256 | 0,94× |
| 620 | Abilene Christian University-Undergraduate OnlineAddison, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.736 | US$ 30.295 | 1,84× |
| 621 | Viterbo UniversityLa Crosse, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.660 | US$ 45.558 | 1,22× |
| 622 | Ohio Wesleyan UniversityDelaware, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.624 | US$ 68.424 | 0,81× |
| 623 | Colorado State University PuebloPueblo, COPública | US$ 55.563 | US$ 23.937 | 2,32× |
| 624 | University of Wisconsin-OshkoshOshkosh, WIPública | US$ 55.548 | US$ 19.652 | 2,83× |
| 625 | Lipscomb UniversityNashville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.541 | US$ 55.117 | 1,01× |
| 626 | Adrian CollegeAdrian, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.504 | US$ 56.003 | 0,99× |
| 627 | Morningside UniversitySioux City, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.494 | US$ 52.577 | 1,06× |
| 628 | Frostburg State UniversityFrostburg, MDPública | US$ 55.493 | US$ 27.056 | 2,05× |
| 629 | Cedarville UniversityCedarville, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.443 | US$ 49.320 | 1,12× |
| 630 | Bay Path UniversityLongmeadow, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.383 | US$ 47.308 | 1,17× |
| 631 | University of Saint Francis-Fort WayneFort Wayne, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.362 | US$ 47.223 | 1,17× |
| 632 | University of Wisconsin-WhitewaterWhitewater, WIPública | US$ 55.356 | US$ 18.719 | 2,96× |
| 633 | Florida Southern CollegeLakeland, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.294 | US$ 60.768 | 0,91× |
| 634 | Millersville University of PennsylvaniaMillersville, PAPública | US$ 55.246 | US$ 26.913 | 2,05× |
| 635 | Oglethorpe UniversityAtlanta, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.232 | US$ 60.581 | 0,91× |
| 636 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, INPública | US$ 55.198 | US$ 23.316 | 2,37× |
| 637 | University of Northern IowaCedar Falls, IAPública | US$ 55.177 | US$ 22.278 | 2,48× |
| 638 | East Carolina UniversityGreenville, NCPública | US$ 55.146 | US$ 23.867 | 2,31× |
| 639 | Miami University-HamiltonHamilton, OHPública | US$ 55.076 | US$ 15.352 | 3,59× |
| 640 | Miami University-OxfordOxford, OHPública | US$ 55.076 | US$ 38.757 | 1,42× |
| 641 | South Dakota State UniversityBrookings, SDPública | US$ 55.070 | US$ 24.636 | 2,24× |
| 642 | Alvernia UniversityReading, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.055 | US$ 57.565 | 0,96× |
| 643 | Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CTPública | US$ 55.043 | US$ 29.673 | 1,85× |
| 644 | University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NVPública | US$ 55.037 | US$ 19.638 | 2,80× |
| 645 | Roberts Wesleyan UniversityRochester, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 55.031 | US$ 52.919 | 1,04× |
| 646 | University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WIPública | US$ 54.990 | US$ 22.756 | 2,42× |
| 647 | University of North Carolina WilmingtonWilmington, NCPública | US$ 54.967 | US$ 26.547 | 2,07× |
| 648 | Southern Nazarene UniversityBethany, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.951 | US$ 46.465 | 1,18× |
| 649 | Wittenberg UniversitySpringfield, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.947 | US$ 57.799 | 0,95× |
| 650 | Old Dominion UniversityNorfolk, VAPública | US$ 54.914 | US$ 29.446 | 1,86× |
| 651 | Alfred UniversityAlfred, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.897 | US$ 57.445 | 0,96× |
| 652 | Campbell UniversityBuies Creek, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.886 | US$ 62.187 | 0,88× |
| 653 | Knox CollegeGalesburg, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.820 | US$ 68.134 | 0,80× |
| 654 | University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OHPública | US$ 54.810 | US$ 32.171 | 1,70× |
| 655 | Hardin-Simmons UniversityAbilene, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.771 | US$ 45.904 | 1,19× |
| 656 | Alma CollegeAlma, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.742 | US$ 63.650 | 0,86× |
| 657 | Ferris State UniversityBig Rapids, MIPública | US$ 54.735 | US$ 27.048 | 2,02× |
| 658 | Transylvania UniversityLexington, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.705 | US$ 60.993 | 0,90× |
| 659 | University of IdahoMoscow, IDPública | US$ 54.670 | US$ 23.738 | 2,30× |
| 660 | University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, COPública | US$ 54.659 | US$ 24.595 | 2,22× |
| 661 | Oklahoma City UniversityOklahoma City, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.655 | US$ 47.247 | 1,16× |
| 662 | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FLPública | US$ 54.560 | US$ 20.807 | 2,62× |
| 663 | Bowie State UniversityBowie, MDPública | US$ 54.537 | US$ 25.220 | 2,16× |
| 664 | University of Sioux FallsSioux Falls, SDPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.521 | US$ 34.274 | 1,59× |
| 665 | University of Alabama at BirminghamBirmingham, ALPública | US$ 54.501 | US$ 28.145 | 1,94× |
| 666 | SUNY BrockportBrockport, NYPública | US$ 54.496 | US$ 26.046 | 2,09× |
| 667 | Texas A&M University-VictoriaVictoria, TXPública | US$ 54.467 | US$ 21.401 | 2,55× |
| 668 | University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WIPública | US$ 54.458 | US$ 19.781 | 2,75× |
| 669 | Curry CollegeMilton, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.400 | US$ 64.020 | 0,85× |
| 670 | Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZPública | US$ 54.384 | US$ 29.933 | 1,82× |
| 671 | Keene State CollegeKeene, NHPública | US$ 54.368 | US$ 29.993 | 1,81× |
| 672 | Texas A&M University-San AntonioSan Antonio, TXPública | US$ 54.338 | US$ 21.655 | 2,51× |
| 673 | Montana Technological UniversityButte, MTPública | US$ 54.329 | US$ 22.786 | 2,38× |
| 674 | Central CollegePella, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.317 | US$ 37.773 | 1,44× |
| 675 | Pratt Institute-MainBrooklyn, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.295 | US$ 80.049 | 0,68× |
| 676 | St. Thomas UniversityMiami Gardens, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.272 | US$ 51.205 | 1,06× |
| 677 | SUNY at FredoniaFredonia, NYPública | US$ 54.247 | US$ 25.879 | 2,10× |
| 678 | Sam Houston State UniversityHuntsville, TXPública | US$ 54.211 | US$ 25.505 | 2,13× |
| 679 | Western Illinois UniversityMacomb, ILPública | US$ 54.163 | US$ 28.254 | 1,92× |
| 680 | Capital UniversityColumbus, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.143 | US$ 57.130 | 0,95× |
| 681 | Baldwin Wallace UniversityBerea, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.122 | US$ 55.606 | 0,97× |
| 682 | Concordia University-ChicagoRiver Forest, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.089 | US$ 45.383 | 1,19× |
| 683 | Empire State UniversitySaratoga Springs, NYPública | US$ 54.080 | US$ 19.699 | 2,75× |
| 684 | Messiah UniversityMechanicsburg, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.064 | US$ 55.875 | 0,97× |
| 685 | Texas Wesleyan UniversityFort Worth, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.053 | US$ 57.451 | 0,94× |
| 686 | Utah State UniversityLogan, UTPública | US$ 54.022 | US$ 21.654 | 2,49× |
| 687 | Brenau UniversityGainesville, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 54.003 | US$ 46.010 | 1,17× |
| 688 | Union UniversityJackson, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.990 | US$ 58.363 | 0,93× |
| 689 | Hanover CollegeHanover, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.957 | US$ 58.821 | 0,92× |
| 690 | University of Nebraska at OmahaOmaha, NEPública | US$ 53.909 | US$ 21.120 | 2,55× |
| 691 | John Brown UniversitySiloam Springs, ARPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.907 | US$ 44.710 | 1,21× |
| 692 | University of LouisvilleLouisville, KYPública | US$ 53.899 | US$ 32.941 | 1,64× |
| 693 | Fitchburg State UniversityFitchburg, MAPública | US$ 53.874 | US$ 25.555 | 2,11× |
| 694 | Texas Lutheran UniversitySeguin, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.863 | US$ 50.002 | 1,08× |
| 695 | Westminster CollegeNew Wilmington, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.861 | US$ 53.003 | 1,02× |
| 696 | Wilmington UniversityNew Castle, DEPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.844 | US$ 19.644 | 2,74× |
| 697 | Caldwell UniversityCaldwell, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.843 | US$ 54.073 | 1,00× |
| 698 | Trinity Washington UniversityWashington, DCPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.804 | US$ 33.903 | 1,59× |
| 699 | Berry CollegeMount Berry, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.800 | US$ 56.697 | 0,95× |
| 700 | Lubbock Christian UniversityLubbock, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 53.787 | US$ 41.944 | 1,28× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro