Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Randolph-Macon CollegeAshland, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.448 | US$ 63.985 | 0,91× |
| 502 | Shenandoah UniversityWinchester, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.433 | US$ 51.928 | 1,13× |
| 503 | Hope CollegeHolland, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.427 | US$ 55.646 | 1,05× |
| 504 | Mount Holyoke CollegeSouth Hadley, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.418 | US$ 84.926 | 0,69× |
| 505 | Champlain CollegeBurlington, VTPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.386 | US$ 65.009 | 0,90× |
| 506 | Calvin UniversityGrand Rapids, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.375 | US$ 54.222 | 1,08× |
| 507 | Saint Norbert CollegeDe Pere, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.363 | US$ 59.422 | 0,98× |
| 508 | Mercer UniversityMacon, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.354 | US$ 58.204 | 1,00× |
| 509 | Oberlin CollegeOberlin, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.343 | US$ 87.404 | 0,67× |
| 510 | Arcadia UniversityGlenside, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.336 | US$ 64.645 | 0,90× |
| 511 | Endicott CollegeBeverly, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.336 | US$ 59.328 | 0,98× |
| 512 | Russell Sage CollegeTroy, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.316 | US$ 50.607 | 1,15× |
| 513 | University of Central FloridaOrlando, FLPública | US$ 58.308 | US$ 23.133 | 2,52× |
| 514 | Rollins CollegeWinter Park, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.295 | US$ 76.108 | 0,77× |
| 515 | Loras CollegeDubuque, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.289 | US$ 50.537 | 1,15× |
| 516 | University of DallasIrving, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.285 | US$ 68.583 | 0,85× |
| 517 | University of ArkansasFayetteville, ARPública | US$ 58.191 | US$ 27.767 | 2,10× |
| 518 | Saint Mary's University of MinnesotaWinona, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.170 | US$ 57.380 | 1,01× |
| 519 | Governors State UniversityUniversity Park, ILPública | US$ 58.169 | US$ 24.227 | 2,40× |
| 520 | Otis College of Art and DesignLos Angeles, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.152 | US$ 75.861 | 0,77× |
| 521 | Georgia College & State UniversityMilledgeville, GAPública | US$ 58.140 | US$ 30.258 | 1,92× |
| 522 | Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VAPública | US$ 58.128 | US$ 38.954 | 1,49× |
| 523 | St. Francis CollegeBrooklyn, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.099 | US$ 38.098 | 1,52× |
| 524 | University of Wisconsin-StoutMenomonie, WIPública | US$ 58.084 | US$ 22.797 | 2,55× |
| 525 | State University of New York at New PaltzNew Paltz, NYPública | US$ 58.073 | US$ 28.428 | 2,04× |
| 526 | Nichols CollegeDudley, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.063 | US$ 58.310 | 1,00× |
| 527 | University of Minnesota-CrookstonCrookston, MNPública | US$ 58.056 | US$ 26.068 | 2,23× |
| 528 | Roanoke CollegeSalem, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.047 | US$ 54.283 | 1,07× |
| 529 | CUNY Lehman CollegeBronx, NYPública | US$ 58.013 | US$ 14.121 | 4,11× |
| 530 | Carroll UniversityWaukesha, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.009 | US$ 52.639 | 1,10× |
| 531 | Portland State UniversityPortland, ORPública | US$ 57.906 | US$ 21.590 | 2,68× |
| 532 | Eastern Washington UniversityCheney, WAPública | US$ 57.897 | US$ 24.478 | 2,37× |
| 533 | Neumann UniversityAston, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.817 | US$ 57.180 | 1,01× |
| 534 | Saint Peter's UniversityJersey City, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.815 | US$ 50.272 | 1,15× |
| 535 | Northern Illinois UniversityDekalb, ILPública | US$ 57.808 | US$ 28.851 | 2,00× |
| 536 | William Paterson University of New JerseyWayne, NJPública | US$ 57.780 | US$ 28.476 | 2,03× |
| 537 | University of South FloridaTampa, FLPública | US$ 57.743 | US$ 22.859 | 2,53× |
| 538 | Cumberland UniversityLebanon, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.687 | US$ 43.358 | 1,33× |
| 539 | Queens University of CharlotteCharlotte, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.673 | US$ 65.742 | 0,88× |
| 540 | University of Hawaii at ManoaHonolulu, HIPública | US$ 57.624 | US$ 26.433 | 2,18× |
| 541 | Felician UniversityLodi, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.602 | US$ 50.316 | 1,14× |
| 542 | Stockton UniversityGalloway, NJPública | US$ 57.602 | US$ 35.139 | 1,64× |
| 543 | State University of New York at OswegoOswego, NYPública | US$ 57.566 | US$ 27.052 | 2,13× |
| 544 | Kennesaw State UniversityKennesaw, GAPública | US$ 57.552 | US$ 24.008 | 2,40× |
| 545 | Siena Heights UniversityAdrian, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.529 | US$ 44.449 | 1,29× |
| 546 | Bridgewater State UniversityBridgewater, MAPública | US$ 57.466 | US$ 26.160 | 2,20× |
| 547 | Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OKPública | US$ 57.413 | US$ 28.290 | 2,03× |
| 548 | Westfield State UniversityWestfield, MAPública | US$ 57.346 | US$ 27.649 | 2,07× |
| 549 | Plymouth State UniversityPlymouth, NHPública | US$ 57.304 | US$ 29.644 | 1,93× |
| 550 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NCPública | US$ 57.289 | US$ 23.010 | 2,49× |
| 551 | Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMadison, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.273 | US$ 54.204 | 1,06× |
| 552 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.273 | US$ 50.305 | 1,14× |
| 553 | Kansas State UniversityManhattan, KSPública | US$ 57.262 | US$ 27.402 | 2,09× |
| 554 | Kean UniversityUnion, NJPública | US$ 57.237 | US$ 26.949 | 2,12× |
| 555 | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.214 | US$ 57.271 | 1,00× |
| 556 | Trine UniversityAngola, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.165 | US$ 51.109 | 1,12× |
| 557 | California State University-Dominguez HillsCarson, CAPública | US$ 57.162 | US$ 23.191 | 2,46× |
| 558 | The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TXPública | US$ 57.131 | US$ 22.352 | 2,56× |
| 559 | Coe CollegeCedar Rapids, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.125 | US$ 67.372 | 0,85× |
| 560 | The Master's University and SeminarySanta Clarita, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.106 | US$ 54.845 | 1,04× |
| 561 | LeTourneau UniversityLongview, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.103 | US$ 51.124 | 1,12× |
| 562 | University of Illinois SpringfieldSpringfield, ILPública | US$ 57.103 | US$ 25.521 | 2,24× |
| 563 | Hood CollegeFrederick, MDPrivada sem fins lucrativos | US$ 57.089 | US$ 61.219 | 0,93× |
| 564 | The University of Texas at TylerTyler, TXPública | US$ 57.053 | US$ 24.505 | 2,33× |
| 565 | University of North TexasDenton, TXPública | US$ 57.010 | US$ 26.243 | 2,17× |
| 566 | The University of FindlayFindlay, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.996 | US$ 54.580 | 1,04× |
| 567 | St. Mary's UniversitySan Antonio, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.955 | US$ 47.999 | 1,19× |
| 568 | Carthage CollegeKenosha, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.950 | US$ 50.822 | 1,12× |
| 569 | CUNY York CollegeJamaica, NYPública | US$ 56.945 | US$ 14.330 | 3,97× |
| 570 | Minnesota State University-MankatoMankato, MNPública | US$ 56.922 | US$ 23.995 | 2,37× |
| 571 | Juniata CollegeHuntingdon, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.918 | US$ 71.850 | 0,79× |
| 572 | Willamette UniversitySalem, ORPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.911 | US$ 67.501 | 0,84× |
| 573 | Texas State UniversitySan Marcos, TXPública | US$ 56.906 | US$ 28.073 | 2,03× |
| 574 | University of Nebraska-LincolnLincoln, NEPública | US$ 56.887 | US$ 26.697 | 2,13× |
| 575 | University of WyomingLaramie, WYPública | US$ 56.880 | US$ 24.818 | 2,29× |
| 576 | Southwestern UniversityGeorgetown, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.878 | US$ 67.493 | 0,84× |
| 577 | Dallas Baptist UniversityDallas, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.807 | US$ 52.716 | 1,08× |
| 578 | Biola UniversityLa Mirada, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.778 | US$ 62.757 | 0,90× |
| 579 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FLPública | US$ 56.746 | US$ 21.522 | 2,64× |
| 580 | University of the Incarnate WordSan Antonio, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.733 | US$ 48.681 | 1,17× |
| 581 | Salem State UniversitySalem, MAPública | US$ 56.662 | US$ 28.291 | 2,00× |
| 582 | University of JamestownJamestown, NDPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.621 | US$ 38.013 | 1,49× |
| 583 | Texas Woman's UniversityDenton, TXPública | US$ 56.544 | US$ 22.234 | 2,54× |
| 584 | Eastern Connecticut State UniversityWillimantic, CTPública | US$ 56.469 | US$ 31.983 | 1,77× |
| 585 | Nazareth UniversityRochester, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.458 | US$ 58.254 | 0,97× |
| 586 | College of CharlestonCharleston, SCPública | US$ 56.416 | US$ 32.362 | 1,74× |
| 587 | Nebraska Wesleyan UniversityLincoln, NEPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.405 | US$ 53.569 | 1,05× |
| 588 | State University of New York at PlattsburghPlattsburgh, NYPública | US$ 56.403 | US$ 28.244 | 2,00× |
| 589 | University of LynchburgLynchburg, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.380 | US$ 50.067 | 1,13× |
| 590 | Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PAPública | US$ 56.351 | US$ 30.785 | 1,83× |
| 591 | Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, ILPública | US$ 56.346 | US$ 28.919 | 1,95× |
| 592 | University of North FloridaJacksonville, FLPública | US$ 56.343 | US$ 20.983 | 2,69× |
| 593 | Rhode Island CollegeProvidence, RIPública | US$ 56.318 | US$ 17.454 | 3,23× |
| 594 | Park UniversityParkville, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.309 | US$ 29.427 | 1,91× |
| 595 | Truman State UniversityKirksville, MOPública | US$ 56.280 | US$ 25.115 | 2,24× |
| 596 | William Jessup UniversityRocklin, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.257 | US$ 53.703 | 1,05× |
| 597 | Wartburg CollegeWaverly, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.201 | US$ 64.359 | 0,87× |
| 598 | Niagara UniversityNiagara University, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 56.196 | US$ 51.632 | 1,09× |
| 599 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York, NYPública | US$ 56.195 | US$ 14.212 | 3,95× |
| 600 | East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PAPública | US$ 56.148 | US$ 27.917 | 2,01× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro