Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 401 | University of TulsaTulsa, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.408 | US$ 64.459 | 0,95× |
| 402 | High Point UniversityHigh Point, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.389 | US$ 65.548 | 0,94× |
| 403 | University of BaltimoreBaltimore, MDPública | US$ 61.335 | US$ 26.406 | 2,32× |
| 404 | University of OregonEugene, ORPública | US$ 61.324 | US$ 34.793 | 1,76× |
| 405 | Saint Michael's CollegeColchester, VTPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.317 | US$ 69.079 | 0,89× |
| 406 | Austin CollegeSherman, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.296 | US$ 61.607 | 0,99× |
| 407 | DeSales UniversityCenter Valley, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.295 | US$ 62.745 | 0,98× |
| 408 | Bellevue UniversityBellevue, NEPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.289 | US$ 23.531 | 2,60× |
| 409 | West Chester University of PennsylvaniaWest Chester, PAPública | US$ 61.258 | US$ 28.394 | 2,16× |
| 410 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LAPública | US$ 61.251 | US$ 34.705 | 1,76× |
| 411 | California State University-FresnoFresno, CAPública | US$ 61.244 | US$ 20.095 | 3,05× |
| 412 | Dominican University New YorkOrangeburg, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.171 | US$ 47.802 | 1,28× |
| 413 | Hartwick CollegeOneonta, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.107 | US$ 68.614 | 0,89× |
| 414 | Hamline UniversitySaint Paul, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.106 | US$ 58.110 | 1,05× |
| 415 | York College of PennsylvaniaYork, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 61.012 | US$ 37.319 | 1,63× |
| 416 | University of MaryBismarck, NDPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.909 | US$ 33.672 | 1,81× |
| 417 | Concordia University TexasAustin, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.883 | US$ 53.020 | 1,15× |
| 418 | University of HartfordWest Hartford, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.823 | US$ 64.729 | 0,94× |
| 419 | Mount Mercy UniversityCedar Rapids, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.787 | US$ 55.054 | 1,10× |
| 420 | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NYPública | US$ 60.752 | US$ 14.151 | 4,29× |
| 421 | Canisius UniversityBuffalo, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.681 | US$ 44.322 | 1,37× |
| 422 | McDaniel CollegeWestminster, MDPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.663 | US$ 65.294 | 0,93× |
| 423 | Worcester State UniversityWorcester, MAPública | US$ 60.624 | US$ 22.874 | 2,65× |
| 424 | Western Governors UniversitySalt Lake City, UTPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.615 | US$ 16.728 | 3,62× |
| 425 | University of Nevada-RenoReno, NVPública | US$ 60.614 | US$ 25.786 | 2,35× |
| 426 | University of Mary WashingtonFredericksburg, VAPública | US$ 60.613 | US$ 31.137 | 1,95× |
| 427 | Pacific UniversityForest Grove, ORPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.583 | US$ 72.374 | 0,84× |
| 428 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, COPública | US$ 60.543 | US$ 31.642 | 1,91× |
| 429 | Christopher Newport UniversityNewport News, VAPública | US$ 60.509 | US$ 33.766 | 1,79× |
| 430 | Ohio State University-Main CampusColumbus, OHPública | US$ 60.409 | US$ 30.305 | 1,99× |
| 431 | SUNY OneontaOneonta, NYPública | US$ 60.386 | US$ 28.821 | 2,10× |
| 432 | University of Wisconsin-La CrosseLa Crosse, WIPública | US$ 60.378 | US$ 19.593 | 3,08× |
| 433 | Hendrix CollegeConway, ARPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.376 | US$ 55.013 | 1,10× |
| 434 | Dominican UniversityRiver Forest, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.327 | US$ 43.891 | 1,37× |
| 435 | Florida International UniversityMiami, FLPública | US$ 60.249 | US$ 21.462 | 2,81× |
| 436 | The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TNPública | US$ 60.249 | US$ 33.678 | 1,79× |
| 437 | State University of New York at CortlandCortland, NYPública | US$ 60.236 | US$ 28.108 | 2,14× |
| 438 | University of New HavenWest Haven, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.126 | US$ 66.962 | 0,90× |
| 439 | North Central CollegeNaperville, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 60.123 | US$ 57.219 | 1,05× |
| 440 | St. Mary's College of MarylandSt. Mary's City, MDPública | US$ 60.110 | US$ 31.865 | 1,89× |
| 441 | Spelman CollegeAtlanta, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.993 | US$ 50.952 | 1,18× |
| 442 | Rowan UniversityGlassboro, NJPública | US$ 59.988 | US$ 35.842 | 1,67× |
| 443 | Indiana Wesleyan University-MarionMarion, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.986 | US$ 44.776 | 1,34× |
| 444 | Indiana Wesleyan University-National & GlobalMarion, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.986 | US$ 22.228 | 2,70× |
| 445 | Saint Vincent CollegeLatrobe, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.982 | US$ 56.752 | 1,06× |
| 446 | University of ArizonaTucson, AZPública | US$ 59.979 | US$ 29.423 | 2,04× |
| 447 | California State University-San BernardinoSan Bernardino, CAPública | US$ 59.977 | US$ 17.427 | 3,44× |
| 448 | Long Island UniversityBrookville, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.950 | US$ 55.424 | 1,08× |
| 449 | Concordia University-Saint PaulSaint Paul, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.871 | US$ 37.239 | 1,61× |
| 450 | Luther CollegeDecorah, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.850 | US$ 65.461 | 0,91× |
| 451 | Walsh UniversityNorth Canton, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.764 | US$ 47.575 | 1,26× |
| 452 | George Fox UniversityNewberg, ORPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.761 | US$ 58.644 | 1,02× |
| 453 | Edgewood UniversityMadison, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.728 | US$ 50.903 | 1,17× |
| 454 | University of Michigan-DearbornDearborn, MIPública | US$ 59.649 | US$ 24.040 | 2,48× |
| 455 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MOPública | US$ 59.637 | US$ 25.320 | 2,36× |
| 456 | The College of WoosterWooster, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.629 | US$ 75.656 | 0,79× |
| 457 | Hawaii Pacific UniversityHonolulu, HIPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.593 | US$ 50.674 | 1,18× |
| 458 | North Park UniversityChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.572 | US$ 44.172 | 1,35× |
| 459 | Vanguard University of Southern CaliforniaCosta Mesa, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.541 | US$ 52.665 | 1,13× |
| 460 | Saint Ambrose UniversityDavenport, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.531 | US$ 51.141 | 1,16× |
| 461 | King's CollegeWilkes-Barre, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.498 | US$ 57.973 | 1,03× |
| 462 | The University of TampaTampa, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.436 | US$ 51.614 | 1,15× |
| 463 | Thomas More UniversityCrestview Hills, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.384 | US$ 49.452 | 1,20× |
| 464 | Saint Mary's CollegeNotre Dame, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.354 | US$ 66.478 | 0,89× |
| 465 | Concordia College at MoorheadMoorhead, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.317 | US$ 45.942 | 1,29× |
| 466 | St Catherine UniversitySaint Paul, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.282 | US$ 60.476 | 0,98× |
| 467 | Simpson CollegeIndianola, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.274 | US$ 61.227 | 0,97× |
| 468 | California State University-Monterey BaySeaside, CAPública | US$ 59.247 | US$ 26.987 | 2,20× |
| 469 | University of St ThomasHouston, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.224 | US$ 45.672 | 1,30× |
| 470 | The University of AlabamaTuscaloosa, ALPública | US$ 59.221 | US$ 33.382 | 1,77× |
| 471 | Augustana UniversitySioux Falls, SDPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.217 | US$ 55.159 | 1,07× |
| 472 | California State University-Los AngelesLos Angeles, CAPública | US$ 59.211 | US$ 18.403 | 3,22× |
| 473 | Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.209 | US$ 56.692 | 1,04× |
| 474 | Hampton UniversityHampton, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.159 | US$ 46.027 | 1,29× |
| 475 | California State University-NorthridgeNorthridge, CAPública | US$ 59.115 | US$ 20.485 | 2,89× |
| 476 | Western Connecticut State UniversityDanbury, CTPública | US$ 59.115 | US$ 24.877 | 2,38× |
| 477 | Madonna UniversityLivonia, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 59.058 | US$ 41.038 | 1,44× |
| 478 | University of KentuckyLexington, KYPública | US$ 59.025 | US$ 34.391 | 1,72× |
| 479 | California State University-BakersfieldBakersfield, CAPública | US$ 59.009 | US$ 19.522 | 3,02× |
| 480 | University of Houston-Clear LakeHouston, TXPública | US$ 59.004 | US$ 24.622 | 2,40× |
| 481 | LIM CollegeNew York, NYPrivada com fins lucrativos | US$ 58.956 | US$ 53.064 | 1,11× |
| 482 | Fresno Pacific UniversityFresno, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.896 | US$ 44.249 | 1,33× |
| 483 | Gannon UniversityErie, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.845 | US$ 52.869 | 1,11× |
| 484 | Manhattanville UniversityPurchase, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.832 | US$ 53.499 | 1,10× |
| 485 | Augsburg UniversityMinneapolis, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.829 | US$ 62.303 | 0,94× |
| 486 | Saint Edward's UniversityAustin, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.826 | US$ 66.719 | 0,88× |
| 487 | Albion CollegeAlbion, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.799 | US$ 69.986 | 0,84× |
| 488 | Marian UniversityIndianapolis, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.759 | US$ 56.258 | 1,04× |
| 489 | Aurora UniversityAurora, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.709 | US$ 40.625 | 1,45× |
| 490 | Albright CollegeReading, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.700 | US$ 43.711 | 1,34× |
| 491 | Saint Xavier UniversityChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.656 | US$ 43.244 | 1,36× |
| 492 | Oakland UniversityRochester Hills, MIPública | US$ 58.612 | US$ 25.182 | 2,33× |
| 493 | McKendree UniversityLebanon, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.572 | US$ 48.845 | 1,20× |
| 494 | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CTPública | US$ 58.562 | US$ 24.870 | 2,35× |
| 495 | University of Wisconsin-Eau ClaireEau Claire, WIPública | US$ 58.561 | US$ 21.705 | 2,70× |
| 496 | Whitworth UniversitySpokane, WAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.561 | US$ 68.516 | 0,85× |
| 497 | Waynesburg UniversityWaynesburg, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.537 | US$ 44.397 | 1,32× |
| 498 | Winona State UniversityWinona, MNPública | US$ 58.532 | US$ 23.683 | 2,47× |
| 499 | SUNY Old WestburyOld Westbury, NYPública | US$ 58.526 | US$ 21.287 | 2,75× |
| 500 | Samford UniversityBirmingham, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 58.469 | US$ 57.456 | 1,02× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro