Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swarthmore CollegeSwarthmore, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 80.257 | US$ 84.103 | 0,95× |
| 102 | Emory UniversityAtlanta, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 80.137 | US$ 83.622 | 0,96× |
| 103 | Haverford CollegeHaverford, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 79.966 | US$ 90.382 | 0,88× |
| 104 | Syracuse UniversitySyracuse, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 79.164 | US$ 84.517 | 0,94× |
| 105 | University of RochesterRochester, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 79.042 | US$ 85.962 | 0,92× |
| 106 | San Jose State UniversitySan Jose, CAPública | US$ 78.988 | US$ 26.593 | 2,97× |
| 107 | Gonzaga UniversitySpokane, WAPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.892 | US$ 73.178 | 1,08× |
| 108 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.812 | US$ 77.659 | 1,01× |
| 109 | Linfield UniversityMcMinnville, ORPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.638 | US$ 65.935 | 1,19× |
| 110 | University of Washington-Bothell CampusBothell, WAPública | US$ 78.466 | US$ 26.908 | 2,92× |
| 111 | University of Washington-Seattle CampusSeattle, WAPública | US$ 78.466 | US$ 32.446 | 2,42× |
| 112 | University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WAPública | US$ 78.466 | US$ 25.346 | 3,10× |
| 113 | University of the PacificStockton, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.445 | US$ 71.515 | 1,10× |
| 114 | Hamilton CollegeClinton, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.411 | US$ 84.230 | 0,93× |
| 115 | Southern Methodist UniversityDallas, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.354 | US$ 85.606 | 0,92× |
| 116 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.349 | US$ 83.943 | 0,93× |
| 117 | Marquette UniversityMilwaukee, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.257 | US$ 66.768 | 1,17× |
| 118 | Michigan Technological UniversityHoughton, MIPública | US$ 78.198 | US$ 34.152 | 2,29× |
| 119 | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 78.158 | US$ 87.499 | 0,89× |
| 120 | Marist UniversityPoughkeepsie, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.819 | US$ 67.574 | 1,15× |
| 121 | Molloy UniversityRockville Centre, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.789 | US$ 50.720 | 1,53× |
| 122 | Pomona CollegeClaremont, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.779 | US$ 85.300 | 0,91× |
| 123 | Stonehill CollegeEaston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.745 | US$ 72.714 | 1,07× |
| 124 | Amherst CollegeAmherst, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.644 | US$ 87.640 | 0,89× |
| 125 | Scripps CollegeClaremont, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.539 | US$ 87.564 | 0,89× |
| 126 | Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.449 | US$ 64.197 | 1,21× |
| 127 | American UniversityWashington, DCPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.370 | US$ 76.058 | 1,02× |
| 128 | Virginia Military InstituteLexington, VAPública | US$ 77.369 | US$ 34.824 | 2,22× |
| 129 | Butler UniversityIndianapolis, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.235 | US$ 65.970 | 1,17× |
| 130 | Brandeis UniversityWaltham, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 77.231 | US$ 86.448 | 0,89× |
| 131 | Colorado State University GlobalDenver, COPública | US$ 76.813 | US$ 21.201 | 3,62× |
| 132 | Saint Johns UniversityCollegeville, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.786 | US$ 68.521 | 1,12× |
| 133 | Rochester Institute of TechnologyRochester, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.571 | US$ 74.626 | 1,03× |
| 134 | George Mason UniversityFairfax, VAPública | US$ 76.343 | US$ 28.604 | 2,67× |
| 135 | Middlebury CollegeMiddlebury, VTPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.310 | US$ 85.880 | 0,89× |
| 136 | University of RichmondUniversity of Richmond, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.178 | US$ 80.961 | 0,94× |
| 137 | Franklin and Marshall CollegeLancaster, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.124 | US$ 85.776 | 0,89× |
| 138 | Siena UniversityLoudonville, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 76.079 | US$ 64.870 | 1,17× |
| 139 | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NYPública | US$ 75.971 | US$ 14.170 | 5,36× |
| 140 | Occidental CollegeLos Angeles, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.951 | US$ 84.800 | 0,90× |
| 141 | Brigham Young UniversityProvo, UTPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.790 | US$ 22.690 | 3,34× |
| 142 | Immaculata UniversityImmaculata, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.701 | US$ 43.979 | 1,72× |
| 143 | Merrimack CollegeNorth Andover, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.584 | US$ 70.038 | 1,08× |
| 144 | University of DaytonDayton, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.537 | US$ 65.881 | 1,15× |
| 145 | Carleton CollegeNorthfield, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.525 | US$ 84.893 | 0,89× |
| 146 | Adelphi UniversityGarden City, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.482 | US$ 63.189 | 1,19× |
| 147 | University of MiamiCoral Gables, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.328 | US$ 86.078 | 0,88× |
| 148 | Seattle UniversitySeattle, WAPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.272 | US$ 72.124 | 1,04× |
| 149 | Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.217 | US$ 83.250 | 0,90× |
| 150 | The University of Texas at AustinAustin, TXPública | US$ 75.121 | US$ 31.247 | 2,40× |
| 151 | Sacred Heart UniversityFairfield, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.059 | US$ 69.289 | 1,08× |
| 152 | Connecticut CollegeNew London, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 75.001 | US$ 84.623 | 0,89× |
| 153 | University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CAPública | US$ 74.915 | US$ 41.573 | 1,80× |
| 154 | Assumption UniversityWorcester, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 74.895 | US$ 65.551 | 1,14× |
| 155 | Duquesne UniversityPittsburgh, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 74.742 | US$ 67.776 | 1,10× |
| 156 | University of ScrantonScranton, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 74.652 | US$ 69.552 | 1,07× |
| 157 | Elon UniversityElon, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 74.545 | US$ 62.266 | 1,20× |
| 158 | Stony Brook UniversityStony Brook, NYPública | US$ 74.502 | US$ 30.539 | 2,44× |
| 159 | Rutgers University-CamdenCamden, NJPública | US$ 74.479 | US$ 35.178 | 2,12× |
| 160 | Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJPública | US$ 74.479 | US$ 36.993 | 2,01× |
| 161 | Rutgers University-NewarkNewark, NJPública | US$ 74.479 | US$ 35.654 | 2,09× |
| 162 | Wagner CollegeStaten Island, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 74.360 | US$ 65.574 | 1,13× |
| 163 | University of ConnecticutStorrs, CTPública | US$ 73.997 | US$ 39.426 | 1,88× |
| 164 | University of Connecticut-Hartford CampusHartford, CTPública | US$ 73.997 | US$ 26.946 | 2,75× |
| 165 | University of Connecticut-StamfordStamford, CTPública | US$ 73.997 | US$ 30.122 | 2,46× |
| 166 | Creighton UniversityOmaha, NEPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.911 | US$ 63.423 | 1,17× |
| 167 | Wesleyan UniversityMiddletown, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.897 | US$ 89.020 | 0,83× |
| 168 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WIPública | US$ 73.792 | US$ 28.679 | 2,57× |
| 169 | University of St ThomasSaint Paul, MNPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.739 | US$ 66.116 | 1,12× |
| 170 | Ursinus CollegeCollegeville, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.721 | US$ 76.815 | 0,96× |
| 171 | Iona UniversityNew Rochelle, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.595 | US$ 60.247 | 1,22× |
| 172 | William & MaryWilliamsburg, VAPública | US$ 73.490 | US$ 43.035 | 1,71× |
| 173 | Saint Anselm CollegeManchester, NHPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.371 | US$ 67.213 | 1,09× |
| 174 | The College of New JerseyEwing, NJPública | US$ 73.323 | US$ 38.860 | 1,89× |
| 175 | The Catholic University of AmericaWashington, DCPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.250 | US$ 75.481 | 0,97× |
| 176 | Western New England UniversitySpringfield, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 73.157 | US$ 60.262 | 1,21× |
| 177 | Salve Regina UniversityNewport, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 72.975 | US$ 70.630 | 1,03× |
| 178 | University of DelawareNewark, DEPública | US$ 72.950 | US$ 30.952 | 2,36× |
| 179 | University of RedlandsRedlands, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 72.690 | US$ 76.630 | 0,95× |
| 180 | Purdue University-Main CampusWest Lafayette, INPública | US$ 72.424 | US$ 24.591 | 2,95× |
| 181 | Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 72.379 | US$ 66.726 | 1,08× |
| 182 | AdventHealth UniversityOrlando, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 72.282 | US$ 38.408 | 1,88× |
| 183 | Oregon Institute of TechnologyKlamath Falls, ORPública | US$ 72.273 | US$ 27.524 | 2,63× |
| 184 | South Dakota School of Mines and TechnologyRapid City, SDPública | US$ 72.257 | US$ 25.385 | 2,85× |
| 185 | University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NCPública | US$ 72.200 | US$ 26.055 | 2,77× |
| 186 | Regis UniversityDenver, COPrivada sem fins lucrativos | US$ 72.105 | US$ 54.800 | 1,32× |
| 187 | Texas A&M University-College StationCollege Station, TXPública | US$ 72.097 | US$ 32.696 | 2,21× |
| 188 | Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SCPública | US$ 72.085 | US$ 33.880 | 2,13× |
| 189 | Art Center College of DesignPasadena, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.958 | US$ 75.649 | 0,95× |
| 190 | California State Polytechnic University-PomonaPomona, CAPública | US$ 71.902 | US$ 23.955 | 3,00× |
| 191 | Drake UniversityDes Moines, IAPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.901 | US$ 64.835 | 1,11× |
| 192 | Kenyon CollegeGambier, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.830 | US$ 87.590 | 0,82× |
| 193 | Trinity UniversitySan Antonio, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.668 | US$ 68.224 | 1,05× |
| 194 | University of Massachusetts-AmherstAmherst, MAPública | US$ 71.631 | US$ 34.549 | 2,07× |
| 195 | University of FloridaGainesville, FLPública | US$ 71.588 | US$ 22.523 | 3,18× |
| 196 | University of Florida-OnlineGainesville, FLPública | US$ 71.588 | US$ 17.843 | 4,01× |
| 197 | Loyola University ChicagoChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.530 | US$ 67.408 | 1,06× |
| 198 | Gettysburg CollegeGettysburg, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 71.517 | US$ 81.960 | 0,87× |
| 199 | Clemson UniversityClemson, SCPública | US$ 71.513 | US$ 35.015 | 2,04× |
| 200 | California State University-East BayHayward, CAPública | US$ 71.401 | US$ 22.850 | 3,12× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro