Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Claflin UniversityOrangeburg, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 40.304 | US$ 33.530 | 1,20× |
| 1102 | Berkeley College-Woodland ParkWoodland Park, NJPrivada com fins lucrativos | US$ 40.251 | US$ 44.691 | 0,90× |
| 1103 | Dalton State CollegeDalton, GAPública | US$ 40.251 | US$ 12.719 | 3,16× |
| 1104 | School of the Art Institute of ChicagoChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 40.151 | US$ 75.625 | 0,53× |
| 1105 | Fayetteville State UniversityFayetteville, NCPública | US$ 40.144 | US$ 16.652 | 2,41× |
| 1106 | Cameron UniversityLawton, OKPública | US$ 40.118 | US$ 19.862 | 2,02× |
| 1107 | Strayer University-FloridaTampa, FLPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1108 | Strayer University-GeorgiaChamblee, GAPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1109 | Strayer University-Global RegionWashington, DCPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1110 | Strayer University-South CarolinaGreenville, SCPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1111 | Strayer University-TennesseeNashville, TNPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1112 | Strayer University-VirginiaArlington, VAPrivada com fins lucrativos | US$ 40.092 | US$ 25.158 | 1,59× |
| 1113 | Elizabeth City State UniversityElizabeth City, NCPública | US$ 40.026 | US$ 17.701 | 2,26× |
| 1114 | Shawnee State UniversityPortsmouth, OHPública | US$ 39.596 | US$ 21.974 | 1,80× |
| 1115 | Lincoln UniversityJefferson City, MOPública | US$ 39.463 | US$ 23.704 | 1,66× |
| 1116 | Glenville State UniversityGlenville, WVPública | US$ 39.315 | US$ 23.591 | 1,67× |
| 1117 | Dillard UniversityNew Orleans, LAPrivada sem fins lucrativos | US$ 39.196 | US$ 39.202 | 1,00× |
| 1118 | Western New Mexico UniversitySilver City, NMPública | US$ 39.095 | US$ 21.562 | 1,81× |
| 1119 | New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NMPública | US$ 39.067 | US$ 23.274 | 1,68× |
| 1120 | Jackson State UniversityJackson, MSPública | US$ 39.060 | US$ 32.415 | 1,20× |
| 1121 | Academy of Art UniversitySan Francisco, CAPrivada com fins lucrativos | US$ 39.008 | US$ 48.036 | 0,81× |
| 1122 | Texas Southern UniversityHouston, TXPública | US$ 38.924 | US$ 27.052 | 1,44× |
| 1123 | Point UniversityWest Point, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 38.740 | US$ 33.564 | 1,15× |
| 1124 | Post UniversityWaterbury, CTPrivada com fins lucrativos | US$ 38.696 | US$ 28.897 | 1,34× |
| 1125 | University of the Virgin IslandsCharlotte Amalie, VIPública | US$ 38.681 | US$ 17.771 | 2,18× |
| 1126 | Eastern New Mexico University-Main CampusPortales, NMPública | US$ 38.550 | US$ 18.940 | 2,04× |
| 1127 | Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 38.518 | US$ 29.764 | 1,29× |
| 1128 | Virginia Union UniversityRichmond, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 38.275 | US$ 29.075 | 1,32× |
| 1129 | South Carolina State UniversityOrangeburg, SCPública | US$ 38.262 | US$ 30.015 | 1,27× |
| 1130 | Full Sail UniversityWinter Park, FLPrivada com fins lucrativos | US$ 38.219 | US$ 47.530 | 0,80× |
| 1131 | Bluefield State UniversityBluefield, WVPública | US$ 38.217 | US$ 21.839 | 1,75× |
| 1132 | Dean CollegeFranklin, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 38.109 | US$ 64.889 | 0,59× |
| 1133 | Savannah State UniversitySavannah, GAPública | US$ 37.981 | US$ 17.191 | 2,21× |
| 1134 | Gordon State CollegeBarnesville, GAPública | US$ 37.871 | US$ 14.771 | 2,56× |
| 1135 | Unity Environmental UniversityNew Gloucester, MEPrivada sem fins lucrativos | US$ 37.852 | US$ 21.931 | 1,73× |
| 1136 | University of Phoenix-ArizonaPhoenix, AZPrivada com fins lucrativos | US$ 37.752 | US$ 19.909 | 1,90× |
| 1137 | Colorado Technical University-Colorado SpringsColorado Springs, COPrivada com fins lucrativos | US$ 37.180 | US$ 23.744 | 1,57× |
| 1138 | Fort Valley State UniversityFort Valley, GAPública | US$ 36.666 | US$ 19.879 | 1,84× |
| 1139 | Florida Memorial UniversityMiami Gardens, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 36.624 | US$ 35.809 | 1,02× |
| 1140 | Alcorn State UniversityAlcorn State, MSPública | US$ 36.421 | US$ 23.751 | 1,53× |
| 1141 | Kentucky State UniversityFrankfort, KYPública | US$ 36.382 | US$ 21.727 | 1,67× |
| 1142 | American InterContinental University SystemChandler, AZPrivada com fins lucrativos | US$ 36.144 | US$ 22.256 | 1,62× |
| 1143 | University of GuamMangilao, GUPública | US$ 35.946 | US$ 14.961 | 2,40× |
| 1144 | Tiffin UniversityTiffin, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 35.942 | US$ 48.004 | 0,75× |
| 1145 | Baker CollegeOwosso, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 35.833 | US$ 24.526 | 1,46× |
| 1146 | University of Puerto Rico-Rio PiedrasSan Juan, PRPública | US$ 35.723 | US$ 15.118 | 2,36× |
| 1147 | University of Arkansas at Pine BluffPine Bluff, ARPública | US$ 35.550 | US$ 21.129 | 1,68× |
| 1148 | The University of Arizona Global CampusChandler, AZPública | US$ 35.404 | US$ 37.594 | 0,94× |
| 1149 | Abraham Baldwin Agricultural CollegeTifton, GAPública | US$ 34.996 | US$ 13.956 | 2,51× |
| 1150 | Edward Waters UniversityJacksonville, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 34.782 | US$ 26.617 | 1,31× |
| 1151 | Arizona College of Nursing-Las VegasLas Vegas, NVPrivada com fins lucrativos | US$ 34.657 | US$ 35.587 | 0,97× |
| 1152 | Arizona College of Nursing-PhoenixPhoenix, AZPrivada com fins lucrativos | US$ 34.657 | US$ 42.097 | 0,82× |
| 1153 | Arizona College of Nursing-TempeTempe, AZPrivada com fins lucrativos | US$ 34.657 | US$ 38.153 | 0,91× |
| 1154 | Alabama State UniversityMontgomery, ALPública | US$ 34.502 | US$ 23.586 | 1,46× |
| 1155 | South University-Savannah OnlineSavannah, GAPrivada com fins lucrativos | US$ 34.421 | US$ 34.298 | 1,00× |
| 1156 | University of Puerto RicoBayamon, PRPública | US$ 34.409 | US$ 12.501 | 2,75× |
| 1157 | Southern University at New OrleansNew Orleans, LAPública | US$ 34.042 | US$ 23.905 | 1,42× |
| 1158 | Berklee College of MusicBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 33.647 | US$ 72.700 | 0,46× |
| 1159 | Central State UniversityWilberforce, OHPública | US$ 33.267 | US$ 21.929 | 1,52× |
| 1160 | Miles CollegeFairfield, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 32.627 | US$ 21.154 | 1,54× |
| 1161 | Mississippi Valley State UniversityItta Bena, MSPública | US$ 31.919 | US$ 21.154 | 1,51× |
| 1162 | Benedict CollegeColumbia, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 31.902 | US$ 32.000 | 1,00× |
| 1163 | Uta Mesivta of Kiryas JoelMonroe, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 31.853 | US$ 21.682 | 1,47× |
| 1164 | Universidad del Sagrado CorazonSanturce, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 31.754 | US$ 19.728 | 1,61× |
| 1165 | University of Puerto Rico at PoncePonce, PRPública | US$ 31.394 | US$ 17.193 | 1,83× |
| 1166 | University of Puerto Rico at CayeyCayey, PRPública | US$ 30.958 | US$ 15.909 | 1,95× |
| 1167 | Inter American University of Puerto Rico-MetroSan Juan, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 30.821 | US$ 16.837 | 1,83× |
| 1168 | University of Puerto Rico-CarolinaCarolina, PRPública | US$ 30.626 | US$ 19.396 | 1,58× |
| 1169 | University of Puerto Rico-AreciboArecibo, PRPública | US$ 30.512 | US$ 17.710 | 1,72× |
| 1170 | Inter American University of Puerto Rico-BayamonBayamon, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 29.936 | US$ 16.324 | 1,83× |
| 1171 | University of Puerto Rico-HumacaoHumacao, PRPública | US$ 29.521 | US$ 19.547 | 1,51× |
| 1172 | University of Puerto Rico-AguadillaAguadilla, PRPública | US$ 27.997 | US$ 14.498 | 1,93× |
| 1173 | Inter American University of Puerto Rico-PonceMercedita, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 26.721 | US$ 16.065 | 1,66× |
| 1174 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusGurabo, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 26.223 | US$ 14.224 | 1,84× |
| 1175 | Inter American University of Puerto Rico-San GermanSan German, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 25.416 | US$ 16.380 | 1,55× |
| 1176 | Atlantic UniversityGuaynabo, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 25.272 | US$ 12.986 | 1,95× |
| 1177 | United Talmudical SeminaryBrooklyn, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 25.113 | US$ 22.754 | 1,10× |
| 1178 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-PoncePonce, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 24.908 | US$ 20.508 | 1,21× |
| 1179 | Inter American University of Puerto Rico-AguadillaAguadilla, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 24.776 | US$ 16.057 | 1,54× |
| 1180 | Inter American University of Puerto Rico-AreciboArecibo, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 24.539 | US$ 16.625 | 1,48× |
| 1181 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey CampusSan Juan, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 24.490 | US$ 14.214 | 1,72× |
| 1182 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina CampusCarolina, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 24.328 | US$ 14.113 | 1,72× |
| 1183 | Inter American University of Puerto Rico-FajardoFajardo, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 23.132 | US$ 16.190 | 1,43× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro