Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Southeastern Oklahoma State UniversityDurant, OKPública | US$ 45.079 | US$ 18.594 | 2,42× |
| 1002 | University of the CumberlandsWilliamsburg, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.036 | US$ 25.567 | 1,76× |
| 1003 | SUNY College of Agriculture and Technology at CobleskillCobleskill, NYPública | US$ 45.030 | US$ 27.786 | 1,62× |
| 1004 | Husson UniversityBangor, MEPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.025 | US$ 35.852 | 1,26× |
| 1005 | East Central UniversityAda, OKPública | US$ 44.962 | US$ 18.459 | 2,44× |
| 1006 | Indiana University-South BendSouth Bend, INPública | US$ 44.947 | US$ 17.364 | 2,59× |
| 1007 | College for Creative StudiesDetroit, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.860 | US$ 66.014 | 0,68× |
| 1008 | East Tennessee State UniversityJohnson City, TNPública | US$ 44.859 | US$ 27.042 | 1,66× |
| 1009 | Liberty UniversityLynchburg, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.813 | US$ 42.025 | 1,07× |
| 1010 | University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NMPública | US$ 44.792 | US$ 21.259 | 2,11× |
| 1011 | Mars Hill UniversityMars Hill, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.781 | US$ 50.099 | 0,89× |
| 1012 | Murray State UniversityMurray, KYPública | US$ 44.737 | US$ 23.485 | 1,90× |
| 1013 | Norfolk State UniversityNorfolk, VAPública | US$ 44.666 | US$ 26.633 | 1,68× |
| 1014 | Shorter UniversityRome, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.604 | US$ 35.726 | 1,25× |
| 1015 | Columbus State UniversityColumbus, GAPública | US$ 44.544 | US$ 21.676 | 2,05× |
| 1016 | The University of MontanaMissoula, MTPública | US$ 44.511 | US$ 23.570 | 1,89× |
| 1017 | Regent UniversityVirginia Beach, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.498 | US$ 32.838 | 1,36× |
| 1018 | North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NCPública | US$ 44.440 | US$ 20.427 | 2,18× |
| 1019 | University of Maine at FarmingtonFarmington, MEPública | US$ 44.433 | US$ 25.822 | 1,72× |
| 1020 | Mary Baldwin UniversityStaunton, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.427 | US$ 45.935 | 0,97× |
| 1021 | American Public University SystemCharles Town, WVPrivada com fins lucrativos | US$ 44.409 | US$ 18.768 | 2,37× |
| 1022 | Auburn University at MontgomeryMontgomery, ALPública | US$ 44.391 | US$ 21.353 | 2,08× |
| 1023 | Adams State UniversityAlamosa, COPública | US$ 44.372 | US$ 24.352 | 1,82× |
| 1024 | Northwestern Oklahoma State UniversityAlva, OKPública | US$ 44.358 | US$ 18.672 | 2,38× |
| 1025 | Bob Jones UniversityGreenville, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.354 | US$ 36.580 | 1,21× |
| 1026 | Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FLPública | US$ 44.349 | US$ 23.970 | 1,85× |
| 1027 | Austin Peay State UniversityClarksville, TNPública | US$ 44.301 | US$ 22.233 | 1,99× |
| 1028 | Montana State University BillingsBillings, MTPública | US$ 44.296 | US$ 20.054 | 2,21× |
| 1029 | Midway UniversityMidway, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.246 | US$ 48.805 | 0,91× |
| 1030 | University of West AlabamaLivingston, ALPública | US$ 44.232 | US$ 22.758 | 1,94× |
| 1031 | The University of Tennessee-MartinMartin, TNPública | US$ 44.213 | US$ 23.079 | 1,92× |
| 1032 | University of Southern MississippiHattiesburg, MSPública | US$ 44.140 | US$ 26.566 | 1,66× |
| 1033 | Lancaster Bible CollegeLancaster, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 44.096 | US$ 44.066 | 1,00× |
| 1034 | Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MOPública | US$ 44.030 | US$ 25.177 | 1,75× |
| 1035 | University of North Carolina AshevilleAsheville, NCPública | US$ 44.030 | US$ 21.685 | 2,03× |
| 1036 | Western Kentucky UniversityBowling Green, KYPública | US$ 43.889 | US$ 24.188 | 1,81× |
| 1037 | Francis Marion UniversityFlorence, SCPública | US$ 43.888 | US$ 23.850 | 1,84× |
| 1038 | University of MobileMobile, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.611 | US$ 41.115 | 1,06× |
| 1039 | Massachusetts College of Art and DesignBoston, MAPública | US$ 43.582 | US$ 34.239 | 1,27× |
| 1040 | Henderson State UniversityArkadelphia, ARPública | US$ 43.459 | US$ 27.385 | 1,59× |
| 1041 | Faulkner UniversityMontgomery, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.457 | US$ 37.626 | 1,15× |
| 1042 | Johnson & Wales University-OnlineProvidence, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.418 | US$ 26.864 | 1,62× |
| 1043 | Johnson & Wales University-ProvidenceProvidence, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.418 | US$ 60.314 | 0,72× |
| 1044 | University of North Carolina at PembrokePembroke, NCPública | US$ 43.407 | US$ 17.261 | 2,51× |
| 1045 | Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LAPública | US$ 43.371 | US$ 26.341 | 1,65× |
| 1046 | Indiana University-NorthwestGary, INPública | US$ 43.361 | US$ 13.989 | 3,10× |
| 1047 | Ringling College of Art and DesignSarasota, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.325 | US$ 80.276 | 0,54× |
| 1048 | West Liberty UniversityWest Liberty, WVPública | US$ 43.296 | US$ 23.809 | 1,82× |
| 1049 | The University of Montana-WesternDillon, MTPública | US$ 43.229 | US$ 21.403 | 2,02× |
| 1050 | Lee UniversityCleveland, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.222 | US$ 35.688 | 1,21× |
| 1051 | Missouri Valley CollegeMarshall, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.221 | US$ 37.899 | 1,14× |
| 1052 | Morehead State UniversityMorehead, KYPública | US$ 43.197 | US$ 21.961 | 1,97× |
| 1053 | Lincoln UniversityLincoln University, PAPública | US$ 43.167 | US$ 28.505 | 1,51× |
| 1054 | Rogers State UniversityClaremore, OKPública | US$ 43.166 | US$ 21.064 | 2,05× |
| 1055 | Berea CollegeBerea, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.150 | US$ 60.718 | 0,71× |
| 1056 | Florida Institute of TechnologyMelbourne, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.137 | US$ 62.440 | 0,69× |
| 1057 | Southwest Baptist UniversityBolivar, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.112 | US$ 40.301 | 1,07× |
| 1058 | William Carey UniversityHattiesburg, MSPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.087 | US$ 29.651 | 1,45× |
| 1059 | North Greenville UniversityTigerville, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 43.035 | US$ 42.034 | 1,02× |
| 1060 | North Carolina Central UniversityDurham, NCPública | US$ 42.968 | US$ 26.556 | 1,62× |
| 1061 | Rocky Mountain College of Art and DesignLakewood, COPrivada com fins lucrativos | US$ 42.958 | US$ 37.505 | 1,15× |
| 1062 | University of MontevalloMontevallo, ALPública | US$ 42.957 | US$ 27.398 | 1,57× |
| 1063 | Huston-Tillotson UniversityAustin, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.937 | US$ 25.384 | 1,69× |
| 1064 | Walden UniversityMinneapolis, MNPrivada com fins lucrativos | US$ 42.810 | US$ 35.358 | 1,21× |
| 1065 | Chicago State UniversityChicago, ILPública | US$ 42.778 | US$ 29.764 | 1,44× |
| 1066 | Tennessee State UniversityNashville, TNPública | US$ 42.730 | US$ 25.637 | 1,67× |
| 1067 | Clark Atlanta UniversityAtlanta, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.712 | US$ 43.676 | 0,98× |
| 1068 | Concord UniversityAthens, WVPública | US$ 42.703 | US$ 20.434 | 2,09× |
| 1069 | Johnson C Smith UniversityCharlotte, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.680 | US$ 34.923 | 1,22× |
| 1070 | Missouri Western State UniversitySaint Joseph, MOPública | US$ 42.647 | US$ 21.595 | 1,97× |
| 1071 | Missouri Southern State UniversityJoplin, MOPública | US$ 42.620 | US$ 19.568 | 2,18× |
| 1072 | Arkansas State UniversityJonesboro, ARPública | US$ 42.617 | US$ 25.082 | 1,70× |
| 1073 | Oakwood UniversityHuntsville, ALPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.488 | US$ 40.176 | 1,06× |
| 1074 | William Woods UniversityFulton, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.401 | US$ 49.094 | 0,86× |
| 1075 | Lander UniversityGreenwood, SCPública | US$ 42.396 | US$ 27.277 | 1,55× |
| 1076 | Southern Arkansas University Main CampusMagnolia, ARPública | US$ 42.386 | US$ 24.951 | 1,70× |
| 1077 | Asbury UniversityWilmore, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.368 | US$ 47.459 | 0,89× |
| 1078 | Louisiana State University at AlexandriaAlexandria, LAPública | US$ 42.205 | US$ 15.550 | 2,71× |
| 1079 | Columbia College ChicagoChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.195 | US$ 51.889 | 0,81× |
| 1080 | Capella UniversityMinneapolis, MNPrivada com fins lucrativos | US$ 42.189 | US$ 22.820 | 1,85× |
| 1081 | Grand Canyon UniversityPhoenix, AZPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.186 | US$ 32.702 | 1,29× |
| 1082 | Anderson UniversityAnderson, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.101 | US$ 50.192 | 0,84× |
| 1083 | New England CollegeHenniker, NHPrivada sem fins lucrativos | US$ 42.092 | US$ 59.350 | 0,71× |
| 1084 | Troy UniversityTroy, ALPública | US$ 42.062 | US$ 23.165 | 1,82× |
| 1085 | Delta State UniversityCleveland, MSPública | US$ 41.991 | US$ 22.445 | 1,87× |
| 1086 | Sul Ross State UniversityAlpine, TXPública | US$ 41.871 | US$ 24.529 | 1,71× |
| 1087 | College of the OzarksPoint Lookout, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 41.592 | US$ 33.734 | 1,23× |
| 1088 | Campbellsville UniversityCampbellsville, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 41.583 | US$ 42.603 | 0,98× |
| 1089 | Youngstown State UniversityYoungstown, OHPública | US$ 41.544 | US$ 21.708 | 1,91× |
| 1090 | Columbia CollegeColumbia, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 41.338 | US$ 35.258 | 1,17× |
| 1091 | Lindsey Wilson UniversityColumbia, KYPrivada sem fins lucrativos | US$ 41.129 | US$ 40.879 | 1,01× |
| 1092 | Grambling State UniversityGrambling, LAPública | US$ 41.109 | US$ 25.367 | 1,62× |
| 1093 | University of Maine at Presque IslePresque Isle, MEPública | US$ 40.956 | US$ 19.113 | 2,14× |
| 1094 | Converse UniversitySpartanburg, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 40.867 | US$ 38.838 | 1,05× |
| 1095 | Middle Georgia State UniversityMacon, GAPública | US$ 40.863 | US$ 19.617 | 2,08× |
| 1096 | Drury UniversitySpringfield, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 40.694 | US$ 48.846 | 0,83× |
| 1097 | Albany State UniversityAlbany, GAPública | US$ 40.674 | US$ 19.333 | 2,10× |
| 1098 | Alabama A & M UniversityNormal, ALPública | US$ 40.628 | US$ 27.153 | 1,50× |
| 1099 | West Virginia State UniversityInstitute, WVPública | US$ 40.492 | US$ 19.772 | 2,05× |
| 1100 | University of Maine at AugustaAugusta, MEPública | US$ 40.342 | US$ 19.052 | 2,12× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro