Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 901 | University of South Carolina BeaufortBluffton, SCPública | US$ 48.088 | US$ 24.353 | 1,97× |
| 902 | Methodist UniversityFayetteville, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.050 | US$ 55.796 | 0,86× |
| 903 | Newberry CollegeNewberry, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.040 | US$ 46.442 | 1,03× |
| 904 | Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.039 | US$ 47.091 | 1,02× |
| 905 | Springfield CollegeSpringfield, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 48.036 | US$ 60.729 | 0,79× |
| 906 | Belmont Abbey CollegeBelmont, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.937 | US$ 34.788 | 1,38× |
| 907 | Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OHPública | US$ 47.896 | US$ 33.007 | 1,45× |
| 908 | Northwest Missouri State UniversityMaryville, MOPública | US$ 47.885 | US$ 24.945 | 1,92× |
| 909 | University of New OrleansNew Orleans, LAPública | US$ 47.872 | US$ 23.431 | 2,04× |
| 910 | SUNY College at PotsdamPotsdam, NYPública | US$ 47.866 | US$ 25.083 | 1,91× |
| 911 | SUNY College of Technology at CantonCanton, NYPública | US$ 47.860 | US$ 24.906 | 1,92× |
| 912 | University of Hawaii at HiloHilo, HIPública | US$ 47.856 | US$ 21.173 | 2,26× |
| 913 | Georgia Gwinnett CollegeLawrenceville, GAPública | US$ 47.730 | US$ 22.547 | 2,12× |
| 914 | University of Maryland Eastern ShorePrincess Anne, MDPública | US$ 47.697 | US$ 25.941 | 1,84× |
| 915 | California State Polytechnic University-HumboldtArcata, CAPública | US$ 47.626 | US$ 25.170 | 1,89× |
| 916 | Northern State UniversityAberdeen, SDPública | US$ 47.618 | US$ 22.077 | 2,16× |
| 917 | Emporia State UniversityEmporia, KSPública | US$ 47.601 | US$ 21.967 | 2,17× |
| 918 | Everglades UniversityBoca Raton, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.597 | US$ 38.913 | 1,22× |
| 919 | Indiana University-SoutheastNew Albany, INPública | US$ 47.596 | US$ 16.411 | 2,90× |
| 920 | Guilford CollegeGreensboro, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.590 | US$ 55.689 | 0,85× |
| 921 | Universidad Politecnica de Puerto RicoHato Rey, PRPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.540 | US$ 23.368 | 2,03× |
| 922 | Freed-Hardeman UniversityHenderson, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.485 | US$ 38.315 | 1,24× |
| 923 | Mississippi Christian UniversityClinton, MSPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.485 | US$ 41.214 | 1,15× |
| 924 | Bethel UniversityMcKenzie, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.482 | US$ 31.203 | 1,52× |
| 925 | Louisiana State University-ShreveportShreveport, LAPública | US$ 47.477 | US$ 19.461 | 2,44× |
| 926 | Mercyhurst UniversityErie, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.452 | US$ 59.557 | 0,80× |
| 927 | Emory & Henry UniversityEmory, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.385 | US$ 52.854 | 0,90× |
| 928 | Georgia State UniversityAtlanta, GAPública | US$ 47.384 | US$ 28.241 | 1,68× |
| 929 | Indiana Institute of TechnologyFort Wayne, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.327 | US$ 45.879 | 1,03× |
| 930 | Indiana Institute of Technology-College of Professional StudiesFort Wayne, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.327 | US$ 26.033 | 1,82× |
| 931 | Cornerstone UniversityGrand Rapids, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.314 | US$ 42.043 | 1,13× |
| 932 | Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PAPública | US$ 47.295 | US$ 26.916 | 1,76× |
| 933 | Coastal Carolina UniversityConway, SCPública | US$ 47.258 | US$ 26.692 | 1,77× |
| 934 | Winthrop UniversityRock Hill, SCPública | US$ 47.185 | US$ 30.710 | 1,54× |
| 935 | Indiana University-EastRichmond, INPública | US$ 47.156 | US$ 16.954 | 2,78× |
| 936 | University of Mount OliveMount Olive, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 47.139 | US$ 38.569 | 1,22× |
| 937 | Northern Michigan UniversityMarquette, MIPública | US$ 47.107 | US$ 27.841 | 1,69× |
| 938 | University of Louisiana at LafayetteLafayette, LAPública | US$ 47.089 | US$ 24.884 | 1,89× |
| 939 | Wayne State CollegeWayne, NEPública | US$ 47.075 | US$ 22.565 | 2,09× |
| 940 | Peru State CollegePeru, NEPública | US$ 47.071 | US$ 22.240 | 2,12× |
| 941 | Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LAPública | US$ 47.021 | US$ 25.431 | 1,85× |
| 942 | Chadron State CollegeChadron, NEPública | US$ 47.002 | US$ 21.132 | 2,22× |
| 943 | Oral Roberts UniversityTulsa, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.885 | US$ 50.004 | 0,94× |
| 944 | Fairmont State UniversityFairmont, WVPública | US$ 46.857 | US$ 20.018 | 2,34× |
| 945 | Western Colorado UniversityGunnison, COPública | US$ 46.833 | US$ 25.736 | 1,82× |
| 946 | University of Louisiana at MonroeMonroe, LAPública | US$ 46.769 | US$ 24.932 | 1,88× |
| 947 | Southeastern UniversityLakeland, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.744 | US$ 49.329 | 0,95× |
| 948 | Black Hills State UniversitySpearfish, SDPública | US$ 46.674 | US$ 21.277 | 2,19× |
| 949 | Huntington UniversityHuntington, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.672 | US$ 42.157 | 1,11× |
| 950 | Missouri Baptist UniversitySaint Louis, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.660 | US$ 49.257 | 0,95× |
| 951 | University of Akron Main CampusAkron, OHPública | US$ 46.600 | US$ 26.284 | 1,77× |
| 952 | Evangel UniversitySpringfield, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.573 | US$ 39.956 | 1,17× |
| 953 | Bard CollegeAnnandale-On-Hudson, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.543 | US$ 84.553 | 0,55× |
| 954 | Reinhardt UniversityWaleska, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.541 | US$ 46.386 | 1,00× |
| 955 | CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NYPública | US$ 46.498 | US$ 14.771 | 3,15× |
| 956 | Coppin State UniversityBaltimore, MDPública | US$ 46.490 | US$ 23.748 | 1,96× |
| 957 | Southeastern Louisiana UniversityHammond, LAPública | US$ 46.482 | US$ 23.604 | 1,97× |
| 958 | School of Visual ArtsNew York, NYPrivada com fins lucrativos | US$ 46.459 | US$ 78.051 | 0,60× |
| 959 | McNeese State UniversityLake Charles, LAPública | US$ 46.453 | US$ 22.810 | 2,04× |
| 960 | Belhaven UniversityJackson, MSPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.440 | US$ 39.793 | 1,17× |
| 961 | Marshall UniversityHuntington, WVPública | US$ 46.354 | US$ 22.022 | 2,10× |
| 962 | Fort Lewis CollegeDurango, COPública | US$ 46.349 | US$ 27.030 | 1,71× |
| 963 | Nelson UniversityWaxahachie, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.238 | US$ 34.504 | 1,34× |
| 964 | Mount Aloysius CollegeCresson, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.165 | US$ 40.435 | 1,14× |
| 965 | Mississippi University for WomenColumbus, MSPública | US$ 46.128 | US$ 22.225 | 2,08× |
| 966 | Mid-America Christian UniversityOklahoma City, OKPrivada sem fins lucrativos | US$ 46.116 | US$ 31.313 | 1,47× |
| 967 | Lewis-Clark State CollegeLewiston, IDPública | US$ 46.001 | US$ 21.925 | 2,10× |
| 968 | Savannah College of Art and DesignSavannah, GAPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.954 | US$ 63.627 | 0,72× |
| 969 | University of Central ArkansasConway, ARPública | US$ 45.938 | US$ 25.029 | 1,84× |
| 970 | New Mexico Highlands UniversityLas Vegas, NMPública | US$ 45.937 | US$ 20.868 | 2,20× |
| 971 | Charleston Southern UniversityCharleston, SCPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.898 | US$ 44.558 | 1,03× |
| 972 | Berkeley College-New YorkNew York, NYPrivada com fins lucrativos | US$ 45.884 | US$ 45.041 | 1,02× |
| 973 | North Carolina Wesleyan UniversityRocky Mount, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.873 | US$ 49.974 | 0,92× |
| 974 | Purdue University Fort WayneFort Wayne, INPública | US$ 45.872 | US$ 22.183 | 2,07× |
| 975 | Point Park UniversityPittsburgh, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.856 | US$ 52.643 | 0,87× |
| 976 | National Louis UniversityChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.799 | US$ 24.154 | 1,90× |
| 977 | Eastern Kentucky UniversityRichmond, KYPública | US$ 45.795 | US$ 23.735 | 1,93× |
| 978 | Southwestern Oklahoma State UniversityWeatherford, OKPública | US$ 45.744 | US$ 23.334 | 1,96× |
| 979 | Idaho State UniversityPocatello, IDPública | US$ 45.608 | US$ 21.527 | 2,12× |
| 980 | University of South Carolina AikenAiken, SCPública | US$ 45.603 | US$ 21.540 | 2,12× |
| 981 | Lenoir-Rhyne UniversityHickory, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.543 | US$ 44.621 | 1,02× |
| 982 | Virginia State UniversityPetersburg, VAPública | US$ 45.543 | US$ 27.661 | 1,65× |
| 983 | Texas A&M University-TexarkanaTexarkana, TXPública | US$ 45.515 | US$ 23.778 | 1,91× |
| 984 | Fisk UniversityNashville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.454 | US$ 39.450 | 1,15× |
| 985 | Nicholls State UniversityThibodaux, LAPública | US$ 45.454 | US$ 23.481 | 1,94× |
| 986 | University of North AlabamaFlorence, ALPública | US$ 45.415 | US$ 23.786 | 1,91× |
| 987 | Grace College and Theological SeminaryWinona Lake, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.411 | US$ 41.838 | 1,09× |
| 988 | Prairie View A & M UniversityPrairie View, TXPública | US$ 45.411 | US$ 26.362 | 1,72× |
| 989 | Moody Bible InstituteChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.399 | US$ 34.327 | 1,32× |
| 990 | Kent State University at KentKent, OHPública | US$ 45.388 | US$ 30.567 | 1,48× |
| 991 | Northeastern State UniversityTahlequah, OKPública | US$ 45.379 | US$ 21.551 | 2,11× |
| 992 | Columbia CollegeColumbia, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.378 | US$ 37.207 | 1,22× |
| 993 | Winston-Salem State UniversityWinston-Salem, NCPública | US$ 45.344 | US$ 23.147 | 1,96× |
| 994 | University of Virginia's College at WiseWise, VAPública | US$ 45.325 | US$ 26.593 | 1,70× |
| 995 | The Evergreen State CollegeOlympia, WAPública | US$ 45.320 | US$ 28.477 | 1,59× |
| 996 | University of Arkansas at Little RockLittle Rock, ARPública | US$ 45.265 | US$ 22.519 | 2,01× |
| 997 | Jacksonville State UniversityJacksonville, ALPública | US$ 45.235 | US$ 24.257 | 1,86× |
| 998 | Maryland Institute College of ArtBaltimore, MDPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.212 | US$ 76.860 | 0,59× |
| 999 | Davenport UniversityGrand Rapids, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 45.099 | US$ 37.319 | 1,21× |
| 1000 | SUNY at Purchase CollegePurchase, NYPública | US$ 45.092 | US$ 29.043 | 1,55× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro