Estados Unidos · Bacharelado predominante
Ranking WIDER
Salário após a entrada. Salário em relação ao custo.
- Instituições
- 1.183
- Mediana do salário, 10 anos
- US$ 56.343
- Mediana do retorno
- 1,44×
U.S. Department of Education — College Scorecard, Most Recent Cohorts (Institution) · Arquivo publicado: 26 de mai. de 2026 · Verificado: 19 de ago. de 2026
| # | Instituição | Salário, 10 anos | Custo anual | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 143.372 | US$ 82.730 | 1,73× |
| 2 | Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 125.557 | US$ 65.022 | 1,93× |
| 3 | Stanford UniversityStanford, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 124.080 | US$ 87.833 | 1,41× |
| 4 | Babson CollegeWellesley, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 123.938 | US$ 80.192 | 1,55× |
| 5 | Bentley UniversityWaltham, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 120.959 | US$ 79.548 | 1,52× |
| 6 | Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 114.862 | US$ 83.654 | 1,37× |
| 7 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 111.371 | US$ 89.028 | 1,25× |
| 8 | Princeton UniversityPrinceton, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 110.066 | US$ 84.040 | 1,31× |
| 9 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 109.183 | US$ 82.026 | 1,33× |
| 10 | Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJPrivada sem fins lucrativos | US$ 108.772 | US$ 79.790 | 1,36× |
| 11 | Lehigh UniversityBethlehem, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 105.584 | US$ 80.856 | 1,31× |
| 12 | Claremont McKenna CollegeClaremont, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 104.736 | US$ 86.500 | 1,21× |
| 13 | Cornell UniversityIthaca, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 104.043 | US$ 88.140 | 1,18× |
| 14 | Boston CollegeChestnut Hill, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 103.937 | US$ 89.493 | 1,16× |
| 15 | Georgetown UniversityWashington, DCPrivada sem fins lucrativos | US$ 103.494 | US$ 88.741 | 1,17× |
| 16 | Worcester Polytechnic InstituteWorcester, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 103.470 | US$ 78.679 | 1,32× |
| 17 | Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GAPública | US$ 102.772 | US$ 28.167 | 3,65× |
| 18 | West Coast University-Anaheim-Orange CountyAnaheim, CAPrivada com fins lucrativos | US$ 102.672 | US$ 34.887 | 2,94× |
| 19 | West Coast University-OntarioOntario, CAPrivada com fins lucrativos | US$ 102.672 | US$ 53.706 | 1,91× |
| 20 | West Coast University-TexasRichardson, TXPrivada com fins lucrativos | US$ 102.672 | US$ 55.938 | 1,84× |
| 21 | Columbia University in the City of New YorkNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 102.491 | US$ 89.472 | 1,15× |
| 22 | Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 102.051 | US$ 82.404 | 1,24× |
| 23 | Harvard UniversityCambridge, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 101.817 | US$ 85.540 | 1,19× |
| 24 | Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 101.253 | US$ 77.890 | 1,30× |
| 25 | Yale UniversityNew Haven, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 100.533 | US$ 88.300 | 1,14× |
| 26 | Villanova UniversityVillanova, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 100.423 | US$ 84.793 | 1,18× |
| 27 | University of Notre DameNotre Dame, INPrivada sem fins lucrativos | US$ 99.980 | US$ 83.271 | 1,20× |
| 28 | Duke UniversityDurham, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 97.800 | US$ 87.072 | 1,12× |
| 29 | Dartmouth CollegeHanover, NHPrivada sem fins lucrativos | US$ 97.434 | US$ 87.793 | 1,11× |
| 30 | Colorado School of MinesGolden, COPública | US$ 97.335 | US$ 40.560 | 2,40× |
| 31 | SUNY Maritime CollegeThroggs Neck, NYPública | US$ 95.951 | US$ 29.786 | 3,22× |
| 32 | Kettering UniversityFlint, MIPrivada sem fins lucrativos | US$ 94.823 | US$ 61.250 | 1,55× |
| 33 | Washington and Lee UniversityLexington, VAPrivada sem fins lucrativos | US$ 94.810 | US$ 87.000 | 1,09× |
| 34 | Bucknell UniversityLewisburg, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 93.807 | US$ 83.756 | 1,12× |
| 35 | Brown UniversityProvidence, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 93.487 | US$ 87.648 | 1,07× |
| 36 | Northeastern UniversityBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 92.538 | US$ 84.641 | 1,09× |
| 37 | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 92.498 | US$ 90.300 | 1,02× |
| 38 | University of California-BerkeleyBerkeley, CAPública | US$ 92.446 | US$ 45.619 | 2,03× |
| 39 | Chamberlain University-GeorgiaSandy Springs, GAPrivada com fins lucrativos | US$ 92.405 | US$ 38.272 | 2,41× |
| 40 | Chamberlain University-IllinoisAddison, ILPrivada com fins lucrativos | US$ 92.405 | US$ 40.826 | 2,26× |
| 41 | Chamberlain University-New JerseyNorth Brunswick, NJPrivada com fins lucrativos | US$ 92.405 | US$ 38.904 | 2,38× |
| 42 | Chamberlain University-TexasHouston, TXPrivada com fins lucrativos | US$ 92.405 | US$ 38.480 | 2,40× |
| 43 | University of ChicagoChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 91.885 | US$ 90.360 | 1,02× |
| 44 | Vanderbilt UniversityNashville, TNPrivada sem fins lucrativos | US$ 91.565 | US$ 89.590 | 1,02× |
| 45 | Lafayette CollegeEaston, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 91.410 | US$ 83.133 | 1,10× |
| 46 | George Washington UniversityWashington, DCPrivada sem fins lucrativos | US$ 90.873 | US$ 83.856 | 1,08× |
| 47 | Trinity CollegeHartford, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 90.779 | US$ 87.840 | 1,03× |
| 48 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CAPública | US$ 90.768 | US$ 32.265 | 2,81× |
| 49 | College of the Holy CrossWorcester, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 90.543 | US$ 80.334 | 1,13× |
| 50 | Bryant UniversitySmithfield, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 90.008 | US$ 69.964 | 1,29× |
| 51 | University of San FranciscoSan Francisco, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 89.812 | US$ 80.141 | 1,12× |
| 52 | Rice UniversityHouston, TXPrivada sem fins lucrativos | US$ 89.718 | US$ 79.788 | 1,12× |
| 53 | Clarkson UniversityPotsdam, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 89.696 | US$ 79.022 | 1,14× |
| 54 | Northwestern UniversityEvanston, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 89.363 | US$ 91.250 | 0,98× |
| 55 | Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WIPrivada sem fins lucrativos | US$ 89.070 | US$ 62.648 | 1,42× |
| 56 | Fairfield UniversityFairfield, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 88.794 | US$ 76.074 | 1,17× |
| 57 | Williams CollegeWilliamstown, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 88.665 | US$ 84.860 | 1,04× |
| 58 | Union CollegeSchenectady, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 88.604 | US$ 84.561 | 1,05× |
| 59 | Case Western Reserve UniversityCleveland, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 87.989 | US$ 85.851 | 1,02× |
| 60 | Johns Hopkins UniversityBaltimore, MDPrivada sem fins lucrativos | US$ 87.555 | US$ 85.947 | 1,02× |
| 61 | Providence CollegeProvidence, RIPrivada sem fins lucrativos | US$ 87.054 | US$ 80.466 | 1,08× |
| 62 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 86.881 | US$ 67.954 | 1,28× |
| 63 | University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VAPública | US$ 86.863 | US$ 39.926 | 2,18× |
| 64 | University of San DiegoSan Diego, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 86.522 | US$ 78.720 | 1,10× |
| 65 | Manhattan UniversityRiverdale, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 86.316 | US$ 64.348 | 1,34× |
| 66 | Washington University in St LouisSt. Louis, MOPrivada sem fins lucrativos | US$ 86.182 | US$ 88.488 | 0,97× |
| 67 | Fordham UniversityBronx, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 85.569 | US$ 82.762 | 1,03× |
| 68 | Colgate UniversityHamilton, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 85.139 | US$ 87.070 | 0,98× |
| 69 | University of California-San DiegoLa Jolla, CAPública | US$ 84.943 | US$ 38.701 | 2,19× |
| 70 | Wellesley CollegeWellesley, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.803 | US$ 86.290 | 0,98× |
| 71 | Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.713 | US$ 71.751 | 1,18× |
| 72 | Drexel UniversityPhiladelphia, PAPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.648 | US$ 76.835 | 1,10× |
| 73 | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJPública | US$ 84.276 | US$ 32.859 | 2,56× |
| 74 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.131 | US$ 64.632 | 1,30× |
| 75 | Embry-Riddle Aeronautical University-PrescottPrescott, AZPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.131 | US$ 62.798 | 1,34× |
| 76 | Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach, FLPrivada sem fins lucrativos | US$ 84.131 | US$ 24.878 | 3,38× |
| 77 | Quinnipiac UniversityHamden, CTPrivada sem fins lucrativos | US$ 83.759 | US$ 72.215 | 1,16× |
| 78 | University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MIPública | US$ 83.648 | US$ 34.654 | 2,41× |
| 79 | Boston UniversityBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 83.238 | US$ 86.285 | 0,96× |
| 80 | Tufts UniversityMedford, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 83.214 | US$ 88.300 | 0,94× |
| 81 | Missouri University of Science and TechnologyRolla, MOPública | US$ 82.957 | US$ 29.231 | 2,84× |
| 82 | Pepperdine UniversityMalibu, CAPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.939 | US$ 93.512 | 0,89× |
| 83 | University of Maryland-College ParkCollege Park, MDPública | US$ 82.860 | US$ 29.299 | 2,83× |
| 84 | University of PortlandPortland, ORPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.804 | US$ 73.224 | 1,13× |
| 85 | Bowdoin CollegeBrunswick, MEPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.735 | US$ 85.100 | 0,97× |
| 86 | Wentworth Institute of TechnologyBoston, MAPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.721 | US$ 61.096 | 1,35× |
| 87 | Loyola University MarylandBaltimore, MDPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.652 | US$ 74.055 | 1,12× |
| 88 | Illinois Institute of TechnologyChicago, ILPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.592 | US$ 68.164 | 1,21× |
| 89 | University of California-Los AngelesLos Angeles, CAPública | US$ 82.511 | US$ 38.614 | 2,14× |
| 90 | New York UniversityNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 82.509 | US$ 84.374 | 0,98× |
| 91 | Massachusetts Maritime AcademyBuzzards Bay, MAPública | US$ 82.392 | US$ 31.367 | 2,63× |
| 92 | Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VAPública | US$ 81.698 | US$ 36.951 | 2,21× |
| 93 | Davidson CollegeDavidson, NCPrivada sem fins lucrativos | US$ 81.400 | US$ 79.475 | 1,02× |
| 94 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, ILPública | US$ 81.054 | US$ 33.642 | 2,41× |
| 95 | Ohio Northern UniversityAda, OHPrivada sem fins lucrativos | US$ 80.928 | US$ 53.580 | 1,51× |
| 96 | University of California-DavisDavis, CAPública | US$ 80.838 | US$ 41.238 | 1,96× |
| 97 | University of California-IrvineIrvine, CAPública | US$ 80.735 | US$ 38.632 | 2,09× |
| 98 | Binghamton UniversityVestal, NYPública | US$ 80.596 | US$ 30.345 | 2,66× |
| 99 | Barnard CollegeNew York, NYPrivada sem fins lucrativos | US$ 80.516 | US$ 89.538 | 0,90× |
| 100 | Colby CollegeWaterville, MEPrivada sem fins lucrativos | US$ 80.490 | US$ 85.420 | 0,94× |
Como calculamos
Salário = earnings_10y_usd (MD_EARN_WNE_P10). Retorno = earnings_10y_usd ÷ cost_year_usd (COSTT4_A). O denominador é o custo anual de tabela, não o custo total do diploma. A razão não é uma taxa de retorno financeiro.
Entram instituições com bacharelado predominante (predominant_award_code = 3), salário e custo anual maiores que zero. Empates são ordenados pelo nome. O filtro recalcula a população, as medianas e as posições.
Mediana institucional dez anos após a entrada, entre estudantes que entraram na instituição; a população inclui pessoas que não concluíram.
Descreve uma coorte institucional e a mistura de cursos e estudantes. Não é salário esperado de uma pessoa, resultado de um curso específico, medida de qualidade nem efeito causal da instituição.
A cobertura atual é apenas dos Estados Unidos, com dados do College Scorecard, Departamento de Educação dos EUA. Não usamos preço líquido: ele representa estudantes com auxílio federal americano e não o custo geral de um estudante internacional. Pagamentos, patrocínios e parcerias não alteram posições.
Metodologia WIDER · Como ganhamos dinheiro