Localização e instituição
- Nome oficial
- Université de Strasbourg
- Nome em inglês
- University of Strasbourg
- Cidade
- Strasbourg
- País
- França
Estudantes
- 2024-25
- 53.758
Cursos e admissão
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
Ver mais 98 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société - Sciences économiques, juridiques et sociales | CPES · Strasbourg | Vagas: 25 Candidatos: 564 Admitidos: 25 Taxa de acesso (%): 31 |
| Certificat de capacité d'Orthoptiste | D.E secteur sanitaire · Strasbourg | Vagas: 15 Candidatos: 452 Admitidos: 15 Taxa de acesso (%): 10 |
| DEUST - Activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques | DEUST · Strasbourg | Vagas: 25 Candidatos: 155 Admitidos: 22 Taxa de acesso (%): 57 |
| DEUST - Activités physiques et sportives et inadaptations sociales | DEUST · Strasbourg | Vagas: 22 Candidatos: 233 Admitidos: 16 Taxa de acesso (%): 62 |
| DEUST - Médiations citoyennes - Ville, environnement et justice sociale | DEUST · Strasbourg | Vagas: 45 Candidatos: 268 Admitidos: 34 Taxa de acesso (%): 79 |
| DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | DEUST · Strasbourg | Vagas: 25 Candidatos: 214 Admitidos: 20 Taxa de acesso (%): 79 |
| Diplôme d'Université - Diplôme d’Institut d’Etudes Politiques - Double-diplôme intégré Franco-Allemand - Sciences Po Strasbourg | Diplôme d'Université · Strasbourg | Vagas: 12 Candidatos: 387 Admitidos: 11 Taxa de acesso (%): 13 |
| Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - Double licence LEA - Economie et gestion | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 765 Admitidos: 38 Taxa de acesso (%): 45 |
| Licence - Arts - Parcours Arts plastiques | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 100 Candidatos: 1.183 Admitidos: 100 Taxa de acesso (%): 66 |
| Licence - Arts - Parcours Design graphique et numérique | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 100 Candidatos: 1.527 Admitidos: 100 Taxa de acesso (%): 50 |
| Licence - Arts du spectacle - Parcours Création, médiation | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 200 Candidatos: 714 Admitidos: 160 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Cinéma et Audiovisuel | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 200 Candidatos: 2.990 Admitidos: 195 Taxa de acesso (%): 44 |
| Licence - Humanités | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 30 Candidatos: 711 Admitidos: 19 Taxa de acesso (%): 58 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Allemand avancé (B1) | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 45 Candidatos: 322 Admitidos: 44 Taxa de acesso (%): 84 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Espagnol avancé (B1) | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 60 Candidatos: 368 Admitidos: 60 Taxa de acesso (%): 72 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Grec moderne grand débutant | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 5 Candidatos: 71 Admitidos: 5 Taxa de acesso (%): 56 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Italien avancé (B1) | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 10 Candidatos: 95 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Italien grand débutant | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 75 Candidatos: 610 Admitidos: 73 Taxa de acesso (%): 61 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Japonais | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 620 Admitidos: 49 Taxa de acesso (%): 45 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Néerlandais grand débutant | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 5 Candidatos: 109 Admitidos: 5 Taxa de acesso (%): 60 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Russe | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 35 Candidatos: 228 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 86 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Suédois grand débutant | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 10 Candidatos: 129 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 58 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) Anglais-Allemand - Entièrement en distanciel | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 382 Admitidos: 49 Taxa de acesso (%): 80 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-Langue Espagnol-Portugais | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 106 Admitidos: 20 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bilangue néerlandais-scandinave | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 58 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes Scandinaves | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 97 Admitidos: 14 Taxa de acesso (%): 98 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes – Licence d’allemand binationale | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 15 Candidatos: 83 Admitidos: 11 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes slaves : russe, bulgare, polonais, serbe, tchèque | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 175 Admitidos: 32 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes transculturelles européennes : parcours trinational | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 62 Admitidos: 8 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et cultures des mondes germaniques - Entièrement en distanciel | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 70 Candidatos: 270 Admitidos: 67 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble Europe centrale et orientale | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 35 Candidatos: 126 Admitidos: 14 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble germanique | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 45 Candidatos: 111 Admitidos: 19 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble méditerranéen et oriental | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 45 Candidatos: 182 Admitidos: 36 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études allemandes : Langues et cultures des mondes germaniques | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 60 Candidatos: 95 Admitidos: 14 Taxa de acesso (%): 95 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études anglophones | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 295 Candidatos: 1.557 Admitidos: 280 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études arabes | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 299 Admitidos: 45 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études chinoises | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 201 Admitidos: 38 Taxa de acesso (%): 98 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études hispaniques | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 148 Admitidos: 21 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études hébraïques et juives | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 31 Admitidos: 2 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études italiennes | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 147 Admitidos: 22 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études japonaises | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 125 Candidatos: 480 Admitidos: 116 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études néo-helléniques : langues et cultures grecques modernes | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 74 Admitidos: 9 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études persanes | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 30 Candidatos: 94 Admitidos: 16 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études turques | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 75 Candidatos: 258 Admitidos: 55 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Classiques | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 30 Candidatos: 257 Admitidos: 23 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Modernes | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 115 Candidatos: 787 Admitidos: 96 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Écritures professionnelles, créatives et littéraires | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 18 Candidatos: 363 Admitidos: 18 Taxa de acesso (%): 27 |
| Licence - Musicologie | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 75 Candidatos: 393 Admitidos: 58 Taxa de acesso (%): 97 |
| Licence - Musicologie - Parcours Musiques actuelles | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 60 Candidatos: 490 Admitidos: 56 Taxa de acesso (%): 50 |
| Licence - Sciences du langage | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 100 Candidatos: 442 Admitidos: 96 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Sciences du langage - Parcours Ecritures professionnelles : médias, langue, création | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 18 Candidatos: 219 Admitidos: 17 Taxa de acesso (%): 81 |
| Licence - Sciences du langage - Parcours Professorat des écoles – lettres et langues | Licence - Arts-lettres-langues · Strasbourg | Vagas: 35 Candidatos: 323 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 70 |
| Licence - Administration économique et sociale | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 300 Candidatos: 2.899 Admitidos: 293 Taxa de acesso (%): 75 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double maîtrise en droits français et anglais | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 15 Candidatos: 675 Admitidos: 15 Taxa de acesso (%): 12 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double-diplôme franco-espagnol en droit Université de Strasbourg /Université Autonoma de Madrid | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 10 Candidatos: 331 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 11 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double-diplôme franco-italien en droit Université de Strasbourg /Université de Ferrara | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 5 Candidatos: 148 Admitidos: 5 Taxa de acesso (%): 14 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Parcours intégré de formation juridique franco-allemande en coopération avec l’Université de la Sarre | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 208 Admitidos: 15 Taxa de acesso (%): 47 |
| Licence - Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 780 Candidatos: 7.000 Admitidos: 775 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Droit - Parcours Droits européens | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 507 Admitidos: 39 Taxa de acesso (%): 20 |
| Licence - Economie et gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Strasbourg | Vagas: 525 Candidatos: 4.821 Admitidos: 518 Taxa de acesso (%): 58 |
| Double licence - Mathématiques / Economie - Double licence Mathématiques - Economie | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 1.163 Admitidos: 40 Taxa de acesso (%): 24 |
| Double licence - Sciences de la terre / Physique - Double Licence Sciences de la Terre-Physique | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 50 Candidatos: 419 Admitidos: 21 Taxa de acesso (%): 71 |
| Licence - Chimie | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 150 Candidatos: 1.576 Admitidos: 147 Taxa de acesso (%): 91 |
| Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques et physique approfondies - Magistère (MPA-Mag) | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 33 Candidatos: 1.008 Admitidos: 33 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Portail Mathématiques - Mathématiques et informatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 285 Candidatos: 2.605 Admitidos: 283 Taxa de acesso (%): 64 |
| Licence - Portail Physique - Physique - Sciences pour l'ingénieur | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 227 Candidatos: 1.593 Admitidos: 208 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Portail Sciences et société - Plurisciences | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 80 Candidatos: 652 Admitidos: 74 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Sciences de la terre - Parcours Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 105 Candidatos: 639 Admitidos: 87 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Biologie | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 660 Candidatos: 4.415 Admitidos: 644 Taxa de acesso (%): 72 |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Franco-Allemand (Strasbourg-Saarbrücken) | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 15 Candidatos: 181 Admitidos: 16 Taxa de acesso (%): 24 |
| Licence - Sciences pour la santé - Chimie et santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 150 Candidatos: 1.864 Admitidos: 150 Taxa de acesso (%): 50 |
| Licence - Sciences pour la santé - Droit et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 80 Candidatos: 862 Admitidos: 78 Taxa de acesso (%): 47 |
| Licence - Sciences pour la santé - Economie et Gestion et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 1.288 Admitidos: 120 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Sciences pour la santé - Mathématiques et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 1.126 Admitidos: 118 Taxa de acesso (%): 69 |
| Licence - Sciences pour la santé - Physique et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 1.143 Admitidos: 118 Taxa de acesso (%): 72 |
| Licence - Sciences pour la santé - Plurisciences et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 80 Candidatos: 979 Admitidos: 79 Taxa de acesso (%): 63 |
| Licence - Sciences pour la santé - Psychologie et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 3.047 Admitidos: 119 Taxa de acesso (%): 26 |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la terre et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 944 Admitidos: 38 Taxa de acesso (%): 45 |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la vie et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 400 Candidatos: 3.432 Admitidos: 398 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences du sport et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 1.579 Admitidos: 119 Taxa de acesso (%): 36 |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences sociales et Santé - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Strasbourg | Vagas: 80 Candidatos: 1.334 Admitidos: 80 Taxa de acesso (%): 33 |
| Licence - Géographie et aménagement | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 135 Candidatos: 600 Admitidos: 125 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Histoire | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 260 Candidatos: 1.787 Admitidos: 256 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Histoire - Parcours Histoire (franco-allemand) | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 20 Candidatos: 145 Admitidos: 13 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Archéologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 115 Candidatos: 928 Admitidos: 108 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Histoire de l'art | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 125 Candidatos: 991 Admitidos: 122 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Philosophie | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 105 Candidatos: 716 Admitidos: 97 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Psychologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 555 Candidatos: 6.277 Admitidos: 546 Taxa de acesso (%): 42 |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Métiers de la formation et de l’intervention éducative | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 32 Candidatos: 541 Admitidos: 32 Taxa de acesso (%): 46 |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Professorat des écoles – sciences de l’éducation | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 90 Candidatos: 1.186 Admitidos: 88 Taxa de acesso (%): 32 |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 540 Candidatos: 2.760 Admitidos: 531 Taxa de acesso (%): 53 |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours Double cursus danse | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 25 Candidatos: 246 Admitidos: 11 Taxa de acesso (%): 17 |
| Licence - Sciences et société - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) - Plurisciences | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 25 Candidatos: 422 Admitidos: 25 Taxa de acesso (%): 54 |
| Licence - Sciences sociales | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 300 Candidatos: 2.120 Admitidos: 290 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Sciences sociales - Parcours Sciences sociales intensives | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 30 Candidatos: 480 Admitidos: 30 Taxa de acesso (%): 58 |
| Licence - Théologie Catholique | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 40 Candidatos: 177 Admitidos: 38 Taxa de acesso (%): 100 |
| Licence - Théologie Catholique - Entièrement en distanciel | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 170 Candidatos: 406 Admitidos: 169 Taxa de acesso (%): 99 |
| Licence - Théologie Protestante | Licence - Sciences humaines et sociales · Strasbourg | Vagas: 120 Candidatos: 194 Admitidos: 78 Taxa de acesso (%): 97 |
Mestrados (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| ACTUARIAT | Master · UFR de Mathématique et Informatique - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 20 Candidatos: 181 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE — Commerce électronique | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté de Droit, de sciences politiques et de gestion - STRASBOURG (67) | Vagas: 16 Candidatos: 186 Admitidos: 0 Sessão: 2025 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE — Conformité, audit légal et gestion des risques | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté de Droit, de sciences politiques et de gestion - STRASBOURG (67) | Vagas: 16 Candidatos: 352 Admitidos: 16 Sessão: 2025 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE — Droit comptable et données | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté de Droit, de sciences politiques et de gestion - STRASBOURG (67) | Vagas: 16 Candidatos: 110 Admitidos: 16 Sessão: 2025 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE — Administration publique | Master · Institut de Préparation à l'Administration Générale - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 65 Candidatos: 1.021 Admitidos: 72 Sessão: 2025 |
Ver mais 232 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Data Science pour l'économie et l'entreprise | Master · Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 25 Candidatos: 574 Admitidos: 24 Sessão: 2025 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Economie des transitions, de l’innovation et des connaissances | Master · Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 25 Candidatos: 114 Admitidos: 16 Sessão: 2025 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Macroéconomie et politiques européennes | Master · Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 25 Candidatos: 325 Admitidos: 17 Sessão: 2025 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Statistique et économétrie | Master · Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 25 Candidatos: 399 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| ANTHROPOLOGIE — Anthropologie sociale et culturelle | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté des Sciences Sociales - STRASBOURG (67) | Vagas: 30 Candidatos: 201 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| ANTHROPOLOGIE — Anthropologie sociale et culturelle | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté des Sciences Sociales - STRASBOURG (67) | Vagas: 17 Candidatos: 197 Admitidos: 17 Sessão: 2025 |
| ANTHROPOLOGIE — Muséologie : patrimoines immatériels et collections | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Faculté des Sciences Sociales - STRASBOURG (67) | Vagas: 30 Candidatos: 94 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE — Architecture et archéologie | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)| Faculté des Sciences Historiques - STRASBOURG (67) | Vagas: 15 Candidatos: 81 Admitidos: 7 Sessão: 2025 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE — Archéologie de l'Europe moyenne | Master · Faculté des Sciences Historiques - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 12 Candidatos: 54 Admitidos: 7 Sessão: 2025 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE — Archéologie des mondes méditerranéens, orientaux et égyptiens | Master · Faculté des Sciences Historiques - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 16 Candidatos: 111 Admitidos: 15 Sessão: 2025 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT — Dramaturgies | Master · Faculté des Arts - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 15 Candidatos: 128 Admitidos: 11 Sessão: 2025 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT — Médiation culturelle en territoire et relations aux publics | Master · Faculté des Arts - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 25 Candidatos: 200 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| ARTS PLASTIQUES — Arts plastiques : recherches et pratiques situées | Master · Faculté des Arts - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 20 Candidatos: 177 Admitidos: 13 Sessão: 2025 |
| ARTS PLASTIQUES — Écritures critiques et curatoriales de l'art et des cultures visuelles | Master · Faculté des Arts - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 14 Candidatos: 60 Admitidos: 12 Sessão: 2025 |
| BIOLOGIE-SANTE — Recherche en biomédecine | Master · Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 30 Candidatos: 336 Admitidos: 23 Sessão: 2025 |
| BIOLOGIE-SANTE — Recherche en biomédecine et sciences des données | Master · Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 5 Candidatos: 46 Admitidos: 2 Sessão: 2025 |
| BIOTECHNOLOGIES — Biomédicaments : conception et production | Master · Faculté de Pharmacie - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 20 Candidatos: 418 Admitidos: 28 Sessão: 2025 |
| BIOTECHNOLOGIES — Biotechnologie et analyse haut débit | Master · Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)| Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) | Vagas: 14 Candidatos: 82 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| BIOTECHNOLOGIES — Biotechnologie et sciences des données | Master · Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 4 Candidatos: 40 Admitidos: 3 Sessão: 2025 |
| BIOTECHNOLOGIES — Biotechnologie synthétique | Master · Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 14 Candidatos: 164 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| CHIMIE — Biophysicochimie binational franco-allemand | Master · Faculté de Chimie - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67)|Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - FREIBURG, ALLEMAGNE | Vagas: 13 Candidatos: 36 Admitidos: 5 Sessão: 2025 |
| CHIMIE — Chimie des systèmes complexes | Master · Faculté de Chimie - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 10 Candidatos: 57 Admitidos: 4 Sessão: 2025 |
| CHIMIE — Chimie moléculaire et supramoléculaire | Master · Faculté de Chimie - STRASBOURG (67)|Université de Strasbourg - STRASBOURG CEDEX (67) | Vagas: 18 Candidatos: 194 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
