Localização e instituição
- Nome oficial
- University College Dublin
- Nome em inglês
- University College Dublin
- Cidade
- Dublin
- País
- Irlanda
- Fundação
- 1854
Cursos e admissão
www2.cao.ie · 2026
CAO: * nem todos com essa pontuação receberam oferta; # teste, entrevista, portfólio ou audição; AQA todos os candidatos qualificados; v nova disputa por vagas.
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| Actuarial & Financial Studies | Level 8 | Nota / pontos: 602 Rodada 1 / 2: 602 / — |
| Agricultural Science | Level 8 | Nota / pontos: 417 Rodada 1 / 2: 417 / — |
| Architecture | Level 8 | Nota / pontos: 554 Rodada 1 / 2: 554 / — |
| Biomedical, Health and Life Sciences | Level 8 | Nota / pontos: 579 Rodada 1 / 2: 579 / 578* |
| Business and Law | Level 8 | Nota / pontos: 555 Rodada 1 / 2: 555* / 555 |
Ver mais 35 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| Children`s and General Nursing (Integrated) | Level 8 | Nota / pontos: 510 Rodada 1 / 2: 510* / 509 |
| City Planning and Environmental Policy | Level 8 | Nota / pontos: 474 Rodada 1 / 2: 474 / — |
| Commerce | Level 8 | Nota / pontos: 554 Rodada 1 / 2: 554* / 554 |
| Commerce International | Level 8 | Nota / pontos: 543 Rodada 1 / 2: 543* / 543* |
| Computer Science | Level 8 | Nota / pontos: 510 Rodada 1 / 2: 510 / 509 |
| Criminology with Psychology | Level 8 | Nota / pontos: 510 Rodada 1 / 2: 510 / 506 |
| Diagnostic Radiography - Graduate Entry | Level 8 | Rodada 1 / 2: — / — |
| Economics | Level 8 | Nota / pontos: 544 Rodada 1 / 2: 544 / 543* |
| Economics and Finance | Level 8 | Nota / pontos: 625 Rodada 1 / 2: 625 / — |
| Education | Level 8 | Nota / pontos: 422 Rodada 1 / 2: 422 / 416 |
| Engineering | Level 8 | Nota / pontos: 577 Rodada 1 / 2: 577 / 569 |
| Food Science | Level 8 | Nota / pontos: 479 Rodada 1 / 2: 479 / 478 |
| General Nursing | Level 8 | Nota / pontos: 434 Rodada 1 / 2: 434 / 425 |
| Human Nutrition | Level 8 | Nota / pontos: 532 Rodada 1 / 2: 532 / 531 |
| Humanities | Level 8 | Nota / pontos: 465 Rodada 1 / 2: 465 / 462 |
| Joint Honours | Level 8 | Nota / pontos: 422 Rodada 1 / 2: 422 / — |
| Landscape Architecture | Level 8 | Nota / pontos: 478 Rodada 1 / 2: 478 / 477 |
| Law | Level 8 | Nota / pontos: 559 Rodada 1 / 2: 559 / 556 |
| Medicine - Graduate Entry [GAMSAT required] | Level 8 | Nota / pontos: 61 Rodada 1 / 2: ,#61* / — |
| Medicine - Undergraduate Entry [HPAT required] | Level 8 | Nota / pontos: 738 Rodada 1 / 2: #738* / #738 |
| Mental Health Nursing | Level 8 | Nota / pontos: 410 Rodada 1 / 2: 410 / 409 |
| Midwifery | Level 8 | Nota / pontos: 495 Rodada 1 / 2: 495 / 487* |
| Modern Languages | Level 8 | Nota / pontos: 400 Rodada 1 / 2: 400 / — |
| Physiotherapy | Level 8 | Nota / pontos: 578 Rodada 1 / 2: 578 / — |
| Psychology | Level 8 | Nota / pontos: 548 Rodada 1 / 2: 548 / 543 |
| Radiography | Level 8 | Nota / pontos: 543 Rodada 1 / 2: 543 / — |
| Science | Level 8 | Nota / pontos: 540 Rodada 1 / 2: 540 / 533 |
| Social Policy and Sociology | Level 8 | Nota / pontos: 440 Rodada 1 / 2: 440 / 435 |
| Social Sciences | Level 8 | Nota / pontos: 498 Rodada 1 / 2: 498 / — |
| Sport and Exercise Management | Level 8 | Nota / pontos: 477 Rodada 1 / 2: 477 / 466 |
| Sport, Health and Exercise Science | Level 8 | Nota / pontos: 532 Rodada 1 / 2: 532 / — |
| Sustainability | Level 8 | Nota / pontos: 529 Rodada 1 / 2: 529 / 523 |
| Veterinary Medicine - Graduate Entry [GAMSAT required] | Level 8 | Rodada 1 / 2: ,# / — |
| Veterinary Medicine - Undergraduate Entry (practical experience required | Level 8 | Nota / pontos: 589 Rodada 1 / 2: #589* / #589* |
| Veterinary Nursing | Level 8 | Nota / pontos: 484 Rodada 1 / 2: 484 / — |
Fontes e datas
backend.deqar.euAtualizado em 15 de out. de 2026Consultado em 15 de out. de 2026