Localização e instituição
- Nome oficial
- Université Paris-Panthéon-Assas
- Cidade
- Paris
- País
- França
Estudantes
- 2024-25
- 23.514
Cursos e admissão
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Economie et gestion - CURSUS MASTER EN INGENIERIE Economie Finance Quantitative et Statistique (CMI EFiQuaS) | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 1.788 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 8 |
| Diplôme d'Université - Bachelor Relations internationales/International Affairs | Diplôme d'Université · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 40 Candidatos: 2.138 Admitidos: 38 Taxa de acesso (%): 5 |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 2.241 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 6 |
| Double licence - Droit / Histoire - Droit et Histoire | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 1.865 Admitidos: 34 Taxa de acesso (%): 9 |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - Droit et Histoire de l'Art | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 1.455 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 8 |
Ver mais 17 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| Double licence - Science politique / Droit - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 4.023 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 7 |
| Double licence - Science politique / Economie et gestion - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 1.815 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 15 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et allemand - programme BerMüPa | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 25 Candidatos: 239 Admitidos: 25 Taxa de acesso (%): 21 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et allemand - programme Sarrebruck | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 15 Candidatos: 612 Admitidos: 14 Taxa de acesso (%): 46 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et de Common Law | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 10 Candidatos: 1.301 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 4 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et espagnol | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 14 Candidatos: 675 Admitidos: 14 Taxa de acesso (%): 7 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et italien - Padoue | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 10 Candidatos: 172 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 19 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et italien - Rome | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 10 Candidatos: 266 Admitidos: 10 Taxa de acesso (%): 11 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et suisse | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 15 Candidatos: 590 Admitidos: 15 Taxa de acesso (%): 7 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Licence droit Collège de droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 75 Candidatos: 1.961 Admitidos: 74 Taxa de acesso (%): 9 |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Collège d'économie filière ingénierie en analyse économique | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 2.046 Admitidos: 36 Taxa de acesso (%): 15 |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Collège d'économie filière économie et droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 35 Candidatos: 1.576 Admitidos: 35 Taxa de acesso (%): 16 |
| Licence - Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 972 Candidatos: 19.316 Admitidos: 970 Taxa de acesso (%): 11 |
| Licence - Economie et gestion - Parcours Economie gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 410 Candidatos: 16.868 Admitidos: 410 Taxa de acesso (%): 11 |
| Licence - Gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 32 Candidatos: 1.814 Admitidos: 32 Taxa de acesso (%): 5 |
| Licence - Information et communication | Licence - Sciences humaines et sociales · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 65 Candidatos: 3.660 Admitidos: 65 Taxa de acesso (%): 6 |
| Licence - Science politique | Licence - Sciences humaines et sociales · Paris 5e Arrondissement | Vagas: 120 Candidatos: 8.319 Admitidos: 119 Taxa de acesso (%): 9 |
Mestrados (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Recherches en sciences économiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 487 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| DROIT COMPARE — Droit et études multilingues | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75)|ISIT - ARCUEIL (94) | Vagas: 30 Candidatos: 100 Admitidos: 17 Sessão: 2025 |
| DROIT COMPARE — Droit public comparé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 35 Candidatos: 585 Admitidos: 35 Sessão: 2025 |
| DROIT DE L'ECONOMIE — Droit de l'économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 216 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER — Droit immobilier et de la construction | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 465 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
Ver mais 86 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Droit de la propriété artistique, littéraire et industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 35 Candidatos: 1.529 Admitidos: 35 Sessão: 2025 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Propriété industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 595 Admitidos: 23 Sessão: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE — Droit de la protection de la santé et de l'environnement | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 231 Admitidos: 15 Sessão: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE — Droit sanitaire et social | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 336 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.741 Admitidos: 30 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et droit fiscal | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 37 Candidatos: 1.356 Admitidos: 28 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et management | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 37 Candidatos: 1.160 Admitidos: 37 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 1.086 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit européen des affaires et de la concurrence | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 680 Admitidos: 19 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit privé et public des affaires (réservé aux sportifs de haut niveau) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 90 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Techniques de restructuration des entreprises en difficulté | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 1.101 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| DROIT DES ASSURANCES — Assurances | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 698 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Juriste conseil des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 26 Candidatos: 219 Admitidos: 26 Sessão: 2025 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Recherche en droit des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 4 Candidatos: 44 Admitidos: 4 Sessão: 2025 |
| DROIT DU MARCHE ET DU PATRIMOINE ARTISTIQUES | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 301 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit des médias | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 747 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit du numérique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.073 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT DU PATRIMOINE — Gestion du patrimoine privé et professionnel | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 18 Candidatos: 798 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| DROIT EUROPEEN — Droit et contentieux de l'Union européenne | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 662 Admitidos: 28 Sessão: 2025 |
| DROIT EUROPEEN — Droit européen du marché et de la régulation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 707 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Administration internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 18 Candidatos: 744 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit comparé des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 22 Candidatos: 932 Admitidos: 22 Sessão: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international privé et du commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 8 Candidatos: 527 Admitidos: 9 Sessão: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 972 Admitidos: 15 Sessão: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international économique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 600 Admitidos: 15 Sessão: 2025 |
| DROIT NOTARIAL — Droit notarial | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 840 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Criminologie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.197 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Droit pénal et procédure pénale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.530 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT PRIVE — Contentieux international privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 8 Candidatos: 678 Admitidos: 8 Sessão: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit des personnes et des familles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 1.377 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit privé général | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 45 Candidatos: 2.126 Admitidos: 44 Sessão: 2025 |
| DROIT PRIVE — Histoire du droit-droit privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 151 Admitidos: 22 Sessão: 2025 |
| DROIT PRIVE — Ingénierie contractuelle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 861 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Concours A+ | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.232 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit et stratégies de la sécurité | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 732 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit public approfondi | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 894 Admitidos: 26 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit public de l'économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 27 Candidatos: 469 Admitidos: 27 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Histoire du droit-droit public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 168 Admitidos: 24 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Philosophie du droit et droit politique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 342 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Sécurité et défense | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 906 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Vie publique et relations institutionnelles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 18 Candidatos: 599 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Droit et pratique des relations de travail | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 24 Candidatos: 626 Admitidos: 24 Sessão: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Droit social général | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 998 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Protection sociale et rémunérations | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 456 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| DROIT — Droit des affaires franco-asiatiques - Cambodge | Master · Université royale de droit et des sciences économiques - PHNOM PENH | Vagas: 20 Candidatos: 100 Admitidos: 15 Sessão: 2025 |
| DROIT — Droit des affaires franco-asiatiques - Vietnam | Master · Université d'économie et de droit de Ho Chi Minh-Ville - HO CHI MINH | Vagas: 20 Candidatos: 157 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| DROITS DE L'HOMME ET JUSTICE INTERNATIONALE — Droits de l'homme et droit humanitaire | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.194 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| DROITS DE L'HOMME ET JUSTICE INTERNATIONALE — Justice pénale internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.211 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES — Ingénierie statistique et financière | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 21 Candidatos: 1.110 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES — Stratégies de l'entreprise et économie des organisations | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.243 Admitidos: 19 Sessão: 2025 |
| ECONOMIE DU DROIT — Economie du droit | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 179 Admitidos: 16 Sessão: 2025 |
| ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS — Economie et management publics | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 16 Candidatos: 476 Admitidos: 11 Sessão: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS — Management stratégique et entrepreneuriat | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 2.297 Admitidos: 19 Sessão: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Lean Management | Master · Campus de l'UIMM - REIMS (51) | Vagas: 25 Candidatos: 609 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management des projets logistiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 2.316 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Supply Chain Management | Master · Campus de l'UIMM - REIMS (51) | Vagas: 25 Candidatos: 857 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines et management public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 10 Candidatos: 411 Admitidos: 6 Sessão: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines et relations du travail | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 40 Candidatos: 1.243 Admitidos: 26 Sessão: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 10 Candidatos: 457 Admitidos: 9 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Communication, villes et territoires numériques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 23 Candidatos: 364 Admitidos: 23 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Environnement, organisations et communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 329 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Global Journalism and Communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 28 Candidatos: 534 Admitidos: 28 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias et mondialisation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 544 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, communication et sport | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 699 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, cultures et sociétés | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 869 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, publics et cultures numériques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 682 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Usages du numérique, innovation, communication (UNIC) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 290 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin//Rome | Master · Sapienza Università - ROME|Humboldt Universität - BERLIN | Vagas: 2 Candidatos: 6 Admitidos: 0 Sessão: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Amsterdam | Master · Universiteit van Amsterdam - AMSTERDAM|Humboldt Universität - BERLIN | Vagas: 1 Candidatos: 11 Admitidos: 1 Sessão: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Athènes | Master · National and Kapodistrian University - ATHÈNES|Humboldt Universität - BERLIN | Vagas: 1 Candidatos: 5 Admitidos: 1 Sessão: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Madrid | Master · Humboldt Universität - BERLIN|Universidad Autonoma - MADRID | Vagas: 2 Candidatos: 2 Admitidos: 0 Sessão: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 32 Candidatos: 1.194 Admitidos: 32 Sessão: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 18 Candidatos: 731 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 538 Admitidos: 21 Sessão: 2025 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — Management et commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 22 Candidatos: 2.578 Admitidos: 18 Sessão: 2025 |
| MANAGEMENT — Conseil et recherche en organisation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 12 Candidatos: 1.105 Admitidos: 12 Sessão: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing et communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.951 Admitidos: 30 Sessão: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing et technologies digitales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75)|EFREI - VILLEJUIF (94) | Vagas: 40 Candidatos: 1.926 Admitidos: 40 Sessão: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Finance | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.873 Admitidos: 26 Sessão: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Monnaie, banque, assurance | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 1.872 Admitidos: 25 Sessão: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Techniques financières et bancaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 10 Candidatos: 1.270 Admitidos: 10 Sessão: 2025 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.147 Admitidos: 30 Sessão: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Défense et dynamiques industrielles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 16 Candidatos: 1.011 Admitidos: 14 Sessão: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Etudes stratégiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 2.420 Admitidos: 20 Sessão: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Politique internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 2.663 Admitidos: 19 Sessão: 2025 |
| SCIENCE POLITIQUE | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.840 Admitidos: 30 Sessão: 2025 |
Mestrados (Mon Master) · 2024
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2024
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUES — Recherches en sciences économiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 12 Candidatos: 247 Admitidos: 10 Sessão: 2024 |
| DROIT COMPARE — Droit public comparé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 35 Candidatos: 238 Admitidos: 34 Sessão: 2024 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER — Droit immobilier et de la construction | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 354 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Droit de la propriété artistique, littéraire et industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 35 Candidatos: 950 Admitidos: 35 Sessão: 2024 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Propriété industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 415 Admitidos: 22 Sessão: 2024 |
Ver mais 82 cursos
| Curso | Nível e campus | Admissão e estudantes |
|---|---|---|
| DROIT DES AFFAIRES FRANCO-ASIATIQUES — Droit des affaires franco-asiatiques/Cambodge | Master · Cambodge - PHNOM PENH | Vagas: 20 Candidatos: 112 Admitidos: 14 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES FRANCO-ASIATIQUES — Droit des affaires franco-asiatiques/Vietnam | Master · Vietnam - HO CHI MINH-VILLE | Vagas: 20 Candidatos: 157 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 1.795 Admitidos: 29 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et droit fiscal | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 40 Candidatos: 1.096 Admitidos: 40 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et management | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 37 Candidatos: 945 Admitidos: 34 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 560 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 1.003 Admitidos: 10 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit européen des affaires et de la concurrence | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 570 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit privé et public des affaires (réservé aux sportifs de haut niveau) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 57 Admitidos: 21 Sessão: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Techniques de restructuration des entreprises en difficulté | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 507 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DES ASSURANCES — Assurances | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 314 Admitidos: 25 Sessão: 2024 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Juriste conseil des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 26 Candidatos: 153 Admitidos: 25 Sessão: 2024 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Recherche en droit des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 4 Candidatos: 19 Admitidos: 3 Sessão: 2024 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit des médias | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 20 Candidatos: 365 Admitidos: 20 Sessão: 2024 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit du numérique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 539 Admitidos: 25 Sessão: 2024 |
| DROIT DU PATRIMOINE — gestion du patrimoine privé et professionnel | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 416 Admitidos: 15 Sessão: 2024 |
| DROIT EUROPEEN — Droit et contentieux de l'Union européenne | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 30 Candidatos: 492 Admitidos: 30 Sessão: 2024 |
| DROIT EUROPEEN — Droit européen du marché et de la régulation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 25 Candidatos: 333 Admitidos: 25 Sessão: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Administration internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 18 Candidatos: 419 Admitidos: 18 Sessão: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit comparé des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 22 Candidatos: 469 Admitidos: 24 Sessão: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international privé et du commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 8 Candidatos: 497 Admitidos: 8 Sessão: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 721 Admitidos: 15 Sessão: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international économique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Vagas: 15 Candidatos: 384 Admitidos: 15 Sessão: 2024 |
