Location and institution
- Official name
- Université de Haute-Alsace
- English name
- Upper Alsace University
- City
- Mulhouse
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 10,162
Courses and admissions
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| CUPGE - Cycle Préparatoire Lettres - Licence renforcée | CUPGE - Arts Lettres Langues · Mulhouse | Places: 40 Applicants: 90 Admitted: 13 Access rate (%): 85 |
| CUPGE - Cycle préparatoire Physique Chimie, parcours renforcé | CUPGE - Sciences, technologie, santé · Mulhouse | Places: 18 Applicants: 252 Admitted: 12 Access rate (%): 74 |
| Diplôme d'Université - informatique | Diplôme d'Université · Mulhouse | Places: 7 Applicants: 103 Admitted: 6 Access rate (%): 34 |
| Licence - Double diplôme - Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Cursus Intégré Formation Transfrontalière d'Enseignants (CIFTE 1er degré) | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 15 Applicants: 56 Admitted: 7 Access rate (%): 59 |
| Licence - Double diplôme - Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Double diplôme Cursus Intégré Formation Transfrontalière d'Enseignants (CIFTE 2nd degré) | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 10 Applicants: 32 Admitted: 1 Access rate (%): 83 |
View 24 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Allemand | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 35 Applicants: 160 Admitted: 35 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 20 Applicants: 133 Admitted: 20 Access rate (%): 80 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Economie et interculturalité, option Anglais Italien | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 10 Applicants: 81 Admitted: 10 Access rate (%): 79 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Allemand | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 20 Applicants: 87 Admitted: 19 Access rate (%): 98 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 10 Applicants: 80 Admitted: 10 Access rate (%): 97 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées, Traduction scientifique et technique, option Anglais Italien | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 10 Applicants: 59 Admitted: 9 Access rate (%): 92 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Allemand | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 25 Applicants: 89 Admitted: 22 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Anglais | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 80 Applicants: 482 Admitted: 79 Access rate (%): 99 |
| Licence - Lettres - Parcours Cultures Littéraires Européennes (C.L.E.) | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 20 Applicants: 107 Admitted: 20 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres Modernes | Licence - Arts-lettres-langues · Mulhouse | Places: 40 Applicants: 242 Admitted: 40 Access rate (%): 100 |
| Licence - Administration économique et sociale | Licence - Droit-économie-gestion · Mulhouse | Places: 120 Applicants: 1,034 Admitted: 116 Access rate (%): 78 |
| Licence - Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Mulhouse | Places: 180 Applicants: 1,403 Admitted: 178 Access rate (%): 63 |
| Licence - Gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Mulhouse | Places: 70 Applicants: 847 Admitted: 72 Access rate (%): 61 |
| Licence - Science politique | Licence - Droit-économie-gestion · Mulhouse | Places: 90 Applicants: 1,820 Admitted: 91 Access rate (%): 33 |
| Licence - Electronique, énergie électrique, automatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 22 Applicants: 168 Admitted: 21 Access rate (%): 95 |
| Licence - Informatique - Parcours Informatique / Miage | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 55 Applicants: 434 Admitted: 54 Access rate (%): 75 |
| Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques et applications | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 30 Applicants: 342 Admitted: 28 Access rate (%): 99 |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique / Chimie / Environnement | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 60 Applicants: 459 Admitted: 60 Access rate (%): 96 |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Regio Chimica -Transfrontalier de Chimie | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 15 Applicants: 142 Admitted: 8 Access rate (%): 38 |
| Licence - Sciences de la transition écologique et sociétale - Parcours Défis globaux du XXIème siècle | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 20 Applicants: 88 Admitted: 20 Access rate (%): 100 |
| Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours APAS - Activités physiques adaptées et santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Mulhouse | Places: 90 Applicants: 561 Admitted: 88 Access rate (%): 73 |
| Licence - Histoire | Licence - Sciences humaines et sociales · Mulhouse | Places: 80 Applicants: 483 Admitted: 79 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences humaines et sociales · Mulhouse | Places: 25 Applicants: 291 Admitted: 24 Access rate (%): 46 |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation | Licence - Sciences humaines et sociales · Mulhouse | Places: 110 Applicants: 765 Admitted: 108 Access rate (%): 62 |
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 75 Admitted: 9 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Interculturalité Allemand-Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 8 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Lettres | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 46 Admitted: 12 Session: 2025 |
| CHIMIE — Synthèse et formulation des produits de la chimie | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 24 Applicants: 284 Admitted: 21 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 555 Admitted: 20 Session: 2025 |
View 33 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| DROIT — Droit de l'entreprise | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 24 Applicants: 272 Admitted: 23 Session: 2025 |
| DROIT — Métiers de l'administration | Master · Université de Haute-Alsace (UHA) - MULHOUSE CEDEX 1 (68) | Places: 17 Applicants: 156 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT — Professions juridiques et judiciaires | Master · Université de Haute-Alsace (UHA) - MULHOUSE CEDEX 1 (68) | Places: 17 Applicants: 272 Admitted: 17 Session: 2025 |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 212 Admitted: 20 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Automatique et Systèmes Intelligents (ASI) | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences et Techniques - MULHOUSE (68) | Places: 25 Applicants: 383 Admitted: 25 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 18 Applicants: 497 Admitted: 23 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 7 Applicants: 382 Admitted: 7 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Gestion contemporaine des archives | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 12 Applicants: 179 Admitted: 12 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 30 Applicants: 490 Admitted: 30 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Informatique et mobilité | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 293 Admitted: 20 Session: 2025 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Master · Université de Haute Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 138 Admitted: 19 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Management Interculturel et Affaires Internationales (MICAI) | Master · Université de Haute Alsace - Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques - MULHOUSE (68) | Places: 35 Applicants: 245 Admitted: 34 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Traductions scientifiques et techniques (TST) | Master · Université de Haute-Alsace (UHA) - MULHOUSE CEDEX 1 (68) | Places: 18 Applicants: 44 Admitted: 12 Session: 2025 |
| MANAGEMENT SECTORIEL — Management de projets dans le domaine de la Santé et du Social (MPSS) | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE (68) | Places: 10 Applicants: 97 Admitted: 2 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Management et Ingénierie de la Franchise et du Commerce en Réseau (MIFER) | Master · Université de Haute-Alsace - UHA Business School - COLMAR (68) | Places: 25 Applicants: 116 Admitted: 22 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing International (MI) | Master · Université de Haute-Alsace - UHA Business School - COLMAR (68)|Hochschule Niederrhein - MÖNCHENGLADBACH - ALLEMAGNE | Places: 15 Applicants: 119 Admitted: 4 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing des Services et Design d'Expérience (MSDE) | Master · Université de Haute-Alsace - UHA Business School - COLMAR (68) | Places: 18 Applicants: 202 Admitted: 18 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing, Etudes et Offre des Marques (METOMA) | Master · Université de Haute-Alsace - UHA Business School - COLMAR (68) | Places: 12 Applicants: 206 Admitted: 12 Session: 2025 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS — Ingénierie Mathématique et Data Science | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 278 Admitted: 19 Session: 2025 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 35 Applicants: 356 Admitted: 33 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 15 Applicants: 153 Admitted: 13 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Documentation | Master · INSPE - Université de Strasbourg - Campus de la Meinau - STRASBOURG CEDEX (67)|Université de Haute Alsace - Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 122 Admitted: 9 Session: 2025 |
| MUSEOLOGIE, MUSEO-EXPOGRAPHIE | Master · Université de Haute Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 15 Applicants: 160 Admitted: 15 Session: 2025 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 10 Applicants: 181 Admitted: 5 Session: 2025 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 5 Applicants: 107 Admitted: 5 Session: 2025 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 23 Applicants: 187 Admitted: 13 Session: 2025 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 2 Applicants: 82 Admitted: 2 Session: 2025 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION — Ingénierie de Projet et de Formation en milieu socio-éducatif | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 117 Admitted: 28 Session: 2025 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX — Chimie des matériaux et fonctionnalisation de surfaces | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 24 Applicants: 123 Admitted: 14 Session: 2025 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Franco-Allemand Viticulture et Oenologie | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 20 Applicants: 47 Admitted: 1 Session: 2025 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Sciences Agronomiques et Environnementales | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 30 Applicants: 199 Admitted: 19 Session: 2025 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Sciences Alimentaires et Qualité | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 30 Applicants: 257 Admitted: 26 Session: 2025 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Viticulture durable | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 26 Applicants: 62 Admitted: 2 Session: 2025 |
Master’s (Mon Master) · 2024
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2024
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 48 Admitted: 7 Session: 2024 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Interculturalité Allemand-Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 5 Admitted: 0 Session: 2024 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Lettres | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 44 Admitted: 5 Session: 2024 |
| CHIMIE — Synthèse et formulation des produits de la chimie | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 16 Applicants: 252 Admitted: 16 Session: 2024 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Master · Université de Haute-Alsace Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 505 Admitted: 20 Session: 2024 |
View 32 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| DROIT — Droit de l'entreprise | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 24 Applicants: 208 Admitted: 23 Session: 2024 |
| DROIT — Métiers de l'administration | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 17 Applicants: 129 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT — Professions juridiques et judiciaires | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 17 Applicants: 231 Admitted: 17 Session: 2024 |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 218 Admitted: 22 Session: 2024 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 25 Applicants: 511 Admitted: 20 Session: 2024 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 25 Applicants: 661 Admitted: 23 Session: 2024 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Gestion contemporaine des archives | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 15 Applicants: 127 Admitted: 14 Session: 2024 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Sciences Historiques et Méthodologies Numériques (SHiMeN) | Master · Université de Haute-Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 15 Applicants: 8 Admitted: 0 Session: 2024 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 30 Applicants: 580 Admitted: 30 Session: 2024 |
| INFORMATIQUE — Informatique et mobilité | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 268 Admitted: 20 Session: 2024 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 20 Applicants: 295 Admitted: 13 Session: 2024 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Management Interculturel et Affaires Internationales (MICAI) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 10 Applicants: 78 Admitted: 1 Session: 2024 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Management Interculturel et Affaires Internationales (MICAI) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 156 Admitted: 29 Session: 2024 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Traductions scientifiques et techniques (TST) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 52 Admitted: 13 Session: 2024 |
| MARKETING, VENTE — Management et Ingénierie de la Franchise et du Commerce en Réseau (MIFER) | Master · Université de Haute Alsace - COLMAR (68) | Places: 29 Applicants: 234 Admitted: 27 Session: 2024 |
| MARKETING, VENTE — Marketing des Services et Design d'Expérience (MSDE) | Master · Université de Haute Alsace - COLMAR (68) | Places: 18 Applicants: 253 Admitted: 18 Session: 2024 |
| MARKETING, VENTE — Marketing, Etudes et Offre des Marques (METOMA) | Master · Université de Haute Alsace - COLMAR (68) | Places: 14 Applicants: 318 Admitted: 13 Session: 2024 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS — Ingénierie Mathématique et Data Science | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 20 Applicants: 151 Admitted: 16 Session: 2024 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 35 Applicants: 417 Admitted: 28 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Anglais | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 30 Applicants: 176 Admitted: 12 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Documentation | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68),INSPE - Université de Strasbourg - Campus de la Meinau - STRASBOURG CEDEX (67) | Places: 20 Applicants: 85 Admitted: 9 Session: 2024 |
| MUSEOLOGIE, MUSEO-EXPOGRAPHIE | Master · Université de Haute Alsace - Faculté des Sciences Economiques Sociales et Juridiques - MULHOUSE CEDEX (68) | Places: 15 Applicants: 203 Admitted: 15 Session: 2024 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 10 Applicants: 149 Admitted: 5 Session: 2024 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 5 Applicants: 71 Admitted: 5 Session: 2024 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 23 Applicants: 204 Admitted: 12 Session: 2024 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 2 Applicants: 46 Admitted: 1 Session: 2024 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION — Ingénierie de l'intervention en milieu socio-éducatif | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 40 Applicants: 110 Admitted: 20 Session: 2024 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX — Chimie des matériaux et fonctionnalisation de surfaces | Master · Université de Haute Alsace - MULHOUSE (68) | Places: 24 Applicants: 91 Admitted: 12 Session: 2024 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Franco-Allemand Viticulture et Oenologie | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 20 Applicants: 40 Admitted: 0 Session: 2024 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Sciences Agronomiques et Environnementales | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 30 Applicants: 185 Admitted: 18 Session: 2024 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Sciences Alimentaires et Qualité | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 30 Applicants: 264 Admitted: 30 Session: 2024 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT — Viticulture durable | Master · Université de Haute-Alsace - Faculé des Sciences et Techniques - COLMAR (68) | Places: 26 Applicants: 47 Admitted: 4 Session: 2024 |
Sources and dates
data.enseignementsup-recherche.gouv.frAccessed Oct 15, 2026
data.enseignementsup-recherche.gouv.frAccessed Oct 15, 2026