Université de Perpignan Via Domitia
University of Perpignan - Via Domitia
Perpignan · France
Official websiteLocation and institution
- Official name
- Université de Perpignan Via Domitia
- English name
- University of Perpignan - Via Domitia
- City
- Perpignan
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 8,296
Courses and admissions
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| DEUST - Métiers de la forme | DEUST · Perpignan | Places: 37 Applicants: 344 Admitted: 29 Access rate (%): 59 |
| DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | DEUST · Perpignan | Places: 30 Applicants: 201 Admitted: 23 Access rate (%): 72 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 95 Applicants: 620 Admitted: 92 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 80 Applicants: 551 Admitted: 86 Access rate (%): 99 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Catalan | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 45 Applicants: 74 Admitted: 19 Access rate (%): 100 |
View 25 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 65 Applicants: 307 Admitted: 56 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 71 Applicants: 312 Admitted: 43 Access rate (%): 99 |
| Licence - Lettres - Parcours Théâtre | Licence - Arts-lettres-langues · Perpignan | Places: 9 Applicants: 94 Admitted: 3 Access rate (%): 50 |
| Licence - Administration économique et sociale | Licence - Droit-économie-gestion · Perpignan | Places: 150 Applicants: 883 Admitted: 145 Access rate (%): 99 |
| Licence - Portail Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Perpignan | Places: 10 Applicants: 347 Admitted: 10 Access rate (%): 39 |
| Licence - Portail Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Perpignan | Places: 230 Applicants: 1,631 Admitted: 289 Access rate (%): 70 |
| Licence - Portail Economie et gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Perpignan | Places: 10 Applicants: 252 Admitted: 9 Access rate (%): 31 |
| Licence - Portail Economie et gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Perpignan | Places: 110 Applicants: 1,260 Admitted: 107 Access rate (%): 65 |
| Licence - Informatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 40 Applicants: 425 Admitted: 40 Access rate (%): 41 |
| Licence - Mathématiques - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 18 Applicants: 144 Admitted: 17 Access rate (%): 83 |
| Licence - Portail DARWIN | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 130 Applicants: 978 Admitted: 127 Access rate (%): 97 |
| Licence - Portail DARWIN | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 30 Applicants: 746 Admitted: 31 Access rate (%): 29 |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 10 Applicants: 218 Admitted: 9 Access rate (%): 73 |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 40 Applicants: 467 Admitted: 40 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail PCSI (Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur, Electronique, Energie Electrique et Automatique) - Parcours Préparatoire au Professorat de Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 10 Applicants: 91 Admitted: 9 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 105 Applicants: 560 Admitted: 69 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail PCSI (Physique-Chimie-Sciences pour l'Ingénieur-Electronique, Energie Electrique, Automatique) | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 15 Applicants: 214 Admitted: 15 Access rate (%): 67 |
| Licence - Portail Sciences de la vie - Darwin Sciences de la Vie/Sciences de la vie et de la terre - option Kinésithérapie | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 10 Applicants: 499 Admitted: 10 Access rate (%): 9 |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences - technologies - santé · Perpignan | Places: 10 Applicants: 182 Admitted: 10 Access rate (%): 56 |
| Licence - Géographie et aménagement | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 50 Applicants: 237 Admitted: 42 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 80 Applicants: 546 Admitted: 80 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire de l'art et archéologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 62 Applicants: 492 Admitted: 53 Access rate (%): 100 |
| Licence - Musicologie - Parcours Composition à l'image | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 8 Applicants: 32 Admitted: 9 Access rate (%): 34 |
| Licence - Musicologie - Parcours Instrumental | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 13 Applicants: 58 Admitted: 14 Access rate (%): 36 |
| Licence - Sociologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Perpignan | Places: 120 Applicants: 779 Admitted: 116 Access rate (%): 100 |
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 18 Applicants: 165 Admitted: 18 Session: 2025 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 18 Applicants: 112 Admitted: 10 Session: 2025 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE — Quaternaire, Paléontologie et Préhistoire | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 15 Applicants: 126 Admitted: 15 Session: 2025 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biodiversité et développement durable | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 22 Applicants: 645 Admitted: 22 Session: 2025 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biodiversité et développement durable | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 267 Admitted: 3 Session: 2025 |
View 56 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biologie intégrative des interactions | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 6 Applicants: 270 Admitted: 6 Session: 2025 |
| CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 58 Admitted: 15 Session: 2025 |
| CHIMIE — Chimie environnementale et écologie chimique | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 4 Applicants: 100 Admitted: 1 Session: 2025 |
| CHIMIE — Chimie environnementale et écologie chimique | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 157 Admitted: 14 Session: 2025 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Histoire et sociologie | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 68 Admitted: 25 Session: 2025 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Histoire et sociologie | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 5 Applicants: 26 Admitted: 0 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 522 Admitted: 14 Session: 2025 |
| DROIT COMPARE — Droit comparé et droit international des échanges dans les espaces francophones | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 25 Applicants: 92 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME — Droit de l'urbanisme et du developpement durable | Master · Narbonne - NARBONNE (11) | Places: 30 Applicants: 214 Admitted: 29 Session: 2025 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME — Droit de l'urbanisme et du developpement durable | Master · Paris - COURBEVOIE (92) | Places: 30 Applicants: 313 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Master · Paris - COURBEVOIE (92) | Places: 50 Applicants: 667 Admitted: 19 Session: 2025 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Master · Narbonne - NARBONNE (11) | Places: 50 Applicants: 491 Admitted: 50 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit économique et du marché, national et international | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 25 Applicants: 125 Admitted: 25 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence Artificielle et Automatique Avancée pour la gestion des énergies (I3A) | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 4 Applicants: 197 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence Artificielle et Automatique Avancée pour la gestion des énergies (I3A) | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 16 Applicants: 214 Admitted: 15 Session: 2025 |
| ENERGIE SOLAIRE — Procédés et matériaux pour le solaire | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 6 Applicants: 253 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ENERGIE SOLAIRE — Procédés et matériaux pour le solaire | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 18 Applicants: 254 Admitted: 17 Session: 2025 |
| ETUDES CULTURELLES — Interprétation et Valorisation des Environnements (INTERVALE) | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 16 Applicants: 42 Admitted: 13 Session: 2025 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 40 Admitted: 6 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 213 Admitted: 6 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 10 Applicants: 206 Admitted: 10 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 10 Applicants: 180 Admitted: 10 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 13 Applicants: 174 Admitted: 5 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Archéologie et préservation du patrimoine maritime | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 12 Admitted: 0 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Archéologie et préservation du patrimoine maritime | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 9 Applicants: 44 Admitted: 11 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Histoire de l'art et patrimoines | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 110 Admitted: 6 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Histoire de l'art et patrimoines | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 43 Admitted: 0 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Métiers du patrimoine | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 108 Admitted: 5 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Métiers du patrimoine | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 54 Admitted: 1 Session: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Contentieux nationaux, européens et transfrontaliers | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 207 Admitted: 19 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues et affaires internationales | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 212 Admitted: 27 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Espagnol | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 8 Applicants: 46 Admitted: 6 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 399 Admitted: 21 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 428 Admitted: 29 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — International trade and marketing | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 25 Applicants: 370 Admitted: 25 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — International trade and marketing | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 10 Applicants: 331 Admitted: 6 Session: 2025 |
| MANAGEMENT — Gestion et Management de projet de construction | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 18 Applicants: 351 Admitted: 2 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Anglais | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 15 Applicants: 206 Admitted: 14 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Catalan | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 10 Admitted: 1 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Espagnol | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 115 Admitted: 8 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Histoire-géographie | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 15 Applicants: 153 Admitted: 15 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Lettres | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 16 Applicants: 57 Admitted: 7 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Mathématiques | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 15 Applicants: 84 Admitted: 1 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Métiers du conseil en banque, assurance, gestion patrimoniale et des fonctions supports | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 5 Applicants: 182 Admitted: 5 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Métiers du conseil en banque, assurance, gestion patrimoniale et des fonctions supports | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 25 Applicants: 361 Admitted: 25 Session: 2025 |
| SCIENCES DE LA MER | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 4 Applicants: 133 Admitted: 1 Session: 2025 |
| SCIENCES DE LA MER | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 19 Applicants: 413 Admitted: 16 Session: 2025 |
| SCIENCES DU LANGAGE — Didactique des langues, Français langue étrangère et seconde | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 66 Admitted: 17 Session: 2025 |
| SOCIOLOGIE — Pratiques réflexives et émancipatrices de l'intervention sociale | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 10 Applicants: 64 Admitted: 0 Session: 2025 |
| SOCIOLOGIE — Pratiques réflexives et émancipatrices de l'intervention sociale | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 116 Admitted: 14 Session: 2025 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE — Malade chronique, parcours de soins médiés par l'activité physique adaptée et outils innovants | Master · Font-Romeu - FONT ROMEU (66) | Places: 25 Applicants: 218 Admitted: 13 Session: 2025 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE — Altitude et performance | Master · Font-Romeu - FONT ROMEU (66) | Places: 3 Applicants: 64 Admitted: 0 Session: 2025 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE — Altitude et performance | Master · Font-Romeu - FONT ROMEU (66) | Places: 17 Applicants: 139 Admitted: 20 Session: 2025 |
| TOURISME | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 267 Admitted: 9 Session: 2025 |
| TOURISME | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 30 Applicants: 420 Admitted: 29 Session: 2025 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT — Urbanisme, habitat et aménagement | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 288 Admitted: 18 Session: 2025 |
Master’s (Mon Master) · 2024
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2024
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 36 Applicants: 261 Admitted: 20 Session: 2024 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE — Quaternaire, Paléontologie et Préhistoire | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 11 Applicants: 88 Admitted: 12 Session: 2024 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biodiversité et développement durable | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 22 Applicants: 427 Admitted: 22 Session: 2024 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biodiversité et développement durable | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 2 Applicants: 156 Admitted: 2 Session: 2024 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION — Biologie intégrative des interactions | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 6 Applicants: 121 Admitted: 6 Session: 2024 |
View 53 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 5 Applicants: 50 Admitted: 0 Session: 2024 |
| CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 15 Applicants: 68 Admitted: 11 Session: 2024 |
| CHIMIE — Chimie environnementale et écologie chimique | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 4 Applicants: 79 Admitted: 2 Session: 2024 |
| CHIMIE — Chimie environnementale et écologie chimique | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 12 Applicants: 100 Admitted: 12 Session: 2024 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Acteurs, Sociétés, Territoires : approches historiques et sociologiques | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 55 Admitted: 21 Session: 2024 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Acteurs, Sociétés, Territoires : approches historiques et sociologiques | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 5 Applicants: 11 Admitted: 0 Session: 2024 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 20 Applicants: 250 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT COMPARE — Droit comparé et droit international des échanges dans les espaces francophones | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 103 Admitted: 18 Session: 2024 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME — Droit de l'urbanisme et du developpement durable | Master · Narbonne - NARBONNE (11) | Places: 30 Applicants: 181 Admitted: 28 Session: 2024 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME — Droit de l'urbanisme et du developpement durable | Master · Paris - COURBEVOIE (92) | Places: 30 Applicants: 123 Admitted: 5 Session: 2024 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Master · Paris - COURBEVOIE (92) | Places: 50 Applicants: 351 Admitted: 18 Session: 2024 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Master · Narbonne - NARBONNE (11) | Places: 50 Applicants: 281 Admitted: 47 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit économique et du marché, national et international | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 25 Applicants: 197 Admitted: 23 Session: 2024 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence Artificielle et Automatique Avancée pour la gestion des énergies (I3A) | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 4 Applicants: 114 Admitted: 1 Session: 2024 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence Artificielle et Automatique Avancée pour la gestion des énergies (I3A) | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 16 Applicants: 82 Admitted: 16 Session: 2024 |
| ENERGIE SOLAIRE — Procédés et matériaux pour le solaire | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 6 Applicants: 288 Admitted: 3 Session: 2024 |
| ENERGIE SOLAIRE — Procédés et matériaux pour le solaire | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 18 Applicants: 221 Admitted: 17 Session: 2024 |
| ETUDES CULTURELLES — Interprétation et Valorisation des Environnements (INTERVALE) | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 63 Admitted: 13 Session: 2024 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 86 Admitted: 2 Session: 2024 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 15 Applicants: 341 Admitted: 16 Session: 2024 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 437 Admitted: 11 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Archéologie et préservation du patrimoine maritime | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 3 Applicants: 4 Admitted: 0 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Archéologie et préservation du patrimoine maritime | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 9 Applicants: 23 Admitted: 7 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Histoire de l'art et patrimoines | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 12 Applicants: 20 Admitted: 5 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Histoire de l'art et patrimoines | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 5 Admitted: 1 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Métiers du patrimoine | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 12 Applicants: 32 Admitted: 4 Session: 2024 |
| HISTOIRE DE L'ART — Métiers du patrimoine | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 3 Applicants: 14 Admitted: 0 Session: 2024 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Contentieux nationaux, européens et transfrontaliers | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 20 Applicants: 202 Admitted: 20 Session: 2024 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues et affaires internationales | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 20 Applicants: 158 Admitted: 22 Session: 2024 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Espagnol | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66),Perpignan - PERPIGNAN (66) | Places: 8 Applicants: 28 Admitted: 4 Session: 2024 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 436 Admitted: 16 Session: 2024 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Master · Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 460 Admitted: 30 Session: 2024 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — International trade and marketing | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 25 Applicants: 419 Admitted: 25 Session: 2024 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — International trade and marketing | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 10 Applicants: 336 Admitted: 4 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Anglais | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 15 Applicants: 131 Admitted: 15 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Catalan | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 30 Applicants: 4 Admitted: 2 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Espagnol | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 12 Applicants: 56 Admitted: 11 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Histoire-géographie | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 15 Applicants: 77 Admitted: 12 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Lettres | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 16 Applicants: 55 Admitted: 7 Session: 2024 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — Mathématiques | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 15 Applicants: 32 Admitted: 2 Session: 2024 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Métiers du conseil en banque, assurance, gestion patrimoniale et des fonctions supports | Master · Perpignan - PERPIGNAN (66),Université de Perpignan Via Domitia - PERPIGNAN CEDEX 9 (66) | Places: 5 Applicants: 150 Admitted: 5 Session: 2024 |
