Location and institution
- Official name
- Université d'Orléans
- English name
- University of Orléans
- City
- Orléans
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 18,273
Courses and admissions
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
View 44 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Japonais | Licence - Arts-lettres-langues · Orléans | Places: 110 Applicants: 829 Admitted: 101 Access rate (%): 85 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Licence - Arts-lettres-langues · Orléans | Places: 130 Applicants: 978 Admitted: 127 Access rate (%): 94 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Orléans | Places: 40 Applicants: 239 Admitted: 39 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres | Licence - Arts-lettres-langues · Orléans | Places: 60 Applicants: 416 Admitted: 55 Access rate (%): 100 |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 40 Applicants: 687 Admitted: 40 Access rate (%): 40 |
| Double licence - Economie / Informatique - Intelligence Artificielle : Sciences des Données et des Organisations | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 20 Applicants: 1,226 Admitted: 14 Access rate (%): 17 |
| Licence - Droit - Parcours Droit européen | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 100 Applicants: 933 Admitted: 99 Access rate (%): 63 |
| Licence - Portail Droit - Droit général | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 25 Applicants: 411 Admitted: 24 Access rate (%): 71 |
| Licence - Portail Droit - Droit général | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 250 Applicants: 2,251 Admitted: 274 Access rate (%): 60 |
| Licence - Portail Economie - ME Excellence Minerve - Economie Mathématiques | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 10 Applicants: 85 Admitted: 9 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Economie et gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 290 Applicants: 3,026 Admitted: 287 Access rate (%): 65 |
| Licence - Portail Economie et gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Orléans | Places: 20 Applicants: 566 Admitted: 19 Access rate (%): 42 |
| Double licence - Droit / Histoire - | Licence - Droit-économie-gestion / Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 60 Applicants: 759 Admitted: 59 Access rate (%): 78 |
| Double licence - Mathématiques / Physique - | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 548 Admitted: 9 Access rate (%): 57 |
| Licence - Chimie - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 40 Applicants: 512 Admitted: 45 Access rate (%): 91 |
| Licence - Mathématiques - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 40 Applicants: 341 Admitted: 40 Access rate (%): 77 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 25 Applicants: 1,373 Admitted: 25 Access rate (%): 34 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 25 Applicants: 1,675 Admitted: 24 Access rate (%): 46 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 50 Applicants: 2,316 Admitted: 50 Access rate (%): 26 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 15 Applicants: 1,229 Admitted: 14 Access rate (%): 56 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 15 Applicants: 1,200 Admitted: 15 Access rate (%): 40 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 15 Applicants: 929 Admitted: 14 Access rate (%): 34 |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 15 Applicants: 897 Admitted: 15 Access rate (%): 40 |
| Licence - Physique - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 40 Applicants: 321 Admitted: 37 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Chimie - CSt (Chimie, Sciences de la terre) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 40 Applicants: 249 Admitted: 38 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Chimie - CSt Excellence Minerve - Chimie Sciences de la terre | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 57 Admitted: 10 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Chimie - PC (Chimie, Physique) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 40 Applicants: 448 Admitted: 38 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Chimie - PC Excellence Minerve - Chimie Physique | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 73 Admitted: 10 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Informatique - MI Excellence Minerve - Informatique Mathématiques | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 176 Admitted: 9 Access rate (%): 39 |
| Licence - Portail Mathématiques - MI (Informatique, Mathématiques) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 130 Applicants: 849 Admitted: 126 Access rate (%): 97 |
| Licence - Portail Mathématiques - MP (Mathématiques, Physique) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 80 Applicants: 859 Admitted: 78 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Mathématiques - MP Excellence Minerve - Mathématiques Physique | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 136 Admitted: 9 Access rate (%): 61 |
| Licence - Portail Mathématiques - MÉ (Économie, Mathématiques) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 60 Applicants: 358 Admitted: 60 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Sciences de la vie - SvC Excellence Minerve - Sciences de la vie - Chimie | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 10 Applicants: 131 Admitted: 10 Access rate (%): 48 |
| Licence - Portail Sciences de la vie - SvC (Sciences de la vie et Chimie) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 240 Applicants: 1,476 Admitted: 235 Access rate (%): 98 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 390 Applicants: 2,468 Admitted: 389 Access rate (%): 45 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 60 Applicants: 1,259 Admitted: 58 Access rate (%): 18 |
| Licence - Sciences de la vie - Accès Santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 160 Applicants: 1,984 Admitted: 157 Access rate (%): 43 |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences - technologies - santé · Orléans | Places: 35 Applicants: 554 Admitted: 34 Access rate (%): 45 |
| Licence - Géographie et aménagement | Licence - Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 45 Applicants: 291 Admitted: 42 Access rate (%): 100 |
| Licence - Géographie et aménagement - Accès Santé | Licence - Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 15 Applicants: 75 Admitted: 14 Access rate (%): 100 |
| Licence - Géographie et aménagement - Parcours Excellence Minerve - Géographie | Licence - Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 10 Applicants: 39 Admitted: 10 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire | Licence - Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 140 Applicants: 931 Admitted: 134 Access rate (%): 100 |
| Licence - Sciences du langage | Licence - Sciences humaines et sociales · Orléans | Places: 100 Applicants: 455 Admitted: 98 Access rate (%): 100 |
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — BIOLOGIE INTEGRATIVE ET CHANGEMENTS GLOBAUX | Master · UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 19 Applicants: 140 Admitted: 15 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — FORETS ET MOBILISATION DES BOIS - (M2 en alternance) - | Master · UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 18 Applicants: 88 Admitted: 15 Session: 2025 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | Master · POLYTECH - ORLEANS CEDEX 2 (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 24 Applicants: 346 Admitted: 23 Session: 2025 |
| CHIMIE — Bioactifs et Cosmétique (BC) - (M2 en alternance) - | Master · UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 14 Applicants: 383 Admitted: 16 Session: 2025 |
| CHIMIE — Chimie Analytique et Assurance Qualité (C2AQ) - (M2 en alternance) - | Master · UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 14 Applicants: 260 Admitted: 14 Session: 2025 |
View 79 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| CHIMIE — Chimie Organique et Thérapeutique (COT) - (M2 en alternance) - | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 14 Applicants: 211 Admitted: 14 Session: 2025 |
| CHIMIE — Développement Durable et Transition Energétique (D2TE) - (M2 en alternance) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 18 Applicants: 86 Admitted: 7 Session: 2025 |
| CHIMIE — Excellence Minerve GPEx | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 5 Applicants: 3 Admitted: 1 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT — Comptabilité contrôle audit | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - IAE - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 25 Applicants: 662 Admitted: 22 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL — Contrôle de gestion et finance d'entreprise | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - IAE - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 22 Applicants: 645 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et fiscalité | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 30 Applicants: 746 Admitted: 30 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit civil et judiciaire | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 30 Applicants: 871 Admitted: 30 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit et ingénierie du patrimoine (DIPAT) - (M2 en alternance) - | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 30 Applicants: 352 Admitted: 30 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Construction, Aménagement et Urbanisme - (M2 en alternance) - | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 98 Admitted: 14 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit et contentieux public | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 25 Applicants: 354 Admitted: 23 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit et management des Administrations et de l'Action Publique - (Alternance en M2) - | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 136 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Gestion locale du patrimoine culturel - (Alternance en M2) - | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 15 Applicants: 58 Admitted: 16 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Métiers de l'accompagnement politique - (Alternance en M2) - | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 84 Admitted: 14 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Droit social et Gestion des Ressources Humaines (ouvert à l'alternance dès le M1) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 359 Admitted: 20 Session: 2025 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES — Econométrie et statistique appliquée | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 35 Applicants: 657 Admitted: 26 Session: 2025 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE — Excellence Minerve GPEx | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 2 Applicants: 14 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE — International Economics and Sustainable Development | Master · UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 147 Admitted: 18 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Développement Durable Local et Solidaire | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettre, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 17 Applicants: 189 Admitted: 16 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Eau et territoires (E&T) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettre, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 17 Applicants: 152 Admitted: 16 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Excellence Minerve GPEx | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettre, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 3 Applicants: 3 Admitted: 0 Session: 2025 |
| HISTOIRE — MEMPHIS - Métiers de l'étude, de la médiation et de la promotion de l'Histoire | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 15 Applicants: 75 Admitted: 9 Session: 2025 |
| HISTOIRE — MEPOCS - Mémoires, pouvoirs, cultures, sociétés | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 25 Applicants: 105 Admitted: 24 Session: 2025 |
| HISTOIRE — Métiers de l'accompagnement politique : Communication - (Alternance en M2) - | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 18 Applicants: 80 Admitted: 16 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Applications Réparties, Intelligence Artificielle et Sécurité (ARIAS) | Master · UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 35 Applicants: 591 Admitted: 28 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Excellence Minerve GPEx | Master · UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 3 Applicants: 10 Admitted: 3 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Médiation interculturelle et recherche | Master · UFR Lettres, Langues et sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 17 Applicants: 41 Admitted: 17 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Traduction et communication multilingue | Master · UFR Lettres, Langues et sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 17 Applicants: 50 Admitted: 12 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues et management international (LAMI) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 115 Admitted: 8 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues, Affaires, Commerce International (LACI) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 40 Applicants: 284 Admitted: 40 Session: 2025 |
| LETTRES — Création littéraire | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 90 Admitted: 20 Session: 2025 |
| LETTRES — Recherche | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 15 Applicants: 75 Admitted: 9 Session: 2025 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION — Data Sciences et Stratégie - (M2 en alternance) - | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 25 Applicants: 391 Admitted: 24 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Communication Évènementielle et Digitale, Mention Sport et Culture (CED) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - IAE - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 35 Applicants: 783 Admitted: 35 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing du Produit et des Solutions Innovantes (MPSI) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - IAE - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 323 Admitted: 16 Session: 2025 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE — Excellence Minerve GPEx | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 2 Applicants: 7 Admitted: 0 Session: 2025 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE — Statistique & Data Science, Ingénierie Mathématique | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 22 Applicants: 449 Admitted: 22 Session: 2025 |
| MECANIQUE — Génie civil | Master · POLYTECH ORLEANS - ORLEANS CEDEX 2 (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 12 Applicants: 66 Admitted: 1 Session: 2025 |
| MECANIQUE — Matériaux, Mécanique, Mécatronique (M^3) | Master · POLYTECH ORLEANS - ORLEANS CEDEX 2 (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 18 Applicants: 96 Admitted: 2 Session: 2025 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 25 Applicants: 463 Admitted: 25 Session: 2025 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 40 Applicants: 503 Admitted: 40 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - FONDETTES (37)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 95 Applicants: 1,192 Admitted: 94 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLÉANS CEDEX 1 (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 95 Applicants: 1,021 Admitted: 95 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - BLOIS (41)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 95 Applicants: 877 Admitted: 87 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - CHATEAUROUX (36)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 75 Applicants: 584 Admitted: 46 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - CHARTRES (28)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 90 Applicants: 644 Admitted: 55 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - BOURGES (18)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 90 Applicants: 660 Admitted: 48 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — ANGLAIS | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 25 Applicants: 220 Admitted: 24 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 28 Applicants: 328 Admitted: 31 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — ESPAGNOL | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 30 Applicants: 146 Admitted: 17 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 33 Applicants: 140 Admitted: 13 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — LETTRES | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 35 Applicants: 74 Admitted: 6 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — MATHEMATIQUES | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 105 Admitted: 4 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — PHYSIQUE-CHIMIE | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 24 Applicants: 71 Admitted: 8 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE — SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | Master · INSPE Centre Val de Loire - ORLEANS (45)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 20 Applicants: 155 Admitted: 14 Session: 2025 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Master · INSPE Centre Val de Loire - FONDETTES (37)|Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 31 Applicants: 300 Admitted: 30 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Conseiller Professionnels et Gestion de Patrimoine (CPGP) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 411 Admitted: 11 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Gestion des risques et finance verte (GRFV) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Droit Économie Gestion - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 266 Admitted: 19 Session: 2025 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE — Expertise, Métrologie Diagnostics | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - Site de Bourges - - BOURGES CEDEX (18) | Places: 2 Applicants: 14 Admitted: 1 Session: 2025 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE — Expertise, Métrologie Diagnostics | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - Site de Bourges - - BOURGES CEDEX (18) | Places: 18 Applicants: 45 Admitted: 9 Session: 2025 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE — Instrumentation et Contrôle, Management des Systèmes | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - Site de Bourges - - BOURGES CEDEX (18) | Places: 13 Applicants: 80 Admitted: 2 Session: 2025 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE — Instrumentation et Contrôle, Management des Systèmes | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR SCIENCES ET TECHNIQUES - Site de Bourges - - BOURGES CEDEX (18) | Places: 7 Applicants: 51 Admitted: 10 Session: 2025 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS — Excellence Minerve GPEx | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 5 Applicants: 8 Admitted: 1 Session: 2025 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS — Physique fondamentale et applications | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|UFR Sciences et Techniques - ORLEANS CEDEX (45) | Places: 20 Applicants: 110 Admitted: 4 Session: 2025 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT — Chimie, Pollutions, Risques, Environnements (CPRE) | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 18 Applicants: 155 Admitted: 17 Session: 2025 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT — Excellence Minerve GPEx | Master · Université d'Orléans - ORLEANS CEDEX 2 (45)|Observatoire des Sciences de l'Univers en Région Centre - ORLEANS CEDEX 2 (45) | Places: 3 Applicants: 9 Admitted: 0 Session: 2025 |
