Location and institution
- Official name
- Université de Lorraine
- English name
- University of Lorraine
- City
- Nancy
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 57,462
Courses and admissions
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 8 Applicants: 78 Admitted: 6 Session: 2025 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 50 Applicants: 555 Admitted: 50 Session: 2025 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Master · IPAG - NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 30 Admitted: 1 Session: 2025 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Master · IPAG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 349 Admitted: 22 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Biologie Fonctionnelle des Interactions Plante-Environnement - BIPE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 11 Applicants: 107 Admitted: 11 Session: 2025 |
View 285 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Biologie Fonctionnelle des Interactions Plante-Environnement - BIPE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 1 Applicants: 56 Admitted: 0 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Diagnostic pour la gestion et la conservation des Ecosystèmes - DiaGeCoE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 108 Admitted: 2 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Diagnostic pour la gestion et la conservation des Ecosystèmes - DiaGeCoE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 13 Applicants: 295 Admitted: 13 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Ecosystèmes agricoles et forestiers - ECOSAFE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 9 Applicants: 176 Admitted: 9 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Ecosystèmes agricoles et forestiers - ECOSAFE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 83 Admitted: 0 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Forests and their environment - FEN | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 41 Admitted: 5 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Forêt-Bois - FB | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 44 Admitted: 1 Session: 2025 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Forêt-Bois - FB | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 12 Applicants: 97 Admitted: 8 Session: 2025 |
| ARTS | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 145 Applicants: 433 Admitted: 115 Session: 2025 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX — Conception de dispositifs ludiques (CDL) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 18 Applicants: 118 Admitted: 19 Session: 2025 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX — Création de projets numériques (CPN) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 23 Applicants: 117 Admitted: 24 Session: 2025 |
| CHIMIE — CDE - Chimie Durable et Environnement | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 21 Applicants: 166 Admitted: 8 Session: 2025 |
| CHIMIE — CMIE - Chimie des Matériaux Inorganiques pour l'Energie | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 14 Applicants: 137 Admitted: 12 Session: 2025 |
| CHIMIE — CPA - Chimie Physique et Analytique | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 167 Admitted: 20 Session: 2025 |
| CHIMIE — SOMBio - Synthèse Organique, Molécules Bioactives et Biosourcées | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 14 Applicants: 143 Admitted: 14 Session: 2025 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL — Cinéma, audiovisuel et transmédia | Master · IECA - NANCY (54) | Places: 31 Applicants: 281 Admitted: 30 Session: 2025 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL — Cinéma, audiovisuel et transmédia | Master · IECA - NANCY (54) | Places: 31 Applicants: 318 Admitted: 31 Session: 2025 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL — Cinéma, audiovisuel et transmédia | Master · IECA - NANCY (54) | Places: 15 Applicants: 195 Admitted: 12 Session: 2025 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Etudes Franco-Allemandes : Communication et coopération Internationales | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 12 Applicants: 67 Admitted: 12 Session: 2025 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES — Etudes Germaniques : Histoire de la culture, de la littérature et de la langue dans les espaces d’expression allemande | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 18 Applicants: 26 Admitted: 5 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 14 Applicants: 475 Admitted: 14 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 14 Applicants: 514 Admitted: 14 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 25 Applicants: 562 Admitted: 15 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 10 Applicants: 375 Admitted: 10 Session: 2025 |
| DESIGN | Master · ENSMN - NANCY (54) | Places: 27 Applicants: 246 Admitted: 26 Session: 2025 |
| DROIT CIVIL | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 75 Applicants: 1,045 Admitted: 71 Session: 2025 |
| DROIT CIVIL | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 18 Admitted: 0 Session: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 72 Applicants: 448 Admitted: 70 Session: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 3 Applicants: 12 Admitted: 1 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 83 Applicants: 854 Admitted: 82 Session: 2025 |
| DROIT FISCAL | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 28 Applicants: 467 Admitted: 28 Session: 2025 |
| DROIT NOTARIAL — Droit patrimonial immobilier notarial | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 519 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 50 Applicants: 870 Admitted: 47 Session: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 21 Admitted: 2 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 55 Applicants: 515 Admitted: 43 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 45 Applicants: 333 Admitted: 45 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 90 Applicants: 505 Admitted: 90 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 3 Applicants: 6 Admitted: 1 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 40 Applicants: 686 Admitted: 40 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 16 Admitted: 1 Session: 2025 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 1 Applicants: 11 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Master · UFR DEA - METZ (57) | Places: 30 Applicants: 360 Admitted: 30 Session: 2025 |
| ECONOMIE — Analyse et développement de l'entreprise | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 208 Admitted: 20 Session: 2025 |
| ECONOMIE — Economie de la régulation des marchés | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 173 Admitted: 11 Session: 2025 |
| ECONOMIE — Ingénierie financière de marché | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 248 Admitted: 20 Session: 2025 |
| ECONOMIE — Micro finance professionnelle, petite entreprise et développement | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 49 Admitted: 5 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Capteurs Intelligents et Micro-nano-technologies (CIM) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 13 Applicants: 187 Admitted: 7 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Capteurs Intelligents et Micro-nano-technologies (CIM) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 4 Applicants: 181 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Conception de Systèmes Electroniques et Communicants (CSEC) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 1 Applicants: 146 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Conception de Systèmes Electroniques et Communicants (CSEC) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 14 Applicants: 187 Admitted: 9 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Contrôle de l'Efficacité Energétique (CEE) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 3 Applicants: 236 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Contrôle de l'Efficacité Energétique (CEE) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 11 Applicants: 226 Admitted: 6 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Electronique Embarquée (EMB) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 4 Applicants: 264 Admitted: 1 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Electronique Embarquée (EMB) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 13 Applicants: 265 Admitted: 6 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Energie Electrique (EE) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 9 Applicants: 248 Admitted: 8 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Energie Electrique (EE) | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 1 Applicants: 217 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Ingénierie des Systèmes Humain Machine (ISHM) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 14 Applicants: 130 Admitted: 5 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Ingénierie des Systèmes Humain Machine (ISHM) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 1 Applicants: 79 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence - Mesures Energétiques pour les Energies Nouvelles (I-MEEN) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 1 Applicants: 100 Admitted: 0 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Intelligence - Mesures Energétiques pour les Energies Nouvelles (I-MEEN) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 14 Applicants: 159 Admitted: 9 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Mesure et Traitement de l'Information (MTI) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 1 Applicants: 61 Admitted: 1 Session: 2025 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE — Mesure et Traitement de l'Information (MTI) | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 14 Applicants: 96 Admitted: 14 Session: 2025 |
| ENERGIE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 52 Applicants: 427 Admitted: 20 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS — Entrepreneuriat et Management des Projets d'inclusion par l'activité économique | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 109 Admitted: 19 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS — Entrepreneuriat et Management des Projets d'inclusion par l'activité économique | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 81 Admitted: 1 Session: 2025 |
| EPISTEMOLOGIE, HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 40 Applicants: 96 Admitted: 40 Session: 2025 |
| ERGONOMIE — Expérience utilisateur (UX) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 15 Applicants: 139 Admitted: 15 Session: 2025 |
| ERGONOMIE — Santé, Sécurité, Travail (SST) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 15 Applicants: 131 Admitted: 14 Session: 2025 |
| ETUDES CULTURELLES — Culture contemporaine | Master · UFR ALL - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 28 Applicants: 110 Admitted: 23 Session: 2025 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES — Communication et Relations publiques en Europe | Master · Centre Européen Universitaire - NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 355 Admitted: 25 Session: 2025 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES — Droit de l'Union Européenne | Master · Centre Européen Universitaire - NANCY (54) | Places: 22 Applicants: 177 Admitted: 22 Session: 2025 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES — Droit des Collectivités Territoriales et Union Européenne | Master · Centre Européen Universitaire - NANCY (54) | Places: 18 Applicants: 86 Admitted: 17 Session: 2025 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES — Gestion et stratégies des sociétés en Europe | Master · Centre Européen Universitaire - NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 143 Admitted: 23 Session: 2025 |
| FINANCE | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 703 Admitted: 19 Session: 2025 |
| FINANCE | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 90 Admitted: 2 Session: 2025 |
| FINANCE | Master · UFR FDSEG - NANCY (54) | Places: 80 Applicants: 1,111 Admitted: 40 Session: 2025 |
| FINANCE | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 40 Applicants: 953 Admitted: 42 Session: 2025 |
| FINANCE — Finance Internationale | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 45 Applicants: 771 Admitted: 39 Session: 2025 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE — Didactique des langues | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 35 Applicants: 263 Admitted: 24 Session: 2025 |
| GENIE CIVIL | Master · UFR MIM - METZ (57) | Places: 41 Applicants: 539 Admitted: 29 Session: 2025 |
| GENIE CIVIL | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 41 Applicants: 458 Admitted: 39 Session: 2025 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES — SPIEQ - Sécurité des Procédés Industriels, Environnement et Qualité | Master · ENSIC - NANCY (54) | Places: 15 Applicants: 418 Admitted: 15 Session: 2025 |
| GENIE INDUSTRIEL | Master · UFR MIM - METZ (57) | Places: 10 Applicants: 659 Admitted: 2 Session: 2025 |
| GENIE INDUSTRIEL | Master · UFR MIM - METZ (57) | Places: 22 Applicants: 476 Admitted: 24 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Territoire, patrimoine, environnement (TERRAE) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 95 Admitted: 2 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Territoire, patrimoine, environnement (TERRAE) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 17 Applicants: 131 Admitted: 16 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Transition, reconversion, aménagement et développement des territoires (TRAM) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 102 Admitted: 3 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Transition, reconversion, aménagement et développement des territoires (TRAM) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 18 Applicants: 136 Admitted: 17 Session: 2025 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT — Ecotoxicologie | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 16 Applicants: 134 Admitted: 16 Session: 2025 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT — Gestion des Milieux Aquatiques Restauration Conservation | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 16 Applicants: 249 Admitted: 16 Session: 2025 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT — Génie de l'environnement | Master · UFR SCIFA - METZ (57) | Places: 16 Applicants: 117 Admitted: 13 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management de la chaîne logistique | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 5 Applicants: 369 Admitted: 4 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management de la chaîne logistique | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 10 Applicants: 486 Admitted: 9 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management global des achats internationaux | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 10 Applicants: 338 Admitted: 6 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management global des achats internationaux | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 5 Applicants: 238 Admitted: 1 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Développement Stratégique des Ressources Humaines (DSRH) | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 321 Admitted: 24 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Développement Stratégique des Ressources Humaines (DSRH) | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 67 Admitted: 0 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Management des RH et organisations (MRHO) | Master · IPC Paris - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 1,099 Admitted: 12 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Management des RH et organisations (MRHO) | Master · IAE Metz School of Management - METZ (57) | Places: 14 Applicants: 274 Admitted: 9 Session: 2025 |
| HISTOIRE DE L'ART — Histoire de l'art, métiers des musées et des expositions | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 16 Applicants: 280 Admitted: 15 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Enjeux des pouvoirs, des guerres, des savoirs et des religions (EPGSR) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 141 Admitted: 25 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Europe et Relations Internationales Contemporaines (ERIC) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 25 Applicants: 162 Admitted: 22 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Métiers de l’archéologie et de l’histoire : du terrain à la diffusion des savoirs (MAH) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 19 Applicants: 83 Admitted: 19 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Politiques, Conflits, Mémoires (PCM) | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 25 Applicants: 150 Admitted: 25 Session: 2025 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE — Valoriser les patrimoines historiques : territoires et politiques patrimoniales (VPH) | Master · UFR SHS - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 20 Applicants: 127 Admitted: 16 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Stratégies de communication institutionnelle des organisations (SCIO) | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 231 Admitted: 14 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Stratégies de communication institutionnelle des organisations (SCIO) | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 8 Applicants: 243 Admitted: 7 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Veille stratégique et organisation des connaissances (VSOC) | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 11 Applicants: 127 Admitted: 16 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Veille stratégique et organisation des connaissances (VSOC) | Master · UFR SHS - NANCY (54) | Places: 4 Applicants: 92 Admitted: 1 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 50 Applicants: 975 Admitted: 48 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE | Master · UFR MIM - METZ (57) | Places: 20 Applicants: 959 Admitted: 2 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 610 Admitted: 0 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE | Master · UFR MIM - METZ (57) | Places: 60 Applicants: 1,045 Admitted: 60 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Ergonomie et physiologie du travail | Master · Faculté de Médecine, Maïeutique et Métiers de la Santé - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 95 Admitted: 12 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Ergonomie et physiologie du travail | Master · Faculté de Médecine, Maïeutique et Métiers de la Santé - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 5 Applicants: 10 Admitted: 2 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Ingénierie biomédicale | Master · Faculté de Médecine, Maïeutique et Métiers de la Santé - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 257 Admitted: 19 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Ingénierie biomédicale | Master · Faculté de Médecine, Maïeutique et Métiers de la Santé - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 2 Applicants: 23 Admitted: 0 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Innovations en Thérapeutique et Diagnostic | Master · Faculté de Pharmacie - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 214 Admitted: 21 Session: 2025 |
| INGENIERIE DE LA SANTE — Innovations en Thérapeutique et Diagnostic | Master · Faculté de Pharmacie - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 1 Applicants: 7 Admitted: 0 Session: 2025 |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 33 Applicants: 174 Admitted: 32 Session: 2025 |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | Master · Faculté des Sciences et Technologies - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 16 Applicants: 187 Admitted: 4 Session: 2025 |
| JOURNALISME | Master · UFR SHS - METZ (57) | Places: 20 Applicants: 418 Admitted: 20 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Etudes arabes | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 48 Applicants: 95 Admitted: 31 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Etudes arabes | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 13 Applicants: 24 Admitted: 3 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Etudes espagnoles | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 19 Admitted: 1 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Etudes italiennes | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 7 Admitted: 3 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Etudes slaves | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 10 Applicants: 17 Admitted: 1 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Mondes anglophones | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 33 Applicants: 78 Admitted: 14 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Mondes anglophones | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 43 Applicants: 155 Admitted: 33 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Mondes anglophones | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 16 Applicants: 35 Admitted: 14 Session: 2025 |
| LANGUES ET SOCIETES — Métiers du Tourisme, Métiers de la Traduction | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 23 Applicants: 113 Admitted: 23 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Anglais-Arabe-Géostratégie et Diplomatie | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 30 Applicants: 193 Admitted: 35 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues Étrangères et Affaires Internationales | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 40 Applicants: 234 Admitted: 38 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Langues Étrangères, Commerce et Stratégie à l’International | Master · UFR ALL - NANCY (54) | Places: 40 Applicants: 290 Admitted: 39 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Technologies de la Traduction | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 22 Applicants: 78 Admitted: 12 Session: 2025 |
| LETTRES — Littératures, Livres et Médiations | Master · UFR ALL - METZ (57) | Places: 22 Applicants: 143 Admitted: 18 Session: 2025 |
| LETTRES — Philologie, Littérature, Linguistique Anciennes | Master · UFR ALL - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 12 Applicants: 37 Admitted: 2 Session: 2025 |
| LETTRES — Texte, Interprétation, Édition & écriture | Master · UFR ALL - site Monplaisir - VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) | Places: 23 Applicants: 101 Admitted: 16 Session: 2025 |
| MANAGEMENT | Master · IAE Nancy School of Management - NANCY (54) | Places: 25 Applicants: 308 Admitted: 1 Session: 2025 |
