Location and institution
- Official name
- Université de Caen Normandie
- English name
- University of Caen Normandy
- City
- Caen
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 32,364
Courses and admissions
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | CPES · Caen | Places: 40 Applicants: 351 Admitted: 39 Access rate (%): 79 |
| CUPGE - Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles - Parcours Informatique, Mathématiques | CUPGE - Sciences, technologie, santé · Caen | Places: 25 Applicants: 302 Admitted: 21 Access rate (%): 85 |
| CUPGE - Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles - Physique | CUPGE - Sciences, technologie, santé · Caen | Places: 30 Applicants: 285 Admitted: 15 Access rate (%): 72 |
| Diplôme d'Université - PAREO - Diplôme universitaire - Passeport pour Réussir et s'Orienter (PARÉO) | Diplôme d'Université · Caen | Places: 30 Applicants: 138 Admitted: 30 Access rate (%): 73 |
| Licence - Arts du spectacle | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 300 Applicants: 987 Admitted: 267 Access rate (%): 100 |
View 59 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Licence - Humanités - Parcours Humanités classiques | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 251 Admitted: 24 Access rate (%): 100 |
| Licence - Humanités - Parcours Humanités numériques | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 40 Applicants: 182 Admitted: 34 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Allemand | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 75 Applicants: 179 Admitted: 35 Access rate (%): 99 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 230 Applicants: 1,048 Admitted: 225 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Italien | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 75 Applicants: 335 Admitted: 74 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais/Russe | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 75 Applicants: 253 Admitted: 44 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 31 Admitted: 3 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 250 Applicants: 1,268 Admitted: 248 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais - Entièrement en distanciel | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 40 Applicants: 425 Admitted: 40 Access rate (%): 68 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 150 Applicants: 290 Admitted: 42 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes Franco-Allemandes : langue, culture et numérique | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 15 Applicants: 27 Admitted: 1 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes nordiques option : Islandais | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 44 Admitted: 4 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes nordiques option Danois | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 33 Admitted: 1 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes nordiques option Finnois | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 37 Admitted: 2 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes nordiques option Norvégien | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 68 Admitted: 11 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes nordiques option Suédois | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 25 Applicants: 83 Admitted: 10 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 60 Applicants: 89 Admitted: 17 Access rate (%): 100 |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Russe | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 50 Applicants: 87 Admitted: 12 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Enseigner et éduquer | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 30 Applicants: 205 Admitted: 30 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 170 Applicants: 655 Admitted: 97 Access rate (%): 100 |
| Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes - Entièrement en distanciel | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 70 Applicants: 448 Admitted: 69 Access rate (%): 100 |
| Licence - Sciences du langage | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 100 Applicants: 385 Admitted: 54 Access rate (%): 98 |
| Licence - Sciences du langage - Entièrement en distanciel | Licence - Arts-lettres-langues · Caen | Places: 50 Applicants: 247 Admitted: 49 Access rate (%): 99 |
| Licence - Administration publique | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 40 Applicants: 294 Admitted: 44 Access rate (%): 100 |
| Licence - Administration économique et sociale | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 220 Applicants: 1,531 Admitted: 217 Access rate (%): 100 |
| Licence - Gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 150 Applicants: 1,035 Admitted: 149 Access rate (%): 97 |
| Licence - Portail Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 650 Applicants: 2,990 Admitted: 648 Access rate (%): 81 |
| Licence - Portail Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 110 Applicants: 639 Admitted: 107 Access rate (%): 92 |
| Licence - Portail Economie | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 150 Applicants: 1,354 Admitted: 150 Access rate (%): 98 |
| Licence - Portail Economie | Licence - Droit-économie-gestion · Caen | Places: 40 Applicants: 455 Admitted: 39 Access rate (%): 48 |
| Licence - Electronique, énergie électrique, automatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 25 Applicants: 163 Admitted: 21 Access rate (%): 99 |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 75 Applicants: 407 Admitted: 72 Access rate (%): 100 |
| Licence - Mécanique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 25 Applicants: 323 Admitted: 22 Access rate (%): 99 |
| Licence - Portail Chimie | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 80 Applicants: 820 Admitted: 79 Access rate (%): 59 |
| Licence - Portail Chimie | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 70 Applicants: 937 Admitted: 60 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Informatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 20 Applicants: 217 Admitted: 20 Access rate (%): 54 |
| Licence - Portail Informatique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 160 Applicants: 907 Admitted: 159 Access rate (%): 99 |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 40 Applicants: 577 Admitted: 40 Access rate (%): 67 |
| Licence - Portail Mathématiques | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 100 Applicants: 1,190 Admitted: 69 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Physique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 30 Applicants: 454 Admitted: 29 Access rate (%): 84 |
| Licence - Portail Physique | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 35 Applicants: 722 Admitted: 33 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 80 Applicants: 1,886 Admitted: 80 Access rate (%): 35 |
| Licence - Portail Sciences de la vie | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 150 Applicants: 2,175 Admitted: 146 Access rate (%): 63 |
| Licence - Portail Sciences pour la santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 90 Applicants: 1,814 Admitted: 89 Access rate (%): 67 |
| Licence - Portail Sciences pour la santé | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 240 Applicants: 2,280 Admitted: 240 Access rate (%): 40 |
| Licence - Sciences de la terre | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 25 Applicants: 212 Admitted: 23 Access rate (%): 90 |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre | Licence - Sciences - technologies - santé · Caen | Places: 50 Applicants: 643 Admitted: 49 Access rate (%): 75 |
| Licence - Géographie et aménagement | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 150 Applicants: 445 Admitted: 89 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 290 Applicants: 1,389 Admitted: 276 Access rate (%): 100 |
| Licence - Histoire - Entièrement en distanciel | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 70 Applicants: 482 Admitted: 70 Access rate (%): 94 |
| Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 40 Applicants: 214 Admitted: 40 Access rate (%): 92 |
| Licence - Philosophie | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 60 Applicants: 374 Admitted: 59 Access rate (%): 100 |
| Licence - Portail Psychologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 80 Applicants: 1,815 Admitted: 80 Access rate (%): 21 |
| Licence - Portail Psychologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 320 Applicants: 3,938 Admitted: 319 Access rate (%): 43 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 150 Applicants: 1,591 Admitted: 155 Access rate (%): 25 |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 350 Applicants: 2,785 Admitted: 349 Access rate (%): 43 |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 200 Applicants: 1,444 Admitted: 200 Access rate (%): 52 |
| Licence - Sociologie | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 220 Applicants: 1,193 Admitted: 218 Access rate (%): 100 |
| Licence - Sociologie - Entièrement en distanciel | Licence - Sciences humaines et sociales · Caen | Places: 80 Applicants: 687 Admitted: 80 Access rate (%): 60 |
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET — Gestion et valorisation agri-environnementales | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 185 Admitted: 18 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Cinéma | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 50 Applicants: 158 Admitted: 29 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Lettres | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 27 Applicants: 125 Admitted: 11 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Métiers de la production cinématographique et audiovisuelle | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 14 Applicants: 220 Admitted: 13 Session: 2025 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS — Théâtre | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 48 Admitted: 12 Session: 2025 |
View 142 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE — Management de l'expérimentation préclinique et éthique animale | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 15 Applicants: 153 Admitted: 15 Session: 2025 |
| BIOLOGIE, AGROSCIENCES — Ecoproduction, biotechnologies végétales et biovalorisation | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 15 Applicants: 176 Admitted: 10 Session: 2025 |
| BIOLOGIE-SANTE — Biologie Santé (tronc commun) | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR des Sciences - CAEN (14) | Places: 20 Applicants: 579 Admitted: 19 Session: 2025 |
| CHIMIE — Chimie analytique et environnement | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 19 Applicants: 243 Admitted: 16 Session: 2025 |
| CHIMIE — Chimie organique et Interfaces | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 166 Admitted: 12 Session: 2025 |
| CHIMIE — XL CHEM | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR des Sciences - CAEN (14) | Places: 5 Applicants: 8 Admitted: 1 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · FIM CCI Formation - CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) | Places: 35 Applicants: 529 Admitted: 19 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · Institut d'Administration des Entreprises - CAEN (14) | Places: 35 Applicants: 689 Admitted: 31 Session: 2025 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Master · Institut d'Administration des Entreprises - CAEN (14) | Places: 30 Applicants: 984 Admitted: 22 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL — Contrôle de gestion et pilotage digital de la performance | Master · Institut d'Administration des Entreprises - CAEN (14) | Places: 25 Applicants: 462 Admitted: 22 Session: 2025 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL — Contrôleur de Gestion Business Partner et Amélioration Continue (BPAC) | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 261 Admitted: 17 Session: 2025 |
| CYBERSECURITE | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 8 Applicants: 807 Admitted: 2 Session: 2025 |
| CYBERSECURITE | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 9 Applicants: 729 Admitted: 13 Session: 2025 |
| DROIT CIVIL — Protection des personnes vulnérables | Master · UFR de Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 35 Applicants: 665 Admitted: 35 Session: 2025 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE — Contrats et contentieux d'affaires | Master · UFR de Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 25 Applicants: 619 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE — Diplôme de juriste conseil d’entreprise | Master · UFR de Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 23 Applicants: 306 Admitted: 23 Session: 2025 |
| DROIT DES ASSURANCES — Assurances de personnes et dommage corporel | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 26 Applicants: 282 Admitted: 26 Session: 2025 |
| DROIT DES LIBERTES — Droit pénal des libertés | Master · UFR de Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 15 Applicants: 255 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT DES LIBERTES — Droits fondamentaux | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR de Droit, AES et administration publique - CAEN (14) | Places: 15 Applicants: 281 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit de la cybersécurité | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 15 Applicants: 413 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit des activités numériques et de l'intelligence artificielle | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 467 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN — Droit et régulation des marchés internationaux | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 21 Applicants: 123 Admitted: 22 Session: 2025 |
| DROIT NOTARIAL | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 288 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Contrats, finances et gouvernance publics | Master · UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 30 Applicants: 206 Admitted: 30 Session: 2025 |
| ECONOMIE APPLIQUEE — Advanced Applied Economics | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 15 Applicants: 135 Admitted: 11 Session: 2025 |
| ECONOMIE APPLIQUEE — Etudes Socio-économiques et Développement Durable | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 22 Applicants: 106 Admitted: 10 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS — Ingénieries de Projets Entrepreneuriaux | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 27 Applicants: 446 Admitted: 27 Session: 2025 |
| ERGONOMIE | Master · UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives (STAPS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 295 Admitted: 18 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Environnement, Risques et diagnostics territoriaux | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 16 Applicants: 135 Admitted: 13 Session: 2025 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT — Térritoires en transition : métiers du diagnostic et du développement local | Master · UFR de Sciences Economiques, Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires (SEGGAT) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 18 Applicants: 89 Admitted: 15 Session: 2025 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT — Ingénierie et géosciences du littoral | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 16 Applicants: 101 Admitted: 14 Session: 2025 |
| GESTION DE PATRIMOINE | Master · Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - CAEN (14) | Places: 25 Applicants: 783 Admitted: 21 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Master · Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - CAEN (14) | Places: 35 Applicants: 1,190 Admitted: 29 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Master · Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - CAEN (14) | Places: 30 Applicants: 436 Admitted: 20 Session: 2025 |
| HISTOIRE — Histoire : sources, sociétés et cultures de l'Antiquité à nos jours | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 54 Applicants: 213 Admitted: 47 Session: 2025 |
| HISTOIRE — Histoire, sciences politiques | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 21 Applicants: 304 Admitted: 22 Session: 2025 |
| HISTOIRE — Métiers de la recherche en archéologie | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 17 Applicants: 55 Admitted: 9 Session: 2025 |
| HISTOIRE — Métiers du patrimoine : musées et archives | Master · UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 22 Applicants: 337 Admitted: 21 Session: 2025 |
| INFORMATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE — Médiation science et société - recherche et innovation participatives | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 87 Admitted: 12 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — A la carte "Algorithmiques et systèmes intelligents" | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 40 Applicants: 594 Admitted: 37 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Graduate School MINMACS (Mathématiques et Sciences de l’Information en Normandie) | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 4 Applicants: 21 Admitted: 0 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Intelligence artificielle et facteurs humains | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 256 Admitted: 15 Session: 2025 |
| INFORMATIQUE — Intelligence artificielle, sciences des données et santé | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 318 Admitted: 18 Session: 2025 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE — Valorisation des innovations biotechnologiques | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 7 Applicants: 39 Admitted: 6 Session: 2025 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE — Valorisation des innovations biotechnologiques | Master · UFR des Sciences - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 8 Applicants: 44 Admitted: 7 Session: 2025 |
| INSTRUMENTATION, MESURE, METROLOGIE — Electronique, photonique et applications | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR des Sciences - CAEN (14) | Places: 10 Applicants: 67 Admitted: 1 Session: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Carrières judiciaires | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR Droit, AES et administration publique - CAEN (14) | Places: 27 Applicants: 455 Admitted: 27 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Développement durable : stratégies de concertation et de communication | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14) | Places: 5 Applicants: 57 Admitted: 3 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Développement durable : stratégies de concertation et de communication | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 163 Admitted: 13 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Expert en projets européens au service du développement local | Master · Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14)|UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14) | Places: 5 Applicants: 44 Admitted: 2 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Expert en projets européens au service du développement local | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 158 Admitted: 19 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Implantation des entreprises à l'international | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 20 Applicants: 282 Admitted: 20 Session: 2025 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES — Implantation des entreprises à l'international | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 5 Applicants: 71 Admitted: 1 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 10 Applicants: 48 Admitted: 5 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 30 Applicants: 160 Admitted: 20 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 35 Applicants: 187 Admitted: 28 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 10 Applicants: 19 Admitted: 3 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 5 Applicants: 9 Admitted: 1 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 5 Applicants: 9 Admitted: 1 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Etudes culturelles Littérature / Civilisation | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 5 Applicants: 16 Admitted: 4 Session: 2025 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES — Linguistiques multilingue (anglais, russe, langues nordiques, espagnol, allemand, italien) | Master · UFR des Langues Vivantes Etrangères (LVE) - CAEN (14)|Université de Caen Normandie - CAEN CEDEX 5 (14) | Places: 19 Applicants: 60 Admitted: 14 Session: 2025 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | Master · Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - CAEN (14) | Places: 20 Applicants: 278 Admitted: 20 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Master · ESCCI Portes de Normandie - EVREUX (27) | Places: 25 Applicants: 373 Admitted: 17 Session: 2025 |
