Location and institution
- Official name
- Université Paris-Panthéon-Assas
- City
- Paris
- Country
- France
Students
- 2024-25
- 23,514
Courses and admissions
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Economie et gestion - CURSUS MASTER EN INGENIERIE Economie Finance Quantitative et Statistique (CMI EFiQuaS) | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 1,788 Admitted: 35 Access rate (%): 8 |
| Diplôme d'Université - Bachelor Relations internationales/International Affairs | Diplôme d'Université · Paris 5e Arrondissement | Places: 40 Applicants: 2,138 Admitted: 38 Access rate (%): 5 |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 2,241 Admitted: 35 Access rate (%): 6 |
| Double licence - Droit / Histoire - Droit et Histoire | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 1,865 Admitted: 34 Access rate (%): 9 |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - Droit et Histoire de l'Art | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 1,455 Admitted: 35 Access rate (%): 8 |
View 17 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| Double licence - Science politique / Droit - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 4,023 Admitted: 35 Access rate (%): 7 |
| Double licence - Science politique / Economie et gestion - | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 1,815 Admitted: 35 Access rate (%): 15 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et allemand - programme BerMüPa | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 25 Applicants: 239 Admitted: 25 Access rate (%): 21 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et allemand - programme Sarrebruck | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 15 Applicants: 612 Admitted: 14 Access rate (%): 46 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et de Common Law | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 10 Applicants: 1,301 Admitted: 10 Access rate (%): 4 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et espagnol | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 14 Applicants: 675 Admitted: 14 Access rate (%): 7 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et italien - Padoue | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 10 Applicants: 172 Admitted: 10 Access rate (%): 19 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et italien - Rome | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 10 Applicants: 266 Admitted: 10 Access rate (%): 11 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Droits français et suisse | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 15 Applicants: 590 Admitted: 15 Access rate (%): 7 |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit - Licence droit Collège de droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 75 Applicants: 1,961 Admitted: 74 Access rate (%): 9 |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Collège d'économie filière ingénierie en analyse économique | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 2,046 Admitted: 36 Access rate (%): 15 |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Collège d'économie filière économie et droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 35 Applicants: 1,576 Admitted: 35 Access rate (%): 16 |
| Licence - Droit | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 972 Applicants: 19,316 Admitted: 970 Access rate (%): 11 |
| Licence - Economie et gestion - Parcours Economie gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 410 Applicants: 16,868 Admitted: 410 Access rate (%): 11 |
| Licence - Gestion | Licence - Droit-économie-gestion · Paris 5e Arrondissement | Places: 32 Applicants: 1,814 Admitted: 32 Access rate (%): 5 |
| Licence - Information et communication | Licence - Sciences humaines et sociales · Paris 5e Arrondissement | Places: 65 Applicants: 3,660 Admitted: 65 Access rate (%): 6 |
| Licence - Science politique | Licence - Sciences humaines et sociales · Paris 5e Arrondissement | Places: 120 Applicants: 8,319 Admitted: 119 Access rate (%): 9 |
Master’s (Mon Master) · 2025
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2025
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE — Recherches en sciences économiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 487 Admitted: 14 Session: 2025 |
| DROIT COMPARE — Droit et études multilingues | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75)|ISIT - ARCUEIL (94) | Places: 30 Applicants: 100 Admitted: 17 Session: 2025 |
| DROIT COMPARE — Droit public comparé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 35 Applicants: 585 Admitted: 35 Session: 2025 |
| DROIT DE L'ECONOMIE — Droit de l'économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 216 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER — Droit immobilier et de la construction | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 465 Admitted: 20 Session: 2025 |
View 86 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Droit de la propriété artistique, littéraire et industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 35 Applicants: 1,529 Admitted: 35 Session: 2025 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Propriété industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 595 Admitted: 23 Session: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE — Droit de la protection de la santé et de l'environnement | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 231 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT DE LA SANTE — Droit sanitaire et social | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 336 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,741 Admitted: 30 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et droit fiscal | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 37 Applicants: 1,356 Admitted: 28 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et management | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 37 Applicants: 1,160 Admitted: 37 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 1,086 Admitted: 14 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit européen des affaires et de la concurrence | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 680 Admitted: 19 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit privé et public des affaires (réservé aux sportifs de haut niveau) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 90 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT DES AFFAIRES — Techniques de restructuration des entreprises en difficulté | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 1,101 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT DES ASSURANCES — Assurances | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 698 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Juriste conseil des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 26 Applicants: 219 Admitted: 26 Session: 2025 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Recherche en droit des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 4 Applicants: 44 Admitted: 4 Session: 2025 |
| DROIT DU MARCHE ET DU PATRIMOINE ARTISTIQUES | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 301 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit des médias | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 747 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit du numérique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,073 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT DU PATRIMOINE — Gestion du patrimoine privé et professionnel | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 18 Applicants: 798 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT EUROPEEN — Droit et contentieux de l'Union européenne | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 662 Admitted: 28 Session: 2025 |
| DROIT EUROPEEN — Droit européen du marché et de la régulation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 707 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Administration internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 18 Applicants: 744 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit comparé des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 22 Applicants: 932 Admitted: 22 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international privé et du commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 8 Applicants: 527 Admitted: 9 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 972 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international économique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 600 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT NOTARIAL — Droit notarial | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 840 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Criminologie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,197 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Droit pénal et procédure pénale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,530 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Contentieux international privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 8 Applicants: 678 Admitted: 8 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit des personnes et des familles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 1,377 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Droit privé général | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 45 Applicants: 2,126 Admitted: 44 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Histoire du droit-droit privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 151 Admitted: 22 Session: 2025 |
| DROIT PRIVE — Ingénierie contractuelle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 861 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Concours A+ | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,232 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit et stratégies de la sécurité | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 732 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit public approfondi | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 894 Admitted: 26 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Droit public de l'économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 27 Applicants: 469 Admitted: 27 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Histoire du droit-droit public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 168 Admitted: 24 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Philosophie du droit et droit politique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 342 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Sécurité et défense | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 906 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROIT PUBLIC — Vie publique et relations institutionnelles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 18 Applicants: 599 Admitted: 18 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Droit et pratique des relations de travail | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 24 Applicants: 626 Admitted: 24 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Droit social général | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 998 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROIT SOCIAL — Protection sociale et rémunérations | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 456 Admitted: 21 Session: 2025 |
| DROIT — Droit des affaires franco-asiatiques - Cambodge | Master · Université royale de droit et des sciences économiques - PHNOM PENH | Places: 20 Applicants: 100 Admitted: 15 Session: 2025 |
| DROIT — Droit des affaires franco-asiatiques - Vietnam | Master · Université d'économie et de droit de Ho Chi Minh-Ville - HO CHI MINH | Places: 20 Applicants: 157 Admitted: 20 Session: 2025 |
| DROITS DE L'HOMME ET JUSTICE INTERNATIONALE — Droits de l'homme et droit humanitaire | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,194 Admitted: 25 Session: 2025 |
| DROITS DE L'HOMME ET JUSTICE INTERNATIONALE — Justice pénale internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,211 Admitted: 25 Session: 2025 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES — Ingénierie statistique et financière | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 21 Applicants: 1,110 Admitted: 21 Session: 2025 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES — Stratégies de l'entreprise et économie des organisations | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,243 Admitted: 19 Session: 2025 |
| ECONOMIE DU DROIT — Economie du droit | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 179 Admitted: 16 Session: 2025 |
| ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS — Economie et management publics | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 16 Applicants: 476 Admitted: 11 Session: 2025 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS — Management stratégique et entrepreneuriat | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 2,297 Admitted: 19 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Lean Management | Master · Campus de l'UIMM - REIMS (51) | Places: 25 Applicants: 609 Admitted: 25 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Management des projets logistiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 2,316 Admitted: 20 Session: 2025 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS — Supply Chain Management | Master · Campus de l'UIMM - REIMS (51) | Places: 25 Applicants: 857 Admitted: 25 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines et management public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 10 Applicants: 411 Admitted: 6 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines et relations du travail | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 40 Applicants: 1,243 Admitted: 26 Session: 2025 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES — Gestion des ressources humaines internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 10 Applicants: 457 Admitted: 9 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Communication, villes et territoires numériques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 23 Applicants: 364 Admitted: 23 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Environnement, organisations et communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 329 Admitted: 25 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Global Journalism and Communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 28 Applicants: 534 Admitted: 28 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias et mondialisation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 544 Admitted: 25 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, communication et sport | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 699 Admitted: 25 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, cultures et sociétés | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 869 Admitted: 25 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Médias, publics et cultures numériques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 682 Admitted: 25 Session: 2025 |
| INFORMATION, COMMUNICATION — Usages du numérique, innovation, communication (UNIC) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 290 Admitted: 25 Session: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin//Rome | Master · Sapienza Università - ROME|Humboldt Universität - BERLIN | Places: 2 Applicants: 6 Admitted: 0 Session: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Amsterdam | Master · Universiteit van Amsterdam - AMSTERDAM|Humboldt Universität - BERLIN | Places: 1 Applicants: 11 Admitted: 1 Session: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Athènes | Master · National and Kapodistrian University - ATHÈNES|Humboldt Universität - BERLIN | Places: 1 Applicants: 5 Admitted: 1 Session: 2025 |
| JURISTE EUROPEEN — Berlin/Madrid | Master · Humboldt Universität - BERLIN|Universidad Autonoma - MADRID | Places: 2 Applicants: 2 Admitted: 0 Session: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 32 Applicants: 1,194 Admitted: 32 Session: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 18 Applicants: 731 Admitted: 18 Session: 2025 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES — Justice, procès et prodédures | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 538 Admitted: 21 Session: 2025 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL — Management et commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 22 Applicants: 2,578 Admitted: 18 Session: 2025 |
| MANAGEMENT — Conseil et recherche en organisation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 12 Applicants: 1,105 Admitted: 12 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing et communication | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,951 Admitted: 30 Session: 2025 |
| MARKETING, VENTE — Marketing et technologies digitales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75)|EFREI - VILLEJUIF (94) | Places: 40 Applicants: 1,926 Admitted: 40 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Finance | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,873 Admitted: 26 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Monnaie, banque, assurance | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,872 Admitted: 25 Session: 2025 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE — Techniques financières et bancaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 10 Applicants: 1,270 Admitted: 10 Session: 2025 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,147 Admitted: 30 Session: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Défense et dynamiques industrielles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 16 Applicants: 1,011 Admitted: 14 Session: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Etudes stratégiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 2,420 Admitted: 20 Session: 2025 |
| RELATIONS INTERNATIONALES — Politique internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 2,663 Admitted: 19 Session: 2025 |
| SCIENCE POLITIQUE | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,840 Admitted: 30 Session: 2025 |
Master’s (Mon Master) · 2024
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr · 2024
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUES — Recherches en sciences économiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 12 Applicants: 247 Admitted: 10 Session: 2024 |
| DROIT COMPARE — Droit public comparé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 35 Applicants: 238 Admitted: 34 Session: 2024 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER — Droit immobilier et de la construction | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 354 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Droit de la propriété artistique, littéraire et industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 35 Applicants: 950 Admitted: 35 Session: 2024 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE — Propriété industrielle | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 415 Admitted: 22 Session: 2024 |
View 82 more courses
| Course | Level and campus | Admissions and students |
|---|---|---|
| DROIT DES AFFAIRES FRANCO-ASIATIQUES — Droit des affaires franco-asiatiques/Cambodge | Master · Cambodge - PHNOM PENH | Places: 20 Applicants: 112 Admitted: 14 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES FRANCO-ASIATIQUES — Droit des affaires franco-asiatiques/Vietnam | Master · Vietnam - HO CHI MINH-VILLE | Places: 20 Applicants: 157 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 1,795 Admitted: 29 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et droit fiscal | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 40 Applicants: 1,096 Admitted: 40 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et management | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 37 Applicants: 945 Admitted: 34 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires et économie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 560 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit des affaires internationales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 1,003 Admitted: 10 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit européen des affaires et de la concurrence | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 570 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Droit privé et public des affaires (réservé aux sportifs de haut niveau) | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 57 Admitted: 21 Session: 2024 |
| DROIT DES AFFAIRES — Techniques de restructuration des entreprises en difficulté | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 507 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DES ASSURANCES — Assurances | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 314 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Juriste conseil des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 26 Applicants: 153 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES — Recherche en droit des collectivités territoriales | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 4 Applicants: 19 Admitted: 3 Session: 2024 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit des médias | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 365 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT DU NUMERIQUE — Droit du numérique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 539 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT DU PATRIMOINE — gestion du patrimoine privé et professionnel | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 416 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT EUROPEEN — Droit et contentieux de l'Union européenne | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 30 Applicants: 492 Admitted: 30 Session: 2024 |
| DROIT EUROPEEN — Droit européen du marché et de la régulation | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 333 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Administration internationale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 18 Applicants: 419 Admitted: 18 Session: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit comparé des affaires | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 22 Applicants: 469 Admitted: 24 Session: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international privé et du commerce international | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 8 Applicants: 497 Admitted: 8 Session: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international public | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 721 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT INTERNATIONAL — Droit international économique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 384 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT NOTARIAL — Droit notarial | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 608 Admitted: 20 Session: 2024 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Criminologie | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 849 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES — Droit pénal et procédure pénale | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 1,026 Admitted: 25 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Contentieux international privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 8 Applicants: 377 Admitted: 8 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Droit des personnes et des familles | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 748 Admitted: 22 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Droit du marché et du patrimoine artistiques | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 15 Applicants: 270 Admitted: 15 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Droit privé général | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 45 Applicants: 1,584 Admitted: 45 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Histoire du droit-droit privé | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 128 Admitted: 22 Session: 2024 |
| DROIT PRIVE — Ingénierie contractuelle - droit civil économique | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 416 Admitted: 24 Session: 2024 |
| DROIT PUBLIC — Concours A+ | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 25 Applicants: 549 Admitted: 23 Session: 2024 |
| DROIT PUBLIC — Droit et stratégies de la sécurité | Master · Université Paris-Panthéon-Assas - PARIS (75) | Places: 20 Applicants: 405 Admitted: 20 Session: 2024 |
